16 апреля 2015
Изменение цен на ряд позиций кабеленесущих систем с 20 апреля 2015 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В связи с ростом цен на сырье компания TDM ELECTRIC информирует Вас об изменении цен на ряд позиций кабеленесущих систем с 20 апреля 2015 года.
Изменения цен приведены в таблице ниже:
Артикул | Наименование | Базовая цена до 20.04.2015, руб. | Базовая цена с 20.04.2015, руб. |
Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет сосна | |||
SQ0402-0301 | Кабель-канал 12х12 сосна 3D (140м) TDM | 16,41 | 16,91 |
SQ0402-0302 | Кабель-канал 15х10 сосна 3D (140м) TDM | 15,96 | 16,43 |
SQ0402-0303 | Кабель-канал 16х16 сосна 3D (100м) TDM | 22,51 | 23,19 |
SQ0402-0304 | Кабель-канал 20х10 сосна 3D (100м) TDM | 22,17 | 22,84 |
SQ0402-0305 | Кабель-канал 25х16 сосна 3D (60м) TDM | 32,00 | 32,96 |
SQ0402-0306 | Кабель-канал 25х25 сосна 3D (50м) TDM | 45,22 | 46,57 |
SQ0402-0307 | Кабель-канал 40х16 сосна 3D (50м) TDM | 49,67 | 51,16 |
SQ0402-0308 | Кабель-канал 40х25 сосна 3D (40м) TDM | 53,74 | 55,36 |
SQ0402-0309 | Кабель-канал 60х40 сосна 3D (18м) TDM | 157,56 | 162,29 |
SQ0402-0310 | Кабель-канал 100х60 сосна 3D (12м) TDM | 292,71 | 307,34 |
Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет орех | |||
SQ0402-0401 | Кабель-канал 12х12 бук 3D (140м) TDM | 16,41 | 16,91 |
SQ0402-0402 | Кабель-канал 15х10 бук 3D (140м) TDM | 15,96 | 16,43 |
SQ0402-0403 | Кабель-канал 16х16 бук 3D (100м) TDM | 22,51 | 23,19 |
SQ0402-0404 | Кабель-канал 20х10 бук 3D (100м) TDM | 22,17 | 22,84 |
SQ0402-0405 | Кабель-канал 25х16 бук 3D (60м) TDM | 32,00 | 32,96 |
SQ0402-0406 | Кабель-канал 25х25 бук 3D (50м) TDM | 45,22 | 46,57 |
SQ0402-0407 | Кабель-канал 40х16 бук 3D (50м) TDM | 49,67 | 51,16 |
SQ0402-0408 | Кабель-канал 40х25 бук 3D (40м) TDM | 53,74 | 55,36 |
SQ0402-0409 | Кабель-канал 60х40 бук 3D (18м) TDM | 157,56 | 162,29 |
SQ0402-0410 | Кабель-канал 100х60 бук 3D (12м) TDM | 292,71 | 307,34 |
Кабель-каналы народные | |||
SQ0408-0501 | Кабель-канал 12х12 (200 м) белый народный | 6,76 | 7,30 |
SQ0408-0502 | Кабель-канал 15х10 (200 м) белый народный | 7,08 | 7,51 |
SQ0408-0504 | Кабель-канал 16х16 (140 м) белый народный | 9,07 | 9,43 |
SQ0408-0503 | Кабель-канал 20х10 (160 м) белый народный | 9,13 | 9,68 |
SQ0408-0505 | Кабель-канал 25х16 (84 м) белый народный | 14,11 | 15,51 |
SQ0408-0506 | Кабель-канал 25х25 (60 м) белый народный | 18,51 | 19,62 |
SQ0408-0508 | Кабель-канал 40х16 (48 м) белый народный | 21,45 | 23,17 |
SQ0408-0509 | Кабель-канал 40х25 (32 м) белый народный | 26,93 | 28,00 |
SQ0408-0510 | Кабель-канал 40х40 (24 м) белый народный | 33,17 | 35,82 |
SQ0408-0512 | Кабель-канал 60х40 (40 м) белый народный | 50,42 | 54,45 |
SQ0408-0521 | Кабель-канал 60х60 (24 м) белый народный | 66,11 | 71,40 |
SQ0408-0514 | Кабель-канал 100х40 (24 м) белый народный | 95,77 | 101,52 |
SQ0408-0517 | Кабель-канал 100х60 (18 м) белый народный | 108,17 | 112,49 |
Трубы гофрированные из ПВХ | |||
SQ0401-0001 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая TDM | 4,52 | 4,54 |
SQ0401-0011 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (50 м) легкая TDM | 4,52 | 4,80 |
SQ0401-0021 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (20 м) легкая TDM | 4,73 | 5,04 |
SQ0401-0031 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (10 м) легкая TDM | 5,04 | 5,37 |
SQ0401-0012 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (50 м) легкая TDM | 6,02 | 6,42 |
SQ0401-0022 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (20 м) легкая TDM | 6,32 | 6,72 |
SQ0401-0032 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (10 м) легкая TDM | 6,68 | 7,12 |
SQ0401-0003 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (75 м) легкая TDM | 10,14 | 10,57 |
SQ0401-0023 | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая TDM | 11,38 | 12,11 |
SQ0401-0004 | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая TDM | 16,59 | 17,66 |
SQ0401-0005 | Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (25 м) легкая TDM | 20,33 | 21,65 |
SQ0401-0006 | Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (20 м) легкая TDM | 31,62 | 33,66 |
SQ0401-0007 | Труба гофр.ПВХ d 63 с зондом (15 м) легкая TDM | 68,68 | 72,96 |
Трубы гладкие жесткие из ПВХ | |||
SQ0404-0001 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 16 (156 м) TDM | 8,08 | 8,62 |
SQ0404-0011 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 16 (104 м) длина 2 м индивид. штрихкод TDM | 8,46 | 9,30 |
SQ0404-0002 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 20 (156 м) TDM | 10,18 | 10,87 |
SQ0404-0012 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 20 (104 м) длина 2 м индивид. штрихкод TDM | 10,69 | 11,72 |
SQ0404-0003 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 25 (111 м) TDM | 14,80 | 15,84 |
SQ0404-0013 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 25 (74 м) длина 2 м индивид. штрихкод TDM | 15,31 | 16,86 |
SQ0404-0008 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 32 (72 м) TDM | 23,90 | 25,77 |
SQ0404-0005 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 40 (57 м) TDM | 30,58 | 33,05 |
SQ0404-0006 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 50 (21 м) TDM | 46,13 | 49,64 |
SQ0404-0007 | Труба гладкая жесткая ПВХ d 63 (21 м) TDM | 72,09 | 77,49 |
Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П | |||
SQ0407-0001 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 10 черный (50м) TDM | 29,81 | 31,21 |
SQ0407-0002 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 12 черный (50м) TDM | 32,76 | 34,06 |
SQ0407-0003 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 15 черный (50м) TDM | 40,50 | 41,77 |
SQ0407-0004 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 18 черный (50м) TDM | 47,36 | 48,46 |
SQ0407-0005 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 20 черный (50м) TDM | 56,74 | 59,04 |
SQ0407-0006 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 22 черный (20м) TDM | 73,33 | 74,89 |
SQ0407-0007 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 25 черный (20м) TDM | 85,28 | 87,77 |
SQ0407-0008 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 32 черный (20м) TDM | 110,31 | 112,17 |
SQ0407-0009 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 38 черный (20м) TDM | 136,86 | 139,37 |
SQ0407-0010 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 50 черный (20м) TDM | 175,14 | 179,30 |
SQ0407-0011 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 8 черный (50м) TDM | 28,34 | 28,99 |
SQ0407-0101 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 10 серый (50м) TDM | 23,44 | 24,87 |
SQ0407-0102 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 12 серый (50м) TDM | 25,70 | 27,30 |
SQ0407-0103 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 15 серый (50м) TDM | 31,77 | 33,23 |
SQ0407-0104 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 18 серый (50м) TDM | 37,17 | 38,01 |
SQ0407-0105 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 20 серый (50м) TDM | 43,00 | 43,01 |
SQ0407-0106 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 22 серый (20м) TDM | 48,46 | 53,94 |
SQ0407-0110 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 50 серый (20м) TDM | 136,62 | 140,07 |
SQ0407-0111 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 10 серый (25м) TDM | 23,44 | 24,87 |
SQ0407-0112 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 12 серый (25м) TDM | 25,70 | 27,30 |
SQ0407-0113 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 15 серый (25м) TDM | 31,77 | 33,23 |
SQ0407-0114 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 18 серый (25м) TDM | 37,17 | 38,01 |
SQ0407-0115 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 20 серый (25м) TDM | 43,00 | 43,01 |
SQ0407-0116 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 22 серый (25м) TDM | 48,46 | 53,94 |
SQ0407-0120 | Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 50 серый (10м) TDM | 136,62 | 140,07 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.necm.ru/download/zayavka77.xls
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14 и 8 (800) 700-63-26.