17 февраля 2016
Снижение цен на кулачковые переключатели серии КПУ торговой марки TDM ELECTRIC с 18 февраля 2016 г
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В целях продвижения продукции информируем Вас о снижении цен на кулачковые переключатели серии КПУ торговой марки TDM ELECTRIC.
Новые цены вступают в действие с 18.02.2016.
Ассортимент и цены:
Артикул | Наименование | Базовая цена старая (до 18.02.16), руб. | Базовая цена новая (с 18.02.16), руб. | % измене-ния |
|
||||
SQ0715-0127 | КПУ11-10/0101 (1-2 1р) TDM | 473,31 | 433,38 | -8,44% |
SQ0715-0124 | КПУ11-10/0102 (1-0-2 1р) TDM | 416,51 | 381,47 | -8,41% |
SQ0715-0125 | КПУ11-10/2001 (1-0-2 2р) TDM | 554,6 | 507,87 | -8,43% |
SQ0715-0152 | КПУ11-10/2037 (0-1 4р) TDM | 630,22 | 599,59 | -4,86% |
SQ0715-0122 | КПУ11-10/2098 (0-1 3р) TDM | 601,57 | 530,64 | -11,79% |
SQ0715-0126 | КПУ11-10/3031 (1-0-2 3р) TDM | 683,22 | 625,70 | -8,42% |
SQ0715-0154 | КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM | 683,22 | 625,70 | -8,42% |
SQ0715-0129 | КПУ11-10/4028 (1-0-2 4р) TDM | 855,84 | 783,85 | -8,41% |
SQ0715-0067 | КПУ11-25/0102 (1-0-2 1р) TDM | 630,22 | 577,17 | -8,42% |
SQ0715-0064 | КПУ11-25/0103 (0-1 2р) TDM | 601,57 | 595,15 | -1,07% |
SQ0715-0063 | КПУ11-25/0115 (0-1 1р) TDM | 529,39 | 502,53 | -5,07% |
SQ0715-0068 | КПУ11-25/2001 (1-0-2 2р) TDM | 776,38 | 711,02 | -8,42% |
SQ0715-0066 | КПУ11-25/2037 (0-1 4р) TDM | 776,38 | 738,64 | -4,86% |
SQ0715-0139 | КПУ11-25/3031 (1-0-2 3р) TDM | 855,84 | 783,78 | -8,42% |
SQ0715-0070 | КПУ11-25/4028 (1-0-2 4р) TDM | 1167,67 | 1069,46 | -8,41% |
SQ0715-0142 | КПУ11-40/3031 (1-0-2 3р) TDM | 1618,71 | 1482,23 | -8,43% |
SQ0715-0144 | КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM | 1424,47 | 1355,07 | -4,87% |
SQ0715-0166 | КПУ11-10/51 (1-0-2 1р) TDM | 416,51 | 381,47 | -8,41% |
SQ0715-0167 | КПУ11-10/52 (1-0-2 2р) TDM | 554,6 | 507,87 | -8,43% |
SQ0715-0168 | КПУ11-10/53 (1-0-2 3р) TDM | 683,22 | 625,70 | -8,42% |
SQ0715-0171 | КПУ11-25/51 (1-0-2 1р) TDM | 630,22 | 607,54 | -3,60% |
SQ0715-0172 | КПУ11-25/52 (1-0-2 2р) TDM | 683,22 | 658,63 | -3,60% |
SQ0715-0173 | КПУ11-25/53 (1-0-2 3р) TDM | 972,54 | 937,33 | -3,62% |
SQ0715-0175 | КПУ11-40/53 (1-0-2 3р) TDM | 1618,71 | 1560,24 | -3,61% |
SQ0715-0176 | КПУ11-63/53 (1-0-2 3р) TDM | 2281,89 | 2199,38 | -3,62% |
SQ0715-0177 | КПУ11-10/54 (1-2 1р) TDM | 473,31 | 456,19 | -3,62% |
SQ0715-0178 | КПУ11-10/55 (1-2 2р) TDM | 630,22 | 607,46 | -3,61% |
SQ0715-0179 | КПУ11-10/56 (1-2 3р) TDM | 776,38 | 748,44 | -3,60% |
SQ0715-0180 | КПУ11-25/54 (1-2 1р) TDM | 630,22 | 607,46 | -3,61% |
SQ0715-0181 | КПУ11-25/55 (1-2 2р) TDM | 776,38 | 748,44 | -3,60% |
SQ0715-0182 | КПУ11-25/56 (1-2 3р) TDM | 972,54 | 937,33 | -3,62% |
SQ0715-0140 | КПУ38-40/2098 (0-1 3р) TDM | 1599,4 | 1572,52 | -1,68% |
SQ0715-0077 | КПУ11-63/11 (реверс) TDM | 2326,21 | 1992,67 | -14,34% |
SQ0715-0097 | КПУ11-16/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | 1319,41 | 1188,00 | -9,96% |
SQ0715-0098 | КПУ11-25/137 (0-1-2-3-4 3р) TDM | 1389,65 | 1197,50 | -13,83% |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).