03 июня 2016
Повышение цен на металлические корпуса электрощитов серии Народная с 20 июня 2016 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В связи с непрекращающимся ростом цен на листовой металл, компания НЭКМ информирует Вас о повышении цен на металлические корпуса электрощитов с 20 июня 2016 года.
Изменение цены приведено в таблице ниже:
Артикул | Наименование | Базовая цена до 20.06.2016 | Базовая цена с 20.06.2016 |
Каркасы ВРУ Народные | |||
SQ0905-1598 | Боковая панель для ВРУ Народного 1800 мм | 879,25 | 903,90 |
SQ0905-1599 | Боковая панель для ВРУ Народного 2000 мм | 931,31 | 949,96 |
SQ0905-1501 | Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) Народный | 9 025,46 | 9 206,14 |
SQ0905-1502 | Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) Народный | 9 490,39 | 9 756,47 |
SQ0905-1503 | Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) Народный | 11 078,92 | 11 300,71 |
SQ0905-1504 | Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) Народный | 9 557,81 | 9 749,14 |
SQ0905-1505 | Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) Народный | 11 212,77 | 11 437,24 |
SQ0905-1506 | Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) Народный | 11 379,89 | 11 607,70 |
Щиты этажные ЩЭ Народные | |||
SQ0905-0235 | Корпус щита этажного 2 кв. Народный (1010х950х140) | 3 497,52 | 3 582,82 |
SQ0905-0234 | Корпус щита этажного 3 кв. Народный (1010х950х140) | 3 497,52 | 3 582,82 |
SQ0905-0233 | Корпус щита этажного 4 кв. Народный (1010х950х140) | 3 497,52 | 3 582,82 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе Вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://tdme.ru/download/zayavka77.xls
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества Вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).