Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2016 года

11 июля 2016

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 11 июля 2016 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Наименование Базовая цена до 11.07. 2016, руб. Базовая цена с 11.07.2016, руб. % измене-ния
Наконечники кабельные медные луженые JG
SQ0509-0001 Наконечник JG-6 медный луженый кабельный TDM 8,56 6,11 -29%
SQ0509-0002 Наконечник JG-10 медный луженый кабельный TDM 12,71 10,92 -14%
SQ0509-0003 Наконечник JG-16 медный луженый кабельный TDM 14,20 12,86 -9%
SQ0509-0007 Наконечник JG-70 медный луженый кабельный TDM 49,11 44,05 -10%
SQ0509-0010 Наконечник JG-150 медный луженый кабельный TDM 170,88 140,12 -18%
SQ0509-0011 Наконечник JG-185 медный луженый кабельный TDM 218,36 183,68 -16%
SQ0509-0017 Наконечник JG-16 медный луженый кабельный TDM 14,20 12,86 -9%
SQ0509-0024 Наконечник JG-150 медный луженый кабельный TDM 170,88 140,12 -18%
Наконечники медные луженые ТМЛ по ГОСТ 7386-80
SQ0533-0003 Наконечник ТМЛ 10-6-5 TDM 17,36 17,07 -2%
SQ0533-0004 Наконечник ТМЛ 16-6-6 TDM 19,55 19,36 -1%
SQ0533-0005 Наконечник ТМЛ 25-8-7 TDM 24,92 24,19 -3%
SQ0533-0006 Наконечник ТМЛ 25-8-8 TDM 29,86 29,56 -1%
SQ0533-0007 Наконечник ТМЛ 35-10-10 TDM 46,30 45,67 -1%
SQ0533-0008 Наконечник ТМЛ 50-10-11 TDM 50,62 49,93 -1%
SQ0533-0009 Наконечник ТМЛ 70-10-13 TDM 59,40 57,66 -3%
SQ0533-0010 Наконечник ТМЛ 95-12-15 TDM 104,67 99,94 -5%
SQ0533-0011 Наконечник ТМЛ 120-12-17 TDM 160,01 152,90 -4%
SQ0533-0012 Наконечник ТМЛ 150-16-19 TDM 231,71 218,14 -6%
SQ0533-0013 Наконечник ТМЛ 185-16-21 TDM 263,94 246,11 -7%
SQ0533-0014 Наконечник ТМЛ 240-20-24 TDM 449,77 419,16 -7%
SQ0533-0023 Наконечник ТМЛ 10-8-5 TDM 17,32 17,07 -1%
SQ0533-0024 Наконечник ТМЛ 16-8-6 TDM 19,52 19,36 -1%
SQ0533-0025 Наконечник ТМЛ 35-8-9 TDM 42,40 39,94 -6%
SQ0533-0026 Наконечник ТМЛ 50-8-11 TDM 50,82 49,93 -2%
SQ0533-0027 Наконечник ТМЛ 240-16-24 TDM 450,99 419,16 -7%
Трансформаторы тока ТТН - класс точности 0,5
SQ1101-0064 ТТН 30T/100/5-5VA/0,5 TDM 541,20 487,08 -10%
SQ1101-0066 ТТН 30T/150/5- 5VA/0,5 TDM 541,20 487,08 -10%
SQ1101-0080 ТТН 30/200/5- 5VA/0,5 TDM 546,53 491,87 -10%
SQ1101-0081 ТТН 30/250/5- 5VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0082 ТТН 30/300/5- 5VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0088 ТТН 30/200/5-10VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0090 ТТН 30/300/5-10VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0093 ТТН 40/300/5- 5VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0094 ТТН 40/400/5- 5VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0095 ТТН 40/500/5- 5VA/0,5 TDM 585,66 527,09 -10%
SQ1101-0096 ТТН 40/600/5- 5VA/0,5 TDM 585,66 527,09 -10%
SQ1101-0105 ТТН 40/300/5-10VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0106 ТТН 40/400/5-10VA/0,5 TDM 532,43 479,19 -10%
SQ1101-0108 ТТН 40/600/5-10VA/0,5 TDM 585,66 527,09 -10%
Трансформаторы тока ТТН-Ш - класс точности 0,5
SQ1101-0017 ТТН-Ш 250/5- 5VA/0,5 TDM 650,22 611,05 -6%
Трансформаторы тока ТТН - класс точности 0,5S
SQ1101-0070 ТТН 30T/100/5-5VA/0,5S TDM 1 078,39 1 024,47 -5%
SQ1101-0071 ТТН 30T/150/5-5VA/0,5S TDM 1 029,36 977,90 -5%
SQ1101-0073 ТТН 30T/200/5- 5VA/0,5S TDM 901,62 856,54 -5%
SQ1101-0074 ТТН 30T/250/5- 5VA/0,5S TDM 901,62 856,54 -5%
SQ1101-0099 ТТН 40/300/5-5VA/0,5S TDM 901,61 856,53 -5%
SQ1101-0100 ТТН 40/400/5- 5VA/0,5S TDM 901,62 856,54 -5%
SQ1101-0101 ТТН 40/500/5- 5VA/0,5S TDM 934,73 888,00 -5%
SQ1101-0154 ТТН 40/600/5- 5VA/0,5S TDM 1 011,59 961,01 -5%
SQ1101-0155 ТТН 30T/300/5- 5VA/0,5S TDM 902,51 857,38 -5%
Элементы питания щелочные
SQ1702-0003 Элементы питания LR6 AA Alkaline 1,5V BP-4 TDM 18,43 15,12 -18%
SQ1702-0004 Элемент питания LR03 AAA Alkaline 1,5V PAK-8 TDM 18,01 15,12 -16%
SQ1702-0005 Элемент питания LR6 AA Alkaline 1,5V PAK-96 TDM 17,08 14,26 -17%
SQ1702-0006 Элементы питания LR03 AAA Alkaline 1,5V BP-4 TDM 18,29 15,12 -17%
SQ1702-0009 Элемент питания LR6 AA Alkaline 1,5V PAK-8 TDM 18,14 15,12 -17%
SQ1702-0010 Элемент питания LR03 AAA Alkaline 1,5V PAK-96 TDM 17,08 14,04 -18%
SQ1702-0011 Элемент питания LR14 C Alkaline 1,5V BP-2 TDM 66,72 61,20 -8%
SQ1702-0012 Элемент питания LR20 D Alkaline 1,5V BP-2 TDM 94,76 83,52 -12%
SQ1702-0013 Элемент питания 6LR61 "Крона" 9V BP-1 TDM 105,45 104,40 -1%
SQ1702-0033 Элемент питания LR03 AAA Alkaline 1,5V BOX-24 TDM 15,96 14,18 -11%
SQ1702-0035 Элемент питания LR6 AA Alkaline 1,5V BOX-24 TDM 16,13 14,40 -11%
Серия "Ладога" IP20 (открытая установка)
SQ1801-0001 Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, белый "Ладога" TDM 43,83 41,59 -5%
SQ1801-0002 Выключатель 1-кл. открытой установки IP20 10А, сл. кость "Ладога" TDM 48,22 43,92 -9%
SQ1801-0003 Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, белый "Ладога" TDM 50,47 49,18 -3%
SQ1801-0004 Выключатель 2-кл. открытой установки IP20 10А, сл. кость "Ладога" TDM 52,95 50,18 -5%
SQ1801-0005 Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP20 10А, белый "Ладога" TDM 57,23 51,51 -10%
SQ1801-0009 Выключатель 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, белый "Ладога" TDM 48,07 47,11 -2%
SQ1801-0011 Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки с подсветкой IP20 10А, белый "Ладога" TDM 64,05 57,64 -10%
SQ1801-0013 Розетка 2П открытой установки IP20 10А, белая "Ладога" TDM 46,69 42,91 -8%
SQ1801-0014 Розетка 2П открытой установки IP20 10А, сл. кость "Ладога" TDM 49,02 45,60 -7%
SQ1801-0015 Розетка 2П+З открытой установки IP20 16А, белая "Ладога" TDM 56,48 53,09 -6%
Удлинители силовые
SQ1301-0501 Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 2х0,75) 1 755,04 1 623,41 -8%
SQ1301-0502 Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 2х0,75) 2 077,67 1 921,84 -8%
SQ1301-0503 Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 2х0,75) 2 464,62 2 279,77 -7%
SQ1301-0510 Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 3х1,0) 2 349,94 2 173,69 -8%
SQ1301-0511 Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 3х1,0) 2 870,86 2 655,55 -7%
SQ1301-0512 Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 3х1,0) 3 394,11 3 139,55 -8%
SQ1301-0521 Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/30м ПВС 2х1,0) 1 916,26 1 716,65 -10%
SQ1301-0522 Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/40м ПВС 2х1,0) 2 286,30 2 028,16 -11%
SQ1301-0523 Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/50м ПВС 2х1,0) 2 656,35 2 363,71 -11%
SQ1301-0531 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,0) 2 404,86 2 078,01 -14%
SQ1301-0532 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,0) 2 899,71 2 530,26 -13%
SQ1301-0533 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,0) 3 394,57 2 952,86 -13%
SQ1301-0534 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,5) 2 812,22 2 524,79 -10%
SQ1301-0535 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,5) 3 508,80 3 105,13 -12%
SQ1301-0536 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,5) 4 056,13 3 571,12 -12%
SQ1301-0541 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/30м ПВС 3х1,5) 3 150,53 2 769,51 -12%
SQ1301-0542 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/40м ПВС 3х1,5) 3 797,65 3 315,77 -13%
SQ1301-0543 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/50м ПВС 3х1,5) 4 668,67 4 121,33 -12%
SQ1301-0544 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/30м КГ 3х1,5 пласт. катушка) 4 576,32 3 783,39 -17%
SQ1301-0545 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/40м КГ 3х1,5 пласт. катушка) 5 485,24 4 515,26 -18%
SQ1301-0546 Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/50м КГ 3х1,5 пласт. катушка) 6 396,34 5 252,28 -18%
SQ1301-0551 Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/10м ПВС 2х1,0) 816,94 735,50 -10%
SQ1301-0552 Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/10м ПВС 3х1,5) 1 192,54 1 085,21 -9%
SQ1301-0553 Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/20м ПВС 2х1,0) 1 356,55 1 234,46 -9%
SQ1301-0554 Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,0) 1 633,00 1 489,45 -9%
SQ1301-0555 Удлинитель силовой в корпусе УКз16-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,5) 1 996,06 1 795,49 -10%
SQ1302-0010 Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/5м ПВС 3х1,0) 717,26 666,32 -7%
SQ1302-0013 Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м ПВС 3х1,0) 1 027,50 905,89 -12%
SQ1302-0014 Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м ПВС 3х1,0) 1 616,08 1 388,50 -14%
SQ1302-0016 Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/5м ПВС 3х1,0) 778,02 724,83 -7%
SQ1302-0017 Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м ПВС 3х1,0) 1 161,65 1 035,77 -11%
SQ1302-0018 Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м ПВС 3х1,0) 1 889,32 1 684,86 -11%
SQ1302-0021 Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м КГ3х1,5) 1 501,71 1 276,50 -15%
SQ1302-0022 Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м КГ3х1,5) 2 532,59 2 140,33 -15%
SQ1302-0023 Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м КГ 3х1,5) 1 567,89 1 530,24 -2%
SQ1302-0024 Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м КГ 3х1,5) 2 595,69 2 523,90 -3%
SQ1303-0000 Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 232,12 205,35 -12%
SQ1303-0001 Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 268,75 245,18 -9%
SQ1303-0002 Удлинитель бытовой У03 3 гнезда, 5метров, с заземлением ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 356,88 325,56 -9%
SQ1303-0010 Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 244,01 216,54 -11%
SQ1303-0011 Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 289,15 263,79 -9%
SQ1303-0012 Удлинитель бытовой У04 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 378,64 345,43 -9%
SQ1303-0020 Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 274,41 245,06 -11%
SQ1303-0021 Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 324,59 296,11 -9%
SQ1303-0022 Удлинитель бытовой У05 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 408,12 372,30 -9%
Удлинители бытовые
SQ1303-0100 Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 242,24 224,01 -8%
SQ1303-0101 Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 303,21 276,62 -9%
SQ1303-0102 Удлинитель бытовой У03В выключатель, 3 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 381,45 347,98 -9%
SQ1303-0110 Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 275,75 250,71 -9%
SQ1303-0111 Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 322,50 292,45 -9%
SQ1303-0112 Удлинитель бытовой У04В выключатель, 4 гнезда, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 399,92 370,17 -7%
SQ1303-0120 Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 307,87 293,22 -5%
SQ1303-0121 Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 3метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 400,87 365,70 -9%
SQ1303-0122 Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 481,29 439,05 -9%
SQ1303-0200 Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В TDM 149,51 149,51 0%
SQ1303-0201 Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75 мм2 10А/250В TDM 182,71 180,19 -1%
SQ1303-0202 Удлинитель бытовой У3 3 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 256,21 243,06 -5%
SQ1303-0210 Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 1,5метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 162,09 159,20 -2%
SQ1303-0211 Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 206,96 200,16 -3%
SQ1303-0212 Удлинитель бытовой У4 4 гнезда, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 276,92 261,25 -6%
SQ1303-0220 Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 1,5метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 208,21 196,96 -5%
SQ1303-0221 Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 3метра, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 237,77 228,70 -4%
SQ1303-0222 Удлинитель бытовой У5 5 гнезд, 5метров, без заземления, ПВС 2х0,75мм2 10А/250В TDM 308,97 294,68 -5%
SQ1303-0310 Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 326,62 308,11 -6%
SQ1303-0311 Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 451,01 417,59 -7%
SQ1303-0312 Удлинитель бытовой У044, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 588,44 551,37 -6%
SQ1303-0320 Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 1,5метра, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 363,20 342,49 -6%
SQ1303-0321 Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 3метра, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 482,67 445,68 -8%
SQ1303-0322 Удлинитель бытовой У044В, выключатель, 4 б/з+4 с/з, 5метров, ПВС 3х1,5мм2 16А/250В TDM 622,77 584,96 -6%
Сетевые фильтры
SQ1304-0001 Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 397,35 377,49 -5%
SQ1304-0002 Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 3 метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 452,33 429,72 -5%
SQ1304-0003 Сетевой фильтр СФ-05В выключатель, 5 гнезд, 5 метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 542,07 514,97 -5%
SQ1304-0011 Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд 1,5метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 401,17 378,26 -6%
SQ1304-0012 Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 3 метра, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 466,15 438,95 -6%
SQ1304-0013 Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В TDM 559,38 519,88 -7%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.necm.ru/download/zayavka77.xls

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).