Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 24.10. 2016, руб. | Базовая цена с 24.10.2016, руб. |
Кабель-каналы магистральные - цвет белый |
SQ0402-0001 | Кабель-канал 12х12 белый TDM (144 м) | 11,52 | 12,09 |
SQ0402-0002 | Кабель-канал 15х10 белый TDM (140 м) | 11,52 | 12,09 |
SQ0402-0003 | Кабель-канал 20х10 белый TDM (100 м) | 14,85 | 15,59 |
SQ0402-0004 | Кабель-канал 16х16 белый TDM (84 м) | 14,81 | 15,55 |
SQ0402-0005 | Кабель-канал 25х16 белый TDM (80 м) | 22,56 | 23,69 |
SQ0402-0006 | Кабель-канал 25х25 белый TDM (50 м) | 30,05 | 31,56 |
SQ0402-0008 | Кабель-канал 40х16 белый TDM (80 м) | 34,96 | 36,71 |
SQ0402-0009 | Кабель-канал 40х25 белый TDM (50 м) | 40,66 | 42,70 |
SQ0402-0010 | Кабель-канал 40х40 белый TDM (30 м) | 53,81 | 56,50 |
SQ0402-0011 | Кабель-канал 60/2х25 белый TDM (32 м) | 83,07 | 87,22 |
SQ0402-0012 | Кабель-канал 60х40 белый TDM (20 м) | 82,65 | 86,78 |
SQ0402-0013 | Кабель-канал 74/3х20 белый TDM (24 м) | 87,47 | 91,84 |
SQ0402-0014 | Кабель-канал 100х40 белый TDM (12 м) | 169,07 | 177,52 |
SQ0402-0016 | Кабель-канал 30/2х10 белый TDM (66 м) | 32,08 | 33,68 |
SQ0402-0017 | Кабель-канал 100х60 белый TDM (8 м) | 175,45 | 184,22 |
SQ0402-0021 | Кабель-канал 60х60 белый TDM (18 м) для кондиционеров | 107,40 | 112,77 |
Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" |
SQ0402-0301 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 18,42 | 19,34 |
SQ0402-0302 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 17,92 | 18,82 |
SQ0402-0303 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 25,28 | 26,54 |
SQ0402-0304 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 24,89 | 26,13 |
SQ0402-0305 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 35,93 | 37,73 |
SQ0402-0306 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 50,75 | 53,29 |
SQ0402-0307 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 54,73 | 57,47 |
SQ0402-0308 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 59,77 | 62,76 |
SQ0402-0309 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 176,88 | 185,72 |
SQ0402-0310 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 364,42 | 382,64 |
SQ0402-0401 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 18,42 | 19,34 |
SQ0402-0402 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 17,92 | 18,82 |
SQ0402-0403 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 25,28 | 26,54 |
SQ0402-0404 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 24,89 | 26,13 |
SQ0402-0405 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 35,93 | 37,73 |
SQ0402-0406 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 50,75 | 53,29 |
SQ0402-0407 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 54,73 | 57,47 |
SQ0402-0408 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 59,77 | 62,76 |
SQ0402-0409 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 176,88 | 185,72 |
SQ0402-0410 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 364,42 | 382,64 |
Аксессуары для к/к магистрального |
SQ0411-0001 | Внешний угол КМН 15х10 TDM | 6,08 | 6,38 |
SQ0411-0002 | Внешний угол КМН 16х16 TDM | 11,11 | 11,67 |
SQ0411-0003 | Внешний угол КМН 20х10 TDM | 8,92 | 9,37 |
SQ0411-0004 | Внешний угол КМН 25х16 TDM | 12,60 | 13,23 |
SQ0411-0005 | Внешний угол КМН 40х16 TDM | 14,34 | 15,06 |
SQ0411-0006 | Внешний угол КМН 40х25 TDM | 21,64 | 22,72 |
SQ0411-0007 | Внешний угол КМН 60х40 TDM | 58,02 | 60,92 |
SQ0411-0008 | Внешний угол КМН 100х40 TDM | 79,57 | 83,55 |
SQ0411-0009 | Внешний угол КМН 100х60 TDM | 86,21 | 90,52 |
SQ0411-0011 | Внутренний угол КМВ 15х10 TDM | 6,08 | 6,38 |
SQ0411-0012 | Внутренний угол КМВ 16х16 TDM | 11,11 | 11,67 |
SQ0411-0013 | Внутренний угол КМВ 20х10 TDM | 8,92 | 9,37 |
SQ0411-0014 | Внутренний угол КМВ 25х16 TDM | 12,60 | 13,23 |
SQ0411-0015 | Внутренний угол КМВ 40х16 TDM | 14,34 | 15,06 |
SQ0411-0016 | Внутренний угол КМВ 40х25 TDM | 21,64 | 22,72 |
SQ0411-0017 | Внутренний угол КМВ 60х40 TDM | 58,02 | 60,92 |
SQ0411-0018 | Внутренний угол КМВ 100х40 TDM | 79,57 | 83,55 |
SQ0411-0019 | Внутренний угол КМВ 100х60 TDM | 86,21 | 90,52 |
SQ0411-0021 | Заглушка КМЗ 15х10 TDM | 5,54 | 5,82 |
SQ0411-0022 | Заглушка КМЗ 16х16 TDM | 9,94 | 10,44 |
SQ0411-0023 | Заглушка КМЗ 20х10 TDM | 8,13 | 8,54 |
SQ0411-0024 | Заглушка КМЗ 25х16 TDM | 11,53 | 12,11 |
SQ0411-0025 | Заглушка КМЗ 40х16 TDM | 12,17 | 12,78 |
SQ0411-0026 | Заглушка КМЗ 40х25 TDM | 18,23 | 19,14 |
SQ0411-0027 | Заглушка КМЗ 60х40 TDM | 46,37 | 48,69 |
SQ0411-0028 | Заглушка КМЗ 100х40 TDM | 60,90 | 63,95 |
SQ0411-0029 | Заглушка КМЗ 100х60 TDM | 65,97 | 69,27 |
SQ0411-0031 | Поворот 90 гр. КМП 15х10 TDM | 6,08 | 6,38 |
SQ0411-0032 | Поворот 90 гр. КМП 16х16 TDM | 11,11 | 11,67 |
SQ0411-0033 | Поворот 90 гр. КМП 20х10 TDM | 8,92 | 9,37 |
SQ0411-0034 | Поворот 90 гр. КМП 25х16 TDM | 12,60 | 13,23 |
SQ0411-0035 | Поворот 90 гр. КМП 40х16 TDM | 14,34 | 15,06 |
SQ0411-0036 | Поворот 90 гр. КМП 40х25 TDM | 21,64 | 22,72 |
SQ0411-0037 | Поворот 90 гр. КМП 60х40 TDM | 58,02 | 60,92 |
SQ0411-0038 | Поворот 90 гр. КМП 100х40 TDM | 79,57 | 83,55 |
SQ0411-0039 | Поворот 90 гр. КМП 100х60 TDM | 86,21 | 90,52 |
SQ0411-0041 | Соединитель на стык КМС 15х10 TDM | 5,54 | 5,82 |
SQ0411-0042 | Соединитель на стык КМС 16х16 TDM | 9,94 | 10,44 |
SQ0411-0043 | Соединитель на стык КМС 20х10 TDM | 8,13 | 8,54 |
SQ0411-0044 | Соединитель на стык КМС 25х16 TDM | 11,53 | 12,11 |
SQ0411-0045 | Соединитель на стык КМС 40х16 TDM | 12,17 | 12,78 |
SQ0411-0046 | Соединитель на стык КМС 40х25 TDM | 18,23 | 19,14 |
SQ0411-0047 | Соединитель на стык КМС 60х40 TDM | 46,37 | 48,69 |
SQ0411-0048 | Соединитель на стык КМС 100х40 TDM | 60,90 | 63,95 |
SQ0411-0049 | Соединитель на стык КМС 100х60 TDM | 65,97 | 69,27 |
SQ0411-0051 | Т-образный угол КМТ 15х10 TDM | 6,08 | 6,38 |
SQ0411-0052 | Т-образный угол КМТ 16х16 TDM | 11,11 | 11,67 |
SQ0411-0053 | Т-образный угол КМТ 20х10 TDM | 8,92 | 9,37 |
SQ0411-0054 | Т-образный угол КМТ 25х16 TDM | 12,60 | 13,23 |
SQ0411-0055 | Т-образный угол КМТ 40х16 TDM | 14,34 | 15,06 |
SQ0411-0056 | Т-образный угол КМТ 40х25 TDM | 21,64 | 22,72 |
SQ0411-0057 | Т-образный угол КМТ 60х40 TDM | 58,02 | 60,92 |
SQ0411-0058 | Т-образный угол КМТ 100х40 TDM | 79,57 | 83,55 |
SQ0411-0059 | Т-образный угол КМТ 100х60 TDM | 86,21 | 90,52 |
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S |
SQ0203-0052 | УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0053 | УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0054 | УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0055 | УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0056 | УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0057 | УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0058 | УЗО ВД1-63S 2Р 50А 100мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0059 | УЗО ВД1-63S 2Р 50А 300мА TDM | 1 355,69 | 1 423,47 |
SQ0203-0060 | УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА TDM | 1 325,86 | 1 392,16 |
SQ0203-0061 | УЗО ВД1-63S 2Р 63А 300мА TDM | 1 325,86 | 1 392,16 |
SQ0203-0062 | УЗО ВД1-63S 2Р 80А 100мА TDM | 1 447,87 | 1 520,27 |
SQ0203-0063 | УЗО ВД1-63S 2Р 80А 300мА TDM | 1 447,87 | 1 520,27 |
SQ0203-0064 | УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0065 | УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0066 | УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0067 | УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0068 | УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0069 | УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0070 | УЗО ВД1-63S 4Р 50А 100мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0071 | УЗО ВД1-63S 4Р 50А 300мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0072 | УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
SQ0203-0073 | УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM | 1 742,23 | 1 829,35 |
16.01.01 Ящики с понижающим трансформатором (ЯТП) |
SQ1601-0001 | ЯТП-0,25 220/12-2авт. | 1 484,18 | 1 558,39 |
SQ1601-0002 | ЯТП-0,25 220/12-3авт. | 1 552,81 | 1 630,45 |
SQ1601-0003 | ЯТП-0,25 220/24-2авт. | 1 484,18 | 1 558,39 |
SQ1601-0004 | ЯТП-0,25 220/24-3авт. | 1 552,81 | 1 630,45 |
SQ1601-0005 | ЯТП-0,25 220/36-2авт. | 1 484,18 | 1 558,39 |
SQ1601-0006 | ЯТП-0,25 220/36-3авт. | 1 552,81 | 1 630,45 |
SQ1601-0007 | ЯТП-0,25 220/42-2авт. | 1 484,18 | 1 558,39 |
SQ1601-0008 | ЯТП-0,25 220/42-3авт. | 1 552,81 | 1 630,45 |
SQ1601-0025 | ЯТП-0,4 220/12-2авт. | 2 490,68 | 2 615,21 |
SQ1601-0026 | ЯТП-0,4 220/24-2авт. | 2 187,65 | 2 297,03 |
SQ1601-0027 | ЯТП-0,4 220/36-2авт. | 2 187,65 | 2 297,03 |
SQ1601-0028 | ЯТП-0,4 220/42-2авт. | 2 187,65 | 2 297,03 |
09.05.01 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРВ |
SQ0905-0001 | ЩРВ-09 (275x320x120) TDM | 753,80 | 791,49 |
SQ0905-0002 | ЩРВ-12 (275х320х120) TDM | 753,81 | 791,50 |
SQ0905-0003 | ЩРВ-18 (405х320х120) TDM | 928,35 | 974,77 |
SQ0905-0005 | ЩРВ-24 (405х320х120) TDM | 928,35 | 974,77 |
SQ0905-0006 | ЩРВ-36 (550х320х120) TDM | 1 301,58 | 1 366,66 |
SQ0905-0007 | ЩРВ-48 (630х320х120) TDM | 1 749,47 | 1 836,94 |
SQ0905-0008 | ЩРВ-54 (550х450х120) TDM | 2 411,41 | 2 531,98 |
SQ0905-0009 | ЩРВ-72 (550х610х120) 2-х дверный TDM | 2 679,36 | 2 813,33 |
09.05.02 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРН |
SQ0905-0010 | ЩРН-09 (265х310х120) TDM | 685,81 | 720,10 |
SQ0905-0011 | ЩРН-12 (265х310х120) TDM | 685,81 | 720,10 |
SQ0905-0012 | ЩРН-18 (395х310х120) TDM | 866,70 | 910,04 |
SQ0905-0013 | ЩРН-18М (265х440х120) TDM | 834,58 | 876,31 |
SQ0905-0014 | ЩРН-24 (395х310х120) TDM | 866,70 | 910,04 |
SQ0905-0015 | ЩРН-36 (520х310х120) TDM | 1 145,06 | 1 202,31 |
SQ0905-0016 | ЩРН-48 (620х310х120) TDM | 1 624,08 | 1 705,28 |
SQ0905-0017 | ЩРН-54 (540х440х120) TDM | 2 112,07 | 2 217,67 |
SQ0905-0018 | ЩРН-72 (540х600х120) 2-х дверный TDM | 2 482,09 | 2 606,19 |
SQ0905-0019 | ЩРН-90 (500х680х120) TDM | 2 974,85 | 3 123,59 |
09.05.03 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРН IP66 |
SQ0905-0070 | ЩРН-12 IP66 (265х330х120) TDM | 1 324,00 | 1 376,96 |
SQ0905-0071 | ЩРН-24 IP66 (395х330х120) TDM | 1 476,97 | 1 536,05 |
SQ0905-0072 | ЩРН-36 IP66 (520х330х120) TDM | 2 529,70 | 2 630,88 |
SQ0905-0073 | ЩРН-48 IP66 (620х310х120) TDM | 2 809,96 | 2 922,36 |
09.05.05 Металлокорпуса - щиты учётно-распределительные ЩУРВ |
SQ0905-0026 | ЩУРВ-1/12 (480х320х165) TDM | 1 210,78 | 1 271,32 |
SQ0905-0028 | ЩУРВ-3/12 (550х320х165) TDM | 1 428,15 | 1 499,56 |
SQ0905-0030 | ЩУРВ-3/24 (580х520х165) 1 дверный TDM | 1 718,38 | 1 804,30 |
SQ0905-0031 | ЩУРВ-3/30 (550х500х165) 2-х дв. TDM | 2 582,57 | 2 711,70 |
SQ0905-0032 | ЩУРВ-3/48 (550х610х165) 2-х дв. TDM | 3 373,76 | 3 542,45 |
09.05.06 Металлокорпуса - щиты учётно-распределительные ЩУРН |
SQ0905-0035 | ЩУРН-1/12 (395х310х165) TDM | 1 042,61 | 1 094,74 |
SQ0905-0046 | ЩУРН-1/12Э TDM | 798,04 | 837,94 |
SQ0905-0033 | ЩУРН-1/6 (300х150х130) TDM | 470,24 | 493,75 |
SQ0905-0034 | ЩУРН-1/9 (470х260х145) TDM | 1 024,72 | 1 075,96 |
SQ0905-0037 | ЩУРН-3/12 (540х310х165) TDM | 1 269,09 | 1 332,54 |
SQ0905-0047 | ЩУРН-3/12Э TDM | 1 028,80 | 1 080,24 |
SQ0905-0039 | ЩУРН-3/24 (560х480х165) 1 дверный TDM | 1 621,24 | 1 702,30 |
SQ0905-0040 | ЩУРН-3/30 (540х490х165) 2-х дв. TDM | 2 538,22 | 2 665,14 |
SQ0905-0041 | ЩУРН-3/48 (540х600х165) 2-х дв. TDM | 2 980,18 | 3 129,19 |
09.05.07 Металлокорпуса - щиты учета ЩУ IP66 |
SQ0905-0099 | Комплект для монтажа к столбу (универсальный) (2 шт.) TDM | 424,45 | 441,42 |
SQ0905-0100 | ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) (395х310х165) TDM | 1 468,29 | 1 527,02 |
SQ0905-0093 | ЩУ-1ф/1-0-3 IP66 (310х300х150) TDM | 1 269,81 | 1 320,60 |
SQ0905-0094 | ЩУ-1ф/1-1-6 IP66 (2 двери) (310х300х150) TDM | 1 471,49 | 1 530,34 |
SQ0905-0098 | ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) (540х310х165) TDM | 2 401,06 | 2 497,11 |
SQ0905-0096 | ЩУ-3ф/1-0-3 IP66 (395х310х165) TDM | 1 763,13 | 1 833,65 |
SQ0905-0097 | ЩУ-3ф/1-1-6 IP66 (2 двери) (445х400х150) TDM | 2 111,58 | 2 196,04 |
SQ0905-1001 | ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) с опломбировкой счётчика (395х310х165) TDM | 2 200,00 | 2 288,00 |
SQ0905-1002 | ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) с опломбировкой счётчика (542х347х180) TDM | 3 500,00 | 3 640,00 |
09.05.09 Металлокорпуса - щиты с монтажной панелью ЩМП IP31 |
SQ0905-0059 | ЩМП-1-0 (395х310х220) TDM | 1 438,85 | 1 510,79 |
SQ0905-0053 | ЩМП-1-1 (395х310х150) TDM | 1 144,26 | 1 201,47 |
SQ0905-0060 | ЩМП-2-0 (500х400х220) TDM | 1 685,70 | 1 769,99 |
SQ0905-0057 | ЩМП-2-1 (500х400х150) TDM | 1 447,03 | 1 519,38 |
SQ0905-0052 | ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150) TDM | 856,53 | 899,35 |
SQ0905-0061 | ЩМП-3-0 (650х500х220) TDM | 1 996,66 | 2 096,49 |
SQ0905-0058 | ЩМП-3-1 (650х500х150) TDM | 1 967,48 | 2 065,86 |
SQ0905-0050 | ЩМП-3.2.1-0 (300х210х150) TDM | 856,53 | 899,35 |
SQ0905-0065 | ЩМП-4-0 (800х650х250) TDM | 2 948,62 | 3 096,05 |
SQ0905-0051 | ЩМП-4.2.1-0 (400х210х150) TDM | 942,18 | 989,29 |
SQ0905-0054 | ЩМП-4.4.1-0 (400х400х150) TDM | 1 370,45 | 1 438,97 |
SQ0905-0062 | ЩМП-4.4.2-0 (400х400х250) TDM | 1 670,90 | 1 754,45 |
SQ0905-0055 | ЩМП-4.6.1-0 (400х600х150) TDM | 1 884,36 | 1 978,58 |
SQ0905-0063 | ЩМП-4.6.2-0 (400х600х250) TDM | 1 970,02 | 2 068,52 |
SQ0905-0066 | ЩМП-5-0 (1000х650х300) TDM | 3 843,23 | 4 035,39 |
SQ0905-0067 | ЩМП-6-0 (1200х750х300) TDM | 5 363,87 | 5 632,07 |
SQ0905-0056 | ЩМП-6.6.1-0 (600х600х150) TDM | 3 049,50 | 3 201,97 |
SQ0905-0064 | ЩМП-6.6.2-0 (600х600х250) TDM | 3 683,07 | 3 867,22 |
SQ0905-0068 | ЩМП-7-0 (1320х750х300) TDM | 5 898,52 | 6 193,44 |
SQ0905-1011 | ЩМП-3.4.2-0 (300х400х200) TDM | 1 458,86 | 1 531,80 |
SQ0905-1012 | ЩМП-4.3.2-0 (400х300х200) TDM | 1 458,86 | 1 531,80 |
SQ0905-1013 | ЩМП-3.3.15 (300х300х150) TDM | 1 123,71 | 1 179,90 |
SQ0905-1014 | ЩМП-4.6.2 (400х600х200) TDM | 1 922,14 | 2 018,25 |
SQ0905-1015 | ЩМП-5.3.15 (500х300х150) TDM | 1 478,57 | 1 552,50 |
SQ0905-1016 | ЩМП-5.5.2 (500х500х200) TDM | 1 922,14 | 2 018,25 |
SQ0905-1017 | ЩМП-6.4.2 (600х400х200) TDM | 1 991,14 | 2 090,70 |
SQ0905-1018 | ЩМП-7.5.2 (700х500х200) TDM | 3 726,00 | 3 912,30 |
09.05.11 Металлокорпуса - щиты с монтажной панелью ЩМП IP66 |
SQ0905-0083 | ЩМП-1-0 IP66 (395х310х220) TDM | 2 439,76 | 2 537,35 |
SQ0905-0077 | ЩМП-1-1 IP66 (395х310х150) TDM | 2 261,37 | 2 351,83 |
SQ0905-0084 | ЩМП-2-0 IP66 (500х400х220) TDM | 2 993,16 | 3 112,89 |
SQ0905-0081 | ЩМП-2-1 IP66 (500х400х150) TDM | 2 713,65 | 2 822,20 |
SQ0905-0076 | ЩМП-2.3.1-0 IP66 (250х300х150) TDM | 1 331,51 | 1 384,77 |
SQ0905-0085 | ЩМП-3-0 IP66 (650х500х220) TDM | 3 607,25 | 3 751,54 |
SQ0905-0082 | ЩМП-3-1 IP66 (650х500х150) TDM | 3 301,05 | 3 433,10 |
SQ0905-0074 | ЩМП-3.2.1-0 IP66 (300х210х150) TDM | 1 331,51 | 1 384,77 |
SQ0905-0089 | ЩМП-4-0 IP66 (800х650х250) TDM | 5 183,25 | 5 390,58 |
SQ0905-0075 | ЩМП-4.2.1-0 IP66 (400х210х150) TDM | 1 521,61 | 1 582,47 |
SQ0905-0078 | ЩМП-4.4.1-0 IP66 (400х400х150) TDM | 2 258,95 | 2 349,31 |
SQ0905-0086 | ЩМП-4.4.2-0 IP66 (400х400х250) TDM | 2 670,53 | 2 777,35 |
SQ0905-0079 | ЩМП-4.6.1-0 IP66 (400х600х150) TDM | 3 025,98 | 3 147,02 |
SQ0905-0087 | ЩМП-4.6.2-0 IP66 (400х600х250) TDM | 3 373,52 | 3 508,46 |
SQ0905-0090 | ЩМП-5-0 IP66 (1000х650х285) TDM | 6 692,52 | 6 960,22 |
SQ0905-0091 | ЩМП-6-0 IP66 (1200х750х300) TDM | 8 899,95 | 9 255,95 |
SQ0905-0080 | ЩМП-6.6.1-0 IP66 (600х600х150) TDM | 4 238,27 | 4 407,80 |
SQ0905-0088 | ЩМП-6.6.2-0 IP66 (600х600х250) TDM | 4 768,04 | 4 958,77 |
SQ0905-0092 | ЩМП-7-0 IP66 (1400х650х285) TDM | 8 822,67 | 9 175,58 |
SQ0905-1003 | ЩМП-3.4.2-0 IP66 (300х400х200) TDM | 2 430,00 | 2 527,20 |
SQ0905-1004 | ЩМП-4.3.2-0 IP66 (400х300х200) TDM | 2 430,00 | 2 527,20 |
SQ0905-1005 | ЩМП-3.3.15 IP66 (300х300х150) TDM | 2 160,00 | 2 246,40 |
SQ0905-1006 | ЩМП-4.6.2 IP66 (400х600х200) TDM | 3 370,00 | 3 504,80 |
SQ0905-1007 | ЩМП-5.3.15 IP66 (500х300х150) TDM | 2 580,00 | 2 683,20 |
SQ0905-1008 | ЩМП-5.5.2 IP66 (500х500х200) TDM | 3 345,00 | 3 478,80 |
SQ0905-1009 | ЩМП-6.4.2 IP66 (600х400х200) TDM | 3 370,00 | 3 504,80 |
SQ0905-1010 | ЩМП-7.5.2 IP66 (700х500х200) TDM | 4 720,00 | 4 908,80 |
07.14.01 Пускатели электромагнитные ПМ12 |
SQ0714-0020 | ПМ12-100100 У3В 220В TDM | 3 646,80 | 3 902,08 |
SQ0714-0021 | ПМ12-100100 У3В 380В TDM | 3 646,80 | 3 902,08 |
SQ0714-0022 | ПМ12-125100 У3В 220В TDM | 3 929,76 | 4 204,84 |
SQ0714-0023 | ПМ12-125100 У3В 380В TDM | 3 929,76 | 4 204,84 |
SQ0714-0028 | ПМ12-250100 У3В 220В TDM | 6 089,76 | 6 516,04 |
SQ0714-0029 | ПМ12-250100 У3В 380В TDM | 6 089,76 | 6 516,04 |
SQ0714-0030 | ПМ12-315100 У3В 220B TDM | 12 293,25 | 13 153,78 |
SQ0714-0031 | ПМ12-315100 У3В 380B TDM | 12 293,25 | 13 153,78 |
SQ0714-0032 | ПМ12-400100 У3В 220B TDM | 12 387,60 | 13 254,73 |
SQ0714-0033 | ПМ12-400100 У3В 380B TDM | 12 388,32 | 13 255,50 |
SQ0714-0034 | ПМ12-500100 У3В 220B TDM | 12 756,96 | 13 649,95 |
SQ0714-0035 | ПМ12-500100 У3В 380B TDM | 12 756,96 | 13 649,95 |
09.08.01 Боксы ЩРН-П IP65 |
SQ0908-0001 | Бокс ЩРН-П-5 модулей навесной пластик IP65 TDM | 369,20 | 387,83 |
SQ0908-0002 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP65 TDM | 526,20 | 552,64 |
SQ0908-0003 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP65 TDM | 829,23 | 870,91 |
SQ0908-0004 | Бокс ЩРН-П-15 модулей навесной пластик IP65 TDM | 1 095,80 | 1 150,63 |
SQ0908-0005 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP65 TDM | 1 224,10 | 1 285,20 |
SQ0908-0006 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP65 TDM | 1 430,42 | 1 502,17 |
09.01.01 Боксы ЩРН-П |
SQ0901-0008 | Бокс ЩРН-П-3 модуля навесной пластик IP40 TDM | 192,24 | 201,85 |
SQ0901-0001 | Бокс ЩРН-П-4модулей навесной пластик IP40 TDM | 231,54 | 242,92 |
SQ0901-0002 | Бокс ЩРН-П-6модулей навесной пластик IP40 TDM | 284,38 | 298,60 |
SQ0901-0003 | Бокс ЩРН-П-8модулей навесной пластик IP40 TDM | 349,15 | 366,66 |
SQ0901-0009 | Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 TDM | 421,65 | 440,75 |
SQ0901-0004 | Бокс ЩРН-П-12модулей навесной пластик IP40 TDM | 439,20 | 461,16 |
SQ0901-0010 | Бокс ЩРН-П-15 модулей навесной пластик IP40 TDM | 629,06 | 660,52 |
SQ0901-0005 | Бокс ЩРН-П-18модулей навесной пластик IP40 TDM | 687,54 | 721,98 |
SQ0901-0006 | Бокс ЩРН-П-24модуля навесной пластик IP40 TDM | 975,47 | 1 020,60 |
SQ0901-0007 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP40 TDM | 1 584,00 | 1 663,20 |
SQ0901-0011 | Бокс ЩРН-П-45 модулей навесной пластик IP40 TDM | 2 394,50 | 2 514,23 |
SQ0902-0008 | Бокс ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 192,24 | 201,85 |
SQ0902-0001 | Бокс ЩРВ-П-4модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 253,44 | 266,11 |
SQ0902-0002 | Бокс ЩРВ-П-6модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 292,25 | 306,86 |
SQ0902-0003 | Бокс ЩРВ-П-8модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 378,00 | 396,90 |
SQ0902-0009 | Бокс ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 436,98 | 457,38 |
SQ0902-0004 | Бокс ЩРВ-П-12модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 452,90 | 475,55 |
SQ0902-0010 | Бокс ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 639,86 | 671,86 |
SQ0902-0005 | Бокс ЩРВ-П-18модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 724,46 | 760,69 |
SQ0902-0006 | Бокс ЩРВ-П-24модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 1 000,80 | 1 050,84 |
SQ0902-0007 | Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 1 553,76 | 1 631,45 |
SQ0902-0011 | Бокс ЩРВ-П-45 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 2 397,91 | 2 517,81 |