17 марта 2017
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 20 марта 2017 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 20 марта 2017 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 20.03.2017, руб. | Базовая цена с 20.03.2017, руб. | % изменения |
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4 | ||||
SQ0221-0001 | Диф.автомат АД-2 2Р 16А 30мА TDM | 561,03 | 516,15 | -8,0% |
SQ0221-0002 | Диф.автомат АД-2 2Р 25А 30мА TDM | 561,03 | 516,15 | -8,0% |
SQ0221-0003 | Диф.автомат АД-2 2Р 32А 30мА TDM | 561,03 | 516,15 | -8,0% |
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63 | ||||
SQ0218-0001 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 80,53 | 78,11 | -3,0% |
SQ0218-0002 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 80,53 | 78,11 | -3,0% |
SQ0218-0003 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 75,50 | 73,23 | -3,0% |
SQ0218-0004 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 80,53 | 78,11 | -3,0% |
SQ0218-0005 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 76,26 | 73,97 | -3,0% |
SQ0218-0006 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 80,53 | 78,11 | -3,0% |
SQ0218-0007 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 81,98 | 79,52 | -3,0% |
SQ0218-0008 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 100,93 | 97,91 | -3,0% |
SQ0218-0009 | Авт. выкл.ВА47-63 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 100,93 | 97,91 | -3,0% |
SQ0218-0026 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 168,46 | 163,41 | -3,0% |
SQ0218-0010 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 168,46 | 163,41 | -3,0% |
SQ0218-0011 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 161,02 | 156,19 | -3,0% |
SQ0218-0027 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 160,68 | 155,86 | -3,0% |
SQ0218-0012 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 161,02 | 156,19 | -3,0% |
SQ0218-0013 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 161,02 | 156,19 | -3,0% |
SQ0218-0014 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 168,28 | 163,23 | -3,0% |
SQ0218-0015 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 213,48 | 207,08 | -3,0% |
SQ0218-0016 | Авт. выкл.ВА47-63 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 213,48 | 207,08 | -3,0% |
SQ0218-0017 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 261,41 | 253,57 | -3,0% |
SQ0218-0018 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 250,52 | 243,00 | -3,0% |
SQ0218-0019 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 250,52 | 243,00 | -3,0% |
SQ0218-0020 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 250,52 | 243,00 | -3,0% |
SQ0218-0021 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 250,52 | 243,00 | -3,0% |
SQ0218-0022 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM | 250,52 | 243,00 | -3,0% |
SQ0218-0023 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM | 263,22 | 255,33 | -3,0% |
SQ0218-0024 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 312,24 | 302,87 | -3,0% |
SQ0218-0025 | Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM | 312,24 | 302,87 | -3,0% |
03.37.01 Настольные светильники - детская серия | ||||
SQ0337-0039 | Светильник Копилка настол. 220В, 11Вт, Е27 , голубой TDM | 1 158,28 | 910,80 | -21,4% |
SQ0337-0040 | Светильник Копилка настол. 220В, 11Вт, Е27 , розовый TDM | 1 158,28 | 910,80 | -21,4% |
SQ0337-0041 | Светильник Мышонок настол/часы 220В, 11Вт, Е27, розовый TDM | 1 158,28 | 910,80 | -21,4% |
SQ0337-0042 | Светильник Мышонок настол/часы 220В, 11Вт, Е27, голубой TDM | 1 158,28 | 910,80 | -21,4% |
05.13.01 Скоба плоская | ||||
SQ0513-0009 | Скоба 5мм плоская пластиковая (50шт) TDM | 17,14 | 16,46 | -4,0% |
SQ0513-0010 | Скоба 6мм плоская пластиковая (50шт) TDM | 18,50 | 17,73 | -4,2% |
SQ0513-0011 | Скоба 7мм плоская пластиковая (50шт) TDM | 19,42 | 19,19 | -1,2% |
SQ0513-0014 | Скоба 10мм плоская пластиковая (50шт) TDM | 27,55 | 25,97 | -5,7% |
SQ0513-0016 | Скоба 14мм плоская пластиковая (50шт) TDM | 47,69 | 46,52 | -2,5% |
05.14.01 Скоба круглая | ||||
SQ0514-0012 | Скоба 5мм круглая пластиковая (50шт) TDM | 18,00 | 17,28 | -4,0% |
SQ0514-0013 | Скоба 6мм круглая пластиковая (50шт) TDM | 19,42 | 18,64 | -4,0% |
SQ0514-0017 | Скоба 10мм круглая пластиковая (50шт) TDM | 29,16 | 27,84 | -4,5% |
SQ0514-0018 | Скоба 12мм круглая пластиковая (50шт) TDM | 41,04 | 39,18 | -4,5% |
SQ0514-0019 | Скоба 16мм круглая пластиковая (50шт) TDM | 70,56 | 67,81 | -3,9% |
09.03.01 Боксы ЩРН-П (б) с белой дверцей | ||||
SQ0903-0002 | Бокс ЩРН-П-6модулей (б) навесной пластик IP40 TDM | 293,57 | 270,00 | -8,0% |
SQ0903-0003 | Бокс ЩРН-П-8модулей (б) навесной пластик IP40 TDM | 394,50 | 338,40 | -14,2% |
SQ0903-0004 | Бокс ЩРН-П-12модулей (б) навесной пластик IP40 TDM | 515,04 | 431,28 | -16,3% |
SQ0903-0005 | Бокс ЩРН-П-18модулей (б) навесной пластик IP40 TDM | 789,40 | 720,00 | -8,8% |
SQ0903-0007 | Бокс ЩРН-П-36 модулей (б) навесной пластик IP40 TDM | 1 803,03 | 1 404,00 | -22,1% |
09.04.01 Боксы ЩРВ-П (б) с белой дверцей | ||||
SQ0904-0004 | Бокс ЩРВ-П-12модулей (б) встраиваемый пластик IP40 TDM | 539,58 | 468,00 | -13,3% |
SQ0904-0005 | Бокс ЩРВ-П-18модулей (б) встраиваемый пластик IP40 TDM | 885,68 | 745,20 | -15,9% |
SQ0904-0006 | Бокс ЩРВ-П-24модуля (б) встраиваемый пластик IP40 TDM | 1 154,98 | 1 080,00 | -6,5% |
09.01.01 Боксы ЩРН-П | ||||
SQ0901-0008 | Бокс ЩРН-П-3 модуля навесной пластик IP40 TDM | 201,60 | 184,46 | -8,5% |
SQ0901-0001 | Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP40 TDM | 241,92 | 221,36 | -8,5% |
SQ0901-0002 | Бокс ЩРН-П-6модулей навесной пластик IP40 TDM | 298,60 | 273,40 | -8,4% |
SQ0901-0003 | Бокс ЩРН-П-8модулей навесной пластик IP40 TDM | 366,66 | 335,33 | -8,5% |
SQ0901-0009 | Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 TDM | 440,75 | 403,19 | -8,5% |
SQ0901-0004 | Бокс ЩРН-П-12модулей навесной пластик IP40 TDM | 461,16 | 422,29 | -8,4% |
SQ0901-0010 | Бокс ЩРН-П-15 модулей навесной пластик IP40 TDM | 660,52 | 604,12 | -8,5% |
SQ0901-0005 | Бокс ЩРН-П-18модулей навесной пластик IP40 TDM | 721,98 | 660,78 | -8,5% |
SQ0901-0006 | Бокс ЩРН-П-24модуля навесной пластик IP40 TDM | 1 020,60 | 934,18 | -8,5% |
SQ0901-0007 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP40 TDM | 1 663,20 | 1 521,83 | -8,5% |
SQ0901-0011 | Бокс ЩРН-П-45 модулей навесной пластик IP40 TDM | 2 514,23 | 2 301,85 | -8,4% |
09.02.01 Боксы ЩРВ-П | ||||
SQ0902-0008 | Бокс ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 201,85 | 184,46 | -8,6% |
SQ0902-0001 | Бокс ЩРВ-П-4модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 266,11 | 243,76 | -8,4% |
SQ0902-0002 | Бокс ЩРВ-П-6модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 306,86 | 280,65 | -8,5% |
SQ0902-0003 | Бокс ЩРВ-П-8модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 396,90 | 363,00 | -8,5% |
SQ0902-0009 | Бокс ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 457,38 | 418,34 | -8,5% |
SQ0902-0004 | Бокс ЩРВ-П-12модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 475,55 | 434,81 | -8,6% |
SQ0902-0010 | Бокс ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 671,86 | 614,66 | -8,5% |
SQ0902-0005 | Бокс ЩРВ-П-18модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 760,69 | 696,35 | -8,5% |
SQ0902-0006 | Бокс ЩРВ-П-24модуля встраиваемый пластик IP40 TDM | 1 050,84 | 961,85 | -8,5% |
SQ0902-0007 | Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 1 631,45 | 1 492,84 | -8,5% |
SQ0902-0011 | Бокс ЩРВ-П-45 модулей встраиваемый пластик IP40 TDM | 2 517,80 | 2 303,82 | -8,5% |
05.60.02 Ленты сигнальные "Осторожно кабель" ЛСК | ||||
SQ0560-0201 | Лента "Осторожно кабель" (упак. 3 шт.) ЛСК-150х100 TDM | 1 959,09 | 1 922,46 | -1,9% |
SQ0560-0202 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-250х100 TDM | 1 090,04 | 1 069,39 | -1,9% |
SQ0560-0203 | Лента "Осторожно кабель" ЛСК-300х100 TDM | 1 305,30 | 1 279,59 | -2,0% |
21.03.01 Контакторы для конденсаторов | ||||
SQ2103-0001 | Контактор КМНК-12-230.Б 12,5кВАр 1НО;1НЗ TDM | 1 348,75 | 1 213,88 | -10,0% |
SQ2103-0002 | Контактор КМНК-12-230.A 12,5кВАр 1НО;1НЗ TDM | 1 483,63 | 1 335,26 | -10,0% |
SQ2103-0005 | Контактор КМНК-25-230.А 25кВАр 2НО;1НЗ TDM | 3 165,79 | 3 007,50 | -5,0% |
SQ2103-0008 | Контактор КМНК-60-230.Б 60кВАр 2НО;1НЗ TDM | 6 357,78 | 4 698,40 | -26,1% |
08.23.01 Распределительные блоки РБ 1-но полюсные | ||||
SQ0823-0001 | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM | 177,36 | 168,49 | -5,0% |
SQ0823-0002 | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-125 1П 125А (1х35+1x16/6x16) TDM | 362,53 | 298,46 | -17,7% |
SQ0823-0004 | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250А (1х120/2x35+5x16+4x10) TDM | 934,15 | 887,44 | -5,0% |
03.04.01 Светильники серии ЛСП | ||||
SQ0304-0034 | Светильник ЛСП3902 1х36Вт IP65 с ЭПРА TDM | 997,14 | 948,57 | -4,9% |
SQ0304-0032 | Светильник ЛСП3902 2х36Вт IP65 с ЭПРА TDM | 1 062,86 | 988,57 | -7,0% |
03.29.08 Светильники светодиодные - серия LED ДПП (Рыбий глаз) | ||||
SQ0329-0060 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-13-001 950лм 13Вт IP65 TDM | 1 248,57 | 1 135,71 | -9,0% |
SQ0329-0061 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-18-001 1200лм 18Вт IP65 TDM | 1 475,71 | 1 400,00 | -5,1% |
SQ0329-0062 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-13-002 с реш. 950лм 13Вт IP65 TDM | 1 288,57 | 1 164,29 | -9,6% |
SQ0329-0063 | Светодиодный светильник LED ДПП 03-18-002 с реш. 1200лм 18Вт IP65 TDM | 1 515,71 | 1 454,29 | -4,1% |
02.12.01 Пускатели ручные кнопочные ПРК | ||||
SQ0212-0005 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В TDM | 973,26 | 922,06 | -5,3% |
08.04.04 Ограничители на DIN-рейку | ||||
SQ0804-0001 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) TDM | 7,56 | 7,37 | -2,5% |
09.01.02 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет бук | ||||
SQ0901-0020 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 508,10 | 392,40 | -22,8% |
SQ0901-0021 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 627,16 | 496,80 | -20,8% |
SQ0901-0023 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 757,30 | 619,20 | -18,2% |
SQ0901-0024 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 1 138,03 | 1 065,60 | -6,4% |
SQ0901-0025 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (бук) TDM | 1 632,42 | 1 540,80 | -5,6% |
09.01.03 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет сосна | ||||
SQ0901-0013 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 508,10 | 392,40 | -22,8% |
SQ0901-0014 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 627,16 | 496,80 | -20,8% |
SQ0901-0016 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 757,30 | 622,80 | -17,8% |
SQ0901-0017 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 1 138,03 | 1 065,60 | -6,4% |
SQ0901-0018 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 1 632,42 | 1 540,80 | -5,6% |
09.09.01 Панели для установки счетчиков | ||||
SQ0909-0005 | Панель ПУ для трехфазного счетчика с боксом 1-9 модулей TDM | 452,94 | 424,22 | -6,3% |
03.29.09 Светодиодные светильники - серия LED ДСП (Желудь) | ||||
SQ0329-0064 | Светодиодный светильник LED ДСП 02-13-001 950лм 13Вт IP52 TDM | 1 214,29 | 964,29 | -20,6% |
SQ0329-0065 | Светодиодный светильник LED ДСП 02-18-001 1200лм 18Вт IP52 TDM | 1 442,86 | 1 378,57 | -4,5% |
SQ0329-0066 | Светодиодный светильник LED ДСП 02-13-002 с реш. 950лм 13Вт IP52 TDM | 1 242,86 | 1 014,29 | -18,4% |
SQ0329-0067 | Светодиодный светильник LED ДСП 02-18-002 с реш. 1200лм 18Вт IP52 TDM | 1 467,14 | 1 407,14 | -4,1% |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).