Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 апреля 2017 года

07 апреля 2017

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 апреля 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 апреля 2017 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 10.04.2017, руб. Базовая цена с 10.04.2017, руб. % изменения
11.01.02 Трансформаторы тока ТТН-Ш - класс точности 0,5
SQ1101-0001 ТТН-Ш5/5-5VA/0,5 593,98 494,99 -16,7%
SQ1101-0002 ТТН-Ш10/5-5VA/0,5 593,98 494,99 -16,7%
SQ1101-0003 ТТН-Ш15/5-5VA/0,5 593,98 494,99 -16,7%
SQ1101-0004 ТТН-Ш20/5-5VA/0,5 587,86 489,88 -16,7%
SQ1101-0006 ТТН-Ш30/5-5VA/0,5 582,09 485,08 -16,7%
SQ1101-0007 ТТН-Ш40/5-5VA/0,5 582,09 485,08 -16,7%
SQ1101-0008 ТТН-Ш50/5-5VA/0,5 564,96 470,80 -16,7%
SQ1101-0009 ТТН-Ш60/5-5VA/0,5 593,98 494,99 -16,7%
SQ1101-0010 ТТН-Ш75/5-5VA/0,5 569,83 474,85 -16,7%
SQ1101-0011 ТТН-Ш80/5-5VA/0,5 587,86 489,88 -16,7%
SQ1101-0012 ТТН-Ш100/5-5VA/0,5 563,57 469,64 -16,7%
SQ1101-0014 ТТН-Ш125/5-5VA/0,5 573,74 478,12 -16,7%
SQ1101-0015 ТТН-Ш150/5-5VA/0,5 546,06 455,05 -16,7%
SQ1101-0016 ТТН-Ш200/5-5VA/0,5 592,71 493,93 -16,7%
SQ1101-0017 ТТН-Ш250/5-5VA/0,5 592,71 493,93 -16,7%
SQ1101-0018 ТТН-Ш300/5-5VA/0,5 593,38 494,49 -16,7%
SQ1101-0019 ТТН-Ш400/5-5VA/0,5 606,64 505,53 -16,7%
SQ1101-0020 ТТН-Ш500/5-5VA/0,5 684,92 570,77 -16,7%
SQ1101-0021 ТТН-Ш600/5-5VA/0,5 695,81 579,84 -16,7%
SQ1101-0022 ТТН-Ш800/5-5VA/0,5 943,06 675,86 -28,3%
SQ1101-0023 ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 966,98 781,65 -19,2%
SQ1101-0052 ТТН-Ш100/5-10VA/0,5 667,30 556,08 -16,7%
SQ1101-0055 ТТН-Ш150/5-10VA/0,5 664,60 553,83 -16,7%
SQ1101-0056 ТТН-Ш200/5-10VA/0,5 652,59 543,82 -16,7%
11.01.01 Трансформаторы тока ТТН - класс точности 0,5
SQ1101-0064 ТТН30Т/100/5-5VA/0,5 491,88 409,90 -16,7%
SQ1101-0066 ТТН30T/150/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0080 ТТН30/200/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0081 ТТН30/250/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0082 ТТН30/300/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0088 ТТН30/200/5-10VA/0,5 487,08 405,90 -16,7%
SQ1101-0090 ТТН30/300/5-10VA/0,5 487,08 405,90 -16,7%
SQ1101-0093 ТТН40/300/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0094 ТТН40/400/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0095 ТТН40/500/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0096 ТТН40/600/5-5VA/0,5 455,23 379,36 -16,7%
SQ1101-0105 ТТН40/300/5-10VA/0,5 500,74 417,28 -16,7%
SQ1101-0106 ТТН40/400/5-10VA/0,5 527,09 439,24 -16,7%
SQ1101-0108 ТТН40/600/5-10VA/0,5 527,09 439,24 -16,7%
SQ1101-0122 ТТН60/600/5-10VA/0,5 589,24 491,04 -16,7%
SQ1101-0124 ТТН60/800/5-10VA/0,5 728,24 606,87 -16,7%
SQ1101-0125 ТТН60/1000/5-10VA/0,5 988,42 823,68 -16,7%
SQ1101-0126 ТТН60/600/5-15VA/0,5 613,79 511,50 -16,7%
SQ1101-0129 ТТН60/1000/5-15VA/0,5 988,42 823,68 -16,7%
SQ1101-0156 ТТН85/800/5-15VA/0,5 886,41 738,67 -16,7%
SQ1101-0157 ТТН85/1000/5-15VA/0,5 988,42 782,50 -20,8%
SQ1101-0158 ТТН85/1500/5-15VA/0,5 1 051,37 876,15 -16,7%
SQ1101-0137 ТТН100/1000/5-15VA/0,5 1 094,11 911,76 -16,7%
SQ1101-0138 ТТН100/1200/5-15VA/0,5 1 136,63 947,19 -16,7%
SQ1101-0140 ТТН100/1500/5-15VA/0,5 1 187,80 989,83 -16,7%
SQ1101-0142 ТТН100/2000/5-15VA/0,5 1 302,04 1 085,04 -16,7%
SQ1101-0143 ТТН100/2500/5-15VA/0,5 1 760,75 1 467,29 -16,7%
SQ1101-0144 ТТН100/3000/5-15VA/0,5 2 049,49 1 707,91 -16,7%
SQ1101-0145 ТТН125/1500/5-15VA/0,5 2 075,61 1 729,67 -16,7%
SQ1101-0146 ТТН125/2000/5-15VA/0,5 2 336,74 1 947,28 -16,7%
SQ1101-0147 ТТН125/2500/5-15VA/0,5 2 646,03 2 205,02 -16,7%
SQ1101-0148 ТТН125/3000/5-15VA/0,5 3 035,77 2 529,81 -16,7%
SQ1101-0149 ТТН125/4000/5-15VA/0,5 3 510,98 2 925,82 -16,7%
11.01.04 Трансформаторы тока ТТН-Ш - класс точности 0,5S
SQ1101-0027 ТТН-Ш20/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0029 ТТН-Ш30/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0030 ТТН-Ш40/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0031 ТТН-Ш50/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0033 ТТН-Ш75/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0034 ТТН-Ш80/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0035 ТТН-Ш100/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0038 ТТН-Ш150/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0039 ТТН-Ш200/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0040 ТТН-Ш250/5-5VA/0,5S 849,97 644,56 -24,2%
SQ1101-0151 ТТН-Ш300/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0152 ТТН-Ш400/5-5VA/0,5S 853,92 647,55 -24,2%
SQ1101-0165 ТТН-Ш500/5-5VA/0,5S 853,92 711,60 -16,7%
SQ1101-0153 ТТН-Ш600/5-5VA/0,5S 853,92 711,60 -16,7%
SQ1101-0166 ТТН-Ш800/5-5VA/0,5S 1 111,10 768,51 -30,8%
SQ1101-0159 ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5S 1 347,34 920,69 -31,7%
11.01.03 Трансформаторы тока ТТН - класс точности 0,5S
SQ1101-0070 ТТН30T/100/5-5VA/0,5S 993,74 778,43 -21,7%
SQ1101-0071 ТТН30T/150/5-5VA/0,5S 948,56 743,04 -21,7%
SQ1101-0073 ТТН30T/200/5-5VA/0,5S 830,84 650,83 -21,7%
SQ1101-0074 ТТН30T/250/5-5VA/0,5S 830,84 650,83 -21,7%
SQ1101-0155 ТТН30T/300/5-5VA/0,5S 831,66 651,47 -21,7%
SQ1101-0099 ТТН40/300/5-5VA/0,5S 830,84 692,36 -16,7%
SQ1101-0100 ТТН40/400/5-5VA/0,5S 830,84 692,37 -16,7%
SQ1101-0101 ТТН40/500/5-5VA/0,5S 861,36 717,80 -16,7%
SQ1101-0154 ТТН40/600/5-5VA/0,5S 932,18 753,52 -19,2%
SQ1101-0160 ТТН60/600/5-10VA/0,5S 1 029,36 857,81 -16,7%
SQ1101-0161 ТТН60/800/5-10VA/0,5S 1 029,36 857,81 -16,7%
SQ1101-0167 ТТН60/1000/5-10VA/0,5S 1 029,36 857,81 -16,7%
SQ1101-0162 ТТН100/1000/5-15VA/0,5S 1 639,46 915,36 -44,2%
SQ1101-0168 ТТН100/1200/5-15VA/0,5S 1 577,52 999,09 -36,7%
SQ1101-0163 ТТН100/1500/5-15VA/0,5S 1 668,59 1 112,39 -33,3%
SQ1101-0169 ТТН100/2000/5-15VA/0,5S 1 443,25 1 202,71 -16,7%
SQ1101-0170 ТТН100/3000/5-15VA/0,5S 2 082,18 1 735,15 -16,7%
SQ1101-0171 ТТН125/2000/5-15VA/0,5S 2 636,81 2 197,35 -16,7%
SQ1101-0172 ТТН125/2500/5-15VA/0,5S 2 854,39 2 378,66 -16,7%
SQ1101-0173 ТТН125/3000/5-15VA/0,5S 3 250,10 2 708,42 -16,7%
SQ1101-0174 ТТН125/4000/5-15VA/0,5S 3 492,15 2 910,13 -16,7%
09.06.03 Щиты учетно-распределительные ЩУРН-П IP54 Пластиковые
SQ0906-0302 ЩУРН-П-1ф/3ф-10 (494х300х135) пластик IP54 TDM 1 050,00 1 000,00 -4,76%
07.02.02 Светосигнальная арматура - индикаторы (диаметр 22 мм)
SQ0702-0001 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 230В TDM 75,15 65,81 -12,4%
SQ0702-0005 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм синий 230В TDM 69,87 65,81 -5,8%
SQ0702-0020 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 24В AC/DC TDM 75,54 68,54 -9,3%
SQ0702-0006 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 24В AC/DC TDM 75,54 68,54 -9,3%
SQ0702-0021 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 24В AC/DC TDM 75,54 68,54 -9,3%
SQ0702-0007 Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC TDM 75,54 68,54 -9,3%
SQ0702-0012 Лампа ENR-22 сигнальная d22мм красный неон/230В цилиндр TDM 31,32 30,87 -1,4%
SQ0702-0013 Лампа ENR-22 сигнальная d22мм зеленый неон/230В цилиндр TDM 31,32 30,87 -1,4%
SQ0702-0014 Лампа ENR-22 сигнальная d22мм желтый неон/230В цилиндр TDM 31,32 30,87 -1,4%
SQ0702-0041 Лампа ENR-22 сигнальная d22мм белый неон/230В цилиндр TDM 31,32 30,87 -1,4%
SQ0702-0042 Лампа ENR-22 сигнальная d22мм синий неон/230В цилиндр TDM 31,32 30,87 -1,4%
07.03.01 Светосигнальная арматура - переключатели
SQ0703-0001 АNС-22-2 на 2 фикс.полож.красный неон/230В I-O 1з+1р TDM 218,38 182,02 -16,7%
SQ0703-0002 АNС-22-2 на 2 фикс.полож.зеленый неон/230В I-O 1з+1р TDM 218,38 182,02 -16,7%
SQ0703-0003 АNСLR-22-3 на 3 фикс.полож.зеленый неон/230В I-O 1з+1р TDM 247,99 206,64 -16,7%
SQ0703-0004 АNСLR-22-3 на 3 фикс.полож.красный неон/230В I-O 1з+1р TDM 247,99 195,19 -21,3%
SQ0703-0005 Переключатель АKS-22 черный с ключом на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р TDM 250,50 208,66 -16,7%
SQ0703-0006 Переключатель АLСLR-22 черный на 3 фиксир.положения I-O-II 1з+1р TDM 204,08 170,06 -16,7%
SQ0703-0007 Переключатель АС-22 на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р TDM 180,87 157,32 -13,0%
SQ0703-0008 Переключатель АLС-22 черный с длинной рукояткой на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р TDM 204,08 170,06 -16,7%
07.04.01 Светосигнальная арматура - кнопки управления
SQ0704-0030 Кнопка ABLFP-22 белый d22мм неон/230В 1з+1р TDM 188,21 179,14 -4,8%
SQ0704-0031 Кнопка ABLFP-22 желтый d22мм неон/230В 1з+1р TDM 194,29 193,68 -0,3%
SQ0704-0034 Кнопка AELA22 "Грибок" желтый d22мм неон/230В 1з+1р TDM 204,48 165,24 -19,2%
SQ0704-0013 Кнопка AELA22 "Грибок" красный d22мм неон/230В 1з+1р TDM 198,25 173,52 -12,5%
SQ0704-0014 Кнопка AELA22 "Грибок" зеленый d22мм неон/230В 1з+1р TDM 209,92 173,52 -17,3%
SQ0704-0035 Кнопка AELA22 "Грибок" синий d22мм неон/230В 1з+1р TDM 196,56 165,24 -15,9%
SQ0704-0036 Кнопка AEА-22 "Грибок" желтый d22мм 1з+1р TDM 182,22 165,24 -9,3%
SQ0704-0015 Кнопка AEА-22 "Грибок" красный d22мм 1з+1р TDM 173,10 143,42 -17,1%
SQ0704-0016 Кнопка AEА-22 "Грибок" зеленый d22мм 1з+1р TDM 173,10 135,43 -21,8%
SQ0704-0018 Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией красный d22мм 230В 1з+1р TDM 217,66 180,36 -17,1%
SQ0704-0019 Кнопка ANE22 "Грибок"с фиксацией красный d22мм неон/230В 1з+1р TDM 288,88 280,80 -2,8%
SQ0704-0020 Кнопка AEAL22 "Грибок"с фиксацией красный d22мм 230В 1з+1р TDM 218,50 182,16 -16,6%
10.24.01 Клеевые пистолеты
SQ1024-0101 Клеевой пистолет КП-40 , 11,3 мм, с подставкой, шнур 1,3 м, 40 Вт, Т=220 С "Алмаз" TDM 468,00 444,24 -5,1%
SQ1024-0102 Клеевой пистолет КП-80 , 11,3 мм, с подставкой, шнур 1,3 м, 80 Вт, Т=220 С "Алмаз" TDM 525,60 498,96 -5,1%
SQ1024-0201 Клеевые стержни универсальные, 11,3 мм x 300 мм, 8 шт, "Алмаз" TDM 180,00 168,84 -6,2%
SQ1024-0202 Клеевые стержни универсальные, 11,3 мм х 300 мм, 40 шт, "Алмаз" TDM 900,00 854,64 -5,0%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://tdme.ru/download/zayavka77.xls

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).