Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 05 июня 2017 года

01 июня 2017

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 05 июня 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 05 июня 2017 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 05.06.2017, руб. Базовая цена с 05.06.2017, руб. % изменения
03.30.04 Опоры и кронштейны для садово-парковых светильников
SQ0330-0071 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 678,86 514,29 -24,2%
SQ0330-0081 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 840,86 757,14 -10,0%
SQ0330-0082 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет черный, TDM 1 044,71 935,71 -10,4%
SQ0330-0404 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет бронза металлик, TDM 714,29 557,14 -22,0%
SQ0330-0405 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет бронза металлик, TDM 924,29 857,14 -7,3%
SQ0330-0406 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, цвет бронза металлик, TDM 1 150,00 1 050,00 -8,7%
SQ0330-0407 Опора металлическая садово-парковая, h=600 мм, цвет серебро металлик, TDM 714,29 557,14 -22,0%
SQ0330-0408 Опора металлическая садово-парковая, h=1200 мм, цвет серебро металлик, TDM 924,29 857,14 -7,3%
SQ0330-0409 Опора металлическая садово-парковая, h=1800 мм, серебро металлик, TDM 1 150,00 1 050,00 -8,7%
SQ0330-0401 Опора пластиковая садово-парковая, h=600 мм, цвет черный, TDM 185,71 178,57 -3,8%
SQ0330-0403 Опора пластиковая садово-парковая, h=1200 мм, цвет черный, TDM 357,14 340,00 -4,8%
05.17.01 Строительно-монтажные клеммы КБМ - пром./розн. Упаковка
SQ0517-0111 Строительно-монтажная клемма КБМ-2273-232 (2,5мм2) с пастой TDM 5,08 4,46 -12,3%
SQ0517-0115 Строительно-монтажная клемма КБМ-2273-244 (2,5мм2) с пастой TDM 6,80 6,03 -11,4%
SQ0517-0116 Строительно-монтажная клемма КБМ-2273-246 (2,5мм2) с пастой TDM 9,78 8,88 -9,2%
SQ0517-0117 Строительно-монтажная клемма КБМ-2273-248 (2,5мм2) с пастой TDM 13,08 11,77 -10,0%
08.34.01 Система наборных шинодержателей НШД
SQ0834-0014 Изолятор соединительных шпилек M4 (ролл 100м) TDM 43,47 39,11 -10,0%
05.31.01 Блоки зажимов БЗН - ТВ
SQ0531-0002 Блок зажимов ТВ-1504 TDM 17,05 15,93 -6,6%
SQ0531-0004 Блок зажимов ТВ-1506 TDM 20,84 20,17 -3,2%
SQ0531-0006 Блок зажимов ТВ-1512 TDM 40,44 37,76 -6,6%
SQ0531-0008 Блок зажимов ТВ-2504 TDM 27,21 25,41 -6,6%
SQ0531-0010 Блок зажимов ТВ-2506 TDM 33,29 31,09 -6,6%
SQ0531-0012 Блок зажимов ТВ-2512 TDM 67,66 63,19 -6,6%
SQ0531-0014 Блок зажимов ТВ-4504 TDM 90,13 84,18 -6,6%
SQ0531-0016 Блок зажимов ТВ-4506 TDM 108,27 104,76 -3,2%
SQ0531-0017 Блок зажимов ТВ-4512 TDM 216,55 209,54 -3,2%
05.31.02 Блоки зажимов БЗН - ТС
SQ0531-0101 Блок зажимов ТС-603 TDM 95,57 92,48 -3,2%
SQ0531-0102 Блок зажимов ТС-604 TDM 130,04 125,83 -3,2%
SQ0531-0103 Блок зажимов ТС-1003 TDM 156,92 151,85 -3,2%
SQ0531-0104 Блок зажимов ТС-1004 TDM 217,57 203,21 -6,6%
SQ0531-0105 Блок зажимов ТС-1503 TDM 271,57 253,65 -6,6%
SQ0531-0106 Блок зажимов ТС-1504 TDM 366,61 342,40 -6,6%
SQ0531-0107 Блок зажимов ТС-2003 TDM 339,84 328,85 -3,2%
SQ0531-0108 Блок зажимов ТС-2004 TDM 478,32 446,75 -6,6%
SQ0531-0109 Блок зажимов ТС-3003 TDM 672,33 627,95 -6,6%
SQ0531-0110 Блок зажимов ТС-3004 TDM 949,15 886,49 -6,6%
03.01.01 Прожекторы галогенные серии ИО
SQ0301-0001 Прожектор ИО150 галогенный белый IP54 TDM 323,73 288,00 -11,0%
SQ0301-0002 Прожектор ИО150 галогенный черный IP54 TDM 323,73 288,00 -11,0%
SQ0301-0003 Прожектор ИО500 галогенный белый IP54 TDM 485,57 412,56 -15,0%
SQ0301-0004 Прожектор ИО500 галогенный черный IP54 TDM 485,57 412,56 -15,0%
SQ0301-0005 Прожектор ИО1000 галогенный белый IP54 TDM 1 156,15 1 036,80 -10,3%
SQ0301-0006 Прожектор ИО1000 галогенный черный IP54 TDM 1 156,15 1 036,80 -10,3%
SQ0301-0007 Прожектор ИО1500 галогенный белый IP54 TDM 2 045,38 2 016,00 -1,4%
SQ0301-0008 Прожектор ИО1500 галогенный черный IP54 TDM 2 045,38 2 016,00 -1,4%
03.02.01 Прожекторы галогенные серии ИО с детектором
SQ0302-0011 Прожектор ИО150Д (детектор) галоген.черный IP54 TDM 842,00 698,40 -17,1%
SQ0302-0012 Прожектор ИО500Д (детектор) галоген.черный IP54 TDM 1 020,60 806,40 -21,0%
03.02.02 Прожекторы галогенные серии ИО переносные
SQ0302-0013 Прожектор ИО150П (переноска) галоген.черный IP54 TDM 793,80 640,80 -19,3%
SQ0302-0014 Прожектор ИО500П (переноска) галоген.черный IP54 TDM 1 261,58 921,60 -26,9%
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63
SQ0218-0001 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 78,11 74,20 -5,0%
SQ0218-0002 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 78,11 74,20 -5,0%
SQ0218-0003 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 73,23 69,56 -5,0%
SQ0218-0004 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 78,11 74,20 -5,0%
SQ0218-0005 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 73,97 70,27 -5,0%
SQ0218-0006 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 78,11 74,20 -5,0%
SQ0218-0007 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 79,52 75,54 -5,0%
SQ0218-0008 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 97,91 93,00 -5,0%
SQ0218-0009 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 97,91 93,00 -5,0%
SQ0218-0026 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 163,41 155,22 -5,0%
SQ0218-0010 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 163,41 155,22 -5,0%
SQ0218-0011 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 156,19 148,37 -5,0%
SQ0218-0027 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 155,86 148,05 -5,0%
SQ0218-0012 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 156,19 148,37 -5,0%
SQ0218-0013 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 156,19 148,37 -5,0%
SQ0218-0014 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 163,23 155,06 -5,0%
SQ0218-0015 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 207,08 196,71 -5,0%
SQ0218-0016 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 207,08 196,71 -5,0%
SQ0218-0017 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 253,57 240,86 -5,0%
SQ0218-0018 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 243,00 230,83 -5,0%
SQ0218-0019 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 243,00 230,83 -5,0%
SQ0218-0020 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 243,00 230,83 -5,0%
SQ0218-0021 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 243,00 230,83 -5,0%
SQ0218-0022 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 243,00 230,83 -5,0%
SQ0218-0023 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 255,33 242,54 -5,0%
SQ0218-0024 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 302,87 287,70 -5,0%
SQ0218-0025 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 302,87 287,70 -5,0%
03.28.01 Светильники пластиковые серий НПО, НПП
SQ0328-0028 Светильник НПО 106 "Плутон" белый 1х40 Вт Е27 TDM 260,28 234,25 -10,0%
SQ0328-0029 Светильник НПО 106 "Плутон" золото 1х40 Вт Е27 TDM 322,46 290,21 -10,0%
SQ0328-0030 Светильник НПО 106 "Плутон" серебро 1х40 Вт Е27 TDM 322,46 290,21 -10,0%
SQ0328-0031 Светильник НПО 106 "Плутон" бук 1х40 Вт Е27 TDM 322,46 290,21 -10,0%
SQ0328-0032 Светильник НПО 106 "Плутон" сосна 1х40 Вт Е27 TDM 322,46 290,21 -10,0%
SQ0328-0002 Светильник НПО 101 "Пирамида" белый 1х25 Вт Е27 КЛЛ TDM 348,77 313,90 -10,0%
SQ0328-0003 Светильник НПО 101 "Пирамида" серый 1х25 Вт Е27 КЛЛ TDM 435,25 391,73 -10,0%
SQ0328-0004 Светильник НПО 102 "Медуза" белый 1х25 Вт Е27 КЛЛ TDM 417,95 376,15 -10,0%
SQ0328-0005 Светильник НПО 102 "Медуза" серый 1х25 Вт Е27 КЛЛ TDM 501,55 451,39 -10,0%
SQ0328-0013 Светильник НПП 105 "Луна" серый, IP64 2х60 Вт Е27 TDM, шт 1 069,39 962,45 -10,0%
SQ0328-0012 Светильник НПП 105 "Луна" серый, IP64 1х60 Вт Е27 TDM, шт 763,84 687,46 -10,0%
SQ0328-0001 Светильник НПО 100 "Радуга" белый 1х15 Вт Е27 КЛЛ TDM 235,16 211,65 -10,0%
03.28.02 Светильники пластиковые уличные ЛНУ
SQ0328-0014 Светильник уличный ЛНУ серый, IP65 1х100 Вт Е27 КЛЛ TDM 1 167,39 1 050,65 -10,0%
08.34.01 Система наборных шинодержателей НШД
SQ0834-0014 Изолятор соединительных шпилек M4 (ролл 100м) TDM 43,47 39,11 -10,0%
07.26.03 Планочные выключатели-разъединители с функцией защиты ППВР - установка на систему шин 185мм
SQ0726-0112 Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 2/185-6 3П 400A TDM 7 224,56 6 971,40 -3,5%
SQ0726-0113 Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты три рукоятки ППВР 2/185-1 3П 400A TDM 7 443,73 6 971,40 -6,3%
SQ0726-0114 Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты одна рукоятка ППВР 3/185-6 3П 630A TDM 8 932,32 8 042,80 -10,0%
SQ0726-0115 Планочный выключатель-разъединитель с функцией защиты три рукоятки ППВР 3/185-1 3П 630A TDM 9 357,57 8 042,80 -14,1%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).