Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 09 октября 2017 года

06 октября 2017

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 09 октября 2017 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 09 октября 2017 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 09.10.2017, руб. Базовая цена с 09.10.2017, руб. % изменения
02.02.01 Дифференциальный автомат АВДТ 32
SQ0202-0030 АВДТ 32 C16 30мА TDM 729,67 678,59 -7,0%
SQ0202-0031 АВДТ 32 C25 30мА TDM 729,67 678,59 -7,0%
SQ0202-0032 АВДТ 32 C32 30мА TDM 729,67 678,59 -7,0%
SQ0202-0033 АВДТ 32 C40 30мА TDM 729,67 678,59 -7,0%
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63
SQ0202-0021 АВДТ 63 4P C16 100мА TDM 1 562,31 1 452,95 -7,0%
SQ0202-0025 АВДТ 63 4P C16 300мА TDM 1 562,31 1 452,95 -7,0%
SQ0202-0017 АВДТ 63 4P C16 30мА TDM 1 218,60 1 133,30 -7,0%
SQ0202-0022 АВДТ 63 4P C25 100мА TDM 1 218,60 1 133,30 -7,0%
SQ0202-0026 АВДТ 63 4P C25 300мА TDM 1 484,19 1 380,30 -7,0%
SQ0202-0018 АВДТ 63 4P C25 30мА TDM 1 140,49 1 060,66 -7,0%
SQ0202-0023 АВДТ 63 4P C32 100мА TDM 1 299,66 1 208,68 -7,0%
SQ0202-0019 АВДТ 63 4P C32 30мА TDM 1 299,66 1 208,68 -7,0%
SQ0202-0024 АВДТ 63 4P C40 100мА TDM 1 465,25 1 362,68 -7,0%
SQ0202-0028 АВДТ 63 4P C40 300мА TDM 1 465,25 1 362,68 -7,0%
SQ0202-0020 АВДТ 63 4P C40 30мА TDM 1 465,25 1 362,68 -7,0%
SQ0202-0053 АВДТ 63 4P C50 100мА TDM 1 457,47 1 355,45 -7,0%
SQ0202-0054 АВДТ 63 4P C50 300мА TDM 1 457,47 1 355,45 -7,0%
SQ0202-0052 АВДТ 63 4P C50 30мА TDM 1 457,47 1 355,45 -7,0%
SQ0202-0056 АВДТ 63 4P C63 100мА TDM 1 460,35 1 358,13 -7,0%
SQ0202-0057 АВДТ 63 4P C63 300мА TDM 1 460,35 1 358,13 -7,0%
SQ0202-0055 АВДТ 63 4P C63 30мА TDM 1 460,35 1 358,13 -7,0%
SQ0202-0009 АВДТ 63 B16 10мА TDM 773,55 719,40 -7,0%
SQ0202-0010 АВДТ 63 B25 10мА TDM 773,55 719,40 -7,0%
SQ0202-0001 АВДТ 63 C10 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0002 АВДТ 63 C16 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0003 АВДТ 63 C20 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0004 АВДТ 63 C25 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0005 АВДТ 63 C32 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0008 АВДТ 63 C40 100мА TDM 873,47 812,33 -7,0%
SQ0202-0006 АВДТ 63 C40 30мА TDM 675,07 627,82 -7,0%
SQ0202-0014 АВДТ 63 C50 100мА TDM 873,47 812,33 -7,0%
SQ0202-0013 АВДТ 63 C63 100мА TDM 873,47 812,33 -7,0%
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63
SQ0203-0023 УЗО ВД1-63 2Р 100А 100мА TDM 1 204,64 1 120,32 -7,0%
SQ0203-0024 УЗО ВД1-63 2Р 100А 300мА TDM 1 134,43 1 055,02 -7,0%
SQ0203-0025 УЗО ВД1-63 2Р 100А 30мА TDM 1 134,43 1 055,02 -7,0%
SQ0203-0001 УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0002 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0003 УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0004 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА TDM 735,48 684,00 -7,0%
SQ0203-0005 УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0006 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0007 УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0008 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА TDM 735,48 684,00 -7,0%
SQ0203-0009 УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА TDM 1 142,55 1 062,57 -7,0%
SQ0203-0010 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА TDM 735,48 684,00 -7,0%
SQ0203-0011 УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА TDM 1 077,88 1 002,43 -7,0%
SQ0203-0012 УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА TDM 1 077,88 1 002,43 -7,0%
SQ0203-0013 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА TDM 735,48 684,00 -7,0%
SQ0203-0014 УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА TDM 1 131,70 1 052,48 -7,0%
SQ0203-0015 УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА TDM 1 203,54 1 119,29 -7,0%
SQ0203-0016 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА TDM 988,92 919,70 -7,0%
SQ0203-0017 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА TDM 1 075,99 1 000,67 -7,0%
SQ0203-0018 УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА TDM 1 075,99 1 000,67 -7,0%
SQ0203-0019 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА TDM 845,77 786,57 -7,0%
SQ0203-0020 УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА TDM 1 134,43 1 055,02 -7,0%
SQ0203-0021 УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА TDM 1 134,43 1 055,02 -7,0%
SQ0203-0022 УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА TDM 1 134,43 1 055,02 -7,0%
SQ0203-0048 УЗО ВД1-63 4Р 100А 100мА TDM 1 648,82 1 533,40 -7,0%
SQ0203-0049 УЗО ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM 1 648,82 1 533,40 -7,0%
SQ0203-0050 УЗО ВД1-63 4Р 100А 30мА TDM 1 648,82 1 533,40 -7,0%
SQ0203-0026 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА TDM 1 351,97 1 257,33 -7,0%
SQ0203-0027 УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА TDM 1 351,97 1 257,33 -7,0%
SQ0203-0028 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА TDM 1 050,44 976,91 -7,0%
SQ0203-0029 УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0030 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА TDM 1 351,97 1 257,33 -7,0%
SQ0203-0031 УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0032 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА TDM 1 006,68 936,21 -7,0%
SQ0203-0033 УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0034 УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0035 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА TDM 1 050,44 976,91 -7,0%
SQ0203-0036 УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0037 УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0038 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА TDM 1 006,68 936,21 -7,0%
SQ0203-0039 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА TDM 1 647,21 1 531,91 -7,0%
SQ0203-0040 УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА TDM 1 647,21 1 531,91 -7,0%
SQ0203-0041 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА TDM 1 353,64 1 258,89 -7,0%
SQ0203-0042 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0043 УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА TDM 1 563,83 1 454,36 -7,0%
SQ0203-0044 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА TDM 1 157,88 1 076,83 -7,0%
SQ0203-0045 УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА TDM 1 648,82 1 533,40 -7,0%
SQ0203-0046 УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА TDM 1 552,82 1 444,12 -7,0%
SQ0203-0047 УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА TDM 1 648,82 1 533,40 -7,0%
02.03.02 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 тип А
SQ0203-0092 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА тип А TDM 1 308,76 1 217,15 -7,0%
SQ0203-0074 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А TDM 954,70 887,87 -7,0%
SQ0203-0075 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А TDM 1 433,48 1 333,14 -7,0%
SQ0203-0076 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А TDM 935,60 870,11 -7,0%
SQ0203-0077 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА тип А TDM 954,70 887,87 -7,0%
SQ0203-0078 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А TDM 935,60 870,11 -7,0%
SQ0203-0079 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА тип А TDM 1 120,08 1 041,67 -7,0%
SQ0203-0081 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А TDM 1 368,34 1 272,56 -7,0%
SQ0203-0080 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А TDM 1 096,98 1 020,19 -7,0%
SQ0203-0082 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А TDM 2 043,45 1 900,41 -7,0%
SQ0203-0083 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А TDM 1 355,34 1 260,47 -7,0%
SQ0203-0084 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А TDM 1 982,15 1 843,40 -7,0%
SQ0203-0085 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А TDM 1 327,39 1 234,47 -7,0%
SQ0203-0086 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А TDM 1 355,34 1 260,47 -7,0%
SQ0203-0087 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА тип А TDM 1 355,34 1 260,47 -7,0%
SQ0203-0089 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА тип А TDM 1 982,09 1 843,34 -7,0%
SQ0203-0088 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА тип А TDM 1 638,56 1 523,86 -7,0%
SQ0203-0091 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА тип А TDM 1 982,09 1 843,34 -7,0%
SQ0203-0090 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА тип А TDM 1 558,24 1 449,16 -7,0%
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S
SQ0203-0052 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0053 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0054 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0055 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0056 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0057 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0058 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 100мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0059 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 300мА TDM 1 423,48 1 323,84 -7,0%
SQ0203-0060 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА TDM 1 392,16 1 294,71 -7,0%
SQ0203-0061 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 300мА TDM 1 392,16 1 294,71 -7,0%
SQ0203-0062 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 100мА TDM 1 520,27 1 413,85 -7,0%
SQ0203-0063 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 300мА TDM 1 520,27 1 413,85 -7,0%
SQ0203-0064 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0065 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0066 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0067 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0068 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0069 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0072 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
SQ0203-0073 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM 1 829,35 1 701,30 -7,0%
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12
SQ0204-0001 Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0002 Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0003 Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM 686,19 638,16 -7,0%
SQ0204-0004 Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0005 Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0006 Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM 644,45 599,34 -7,0%
SQ0204-0007 Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0008 Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM 686,19 638,16 -7,0%
SQ0204-0009 Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0010 Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0011 Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM 638,57 593,87 -7,0%
SQ0204-0012 Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0013 Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0014 Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM 638,57 593,87 -7,0%
SQ0204-0015 Диф.автомат АД12 2Р 32А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0016 Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM 638,57 593,87 -7,0%
SQ0204-0017 Диф.автомат АД12 2Р 40А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0018 Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0019 Диф.автомат АД12 2р 40А 300мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0020 Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM 726,56 675,70 -7,0%
SQ0204-0021 Диф.автомат АД12 2Р 50А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0022 Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0023 Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM 695,29 646,62 -7,0%
SQ0204-0024 Диф.автомат АД12 2Р 63А 100мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
SQ0204-0025 Диф.автомат АД12 2Р 63А 300мА TDM 908,52 844,92 -7,0%
02.04.02 Дифференциальные автоматы АД14
SQ0204-0026 Диф.автомат АД14 4Р 6А 10мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0027 Диф.автомат АД14 4Р 10А 10мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0028 Диф.автомат АД14 4Р 10А 30мА TDM 1 089,86 1 013,57 -7,0%
SQ0204-0029 Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0030 Диф.автомат АД14 4Р 16А 30мА TDM 1 042,91 969,91 -7,0%
SQ0204-0031 Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0032 Диф.автомат АД14 4Р 16А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0033 Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА TDM 1 042,91 969,91 -7,0%
SQ0204-0034 Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0035 Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0036 Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА TDM 1 042,91 969,91 -7,0%
SQ0204-0037 Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0038 Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0039 Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА TDM 1 042,91 969,91 -7,0%
SQ0204-0040 Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0041 Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0042 Диф.автомат АД14 4Р 50А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0043 Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0044 Диф.автомат АД14 4Р 50А 30мА TDM 1 089,86 1 013,57 -7,0%
SQ0204-0045 Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА TDM 1 042,91 969,91 -7,0%
SQ0204-0046 Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
SQ0204-0047 Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА TDM 1 362,12 1 266,77 -7,0%
02.12.01 Пускатели ручные кнопочные ПРК
SQ0212-0004 Пускатель ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A Ue 660В TDM 1 034,72 982,98 -5,0%
SQ0212-0005 Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В TDM 922,06 875,96 -5,0%
SQ0212-0006 Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В TDM 1 043,46 991,29 -5,0%
SQ0212-0010 Пускатель ПРК32-10 In=10A Ir=6-10A Ue 660В TDM 1 063,07 1 009,92 -5,0%
SQ0212-0011 Пускатель ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A Ue 660В TDM 1 066,29 1 012,98 -5,0%
SQ0212-0012 Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В TDM 1 093,98 1 039,28 -5,0%
SQ0212-0007 Пускатель ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue 660В TDM 1 043,46 991,29 -5,0%
SQ0212-0014 Пускатель ПРК32-25 In=25A Ir=20-25A Ue 660В TDM 1 093,98 1 039,28 -5,0%
SQ0212-0008 Пускатель ПРК32-4 In=4A Ir=2,5-4A Ue 660В TDM 1 043,46 991,29 -5,0%
SQ0212-0009 Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В TDM 1 043,46 991,29 -5,0%
SQ0212-0022 Пускатель ПРК80-25 In=25A Ir=16-25A Ue 660В TDM 2 789,60 2 650,12 -5,0%
SQ0212-0023 Пускатель ПРК80-40 In=40A Ir=25-40A Ue 660В TDM 2 789,60 2 650,12 -5,0%
SQ0212-0024 Пускатель ПРК80-63 In=63A Ir=40-63A Ue 660В TDM 2 789,60 2 650,12 -5,0%
SQ0212-0025 Пускатель ПРК80-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В TDM 2 789,60 2 650,12 -5,0%
02.12.02 Дополнительные аксессуары для пускателей ручных кнопочных ПРК
SQ0212-0026 Аварийный контакт АК32-01 TDM 377,59 358,71 -5,0%
SQ0212-0027 Аварийный контакт АК32-02 TDM 377,59 358,71 -5,0%
SQ0212-0028 Аварийный контакт АК32-11 TDM 377,59 358,71 -5,0%
SQ0212-0029 Аварийный контакт АК32-20 TDM 377,59 358,71 -5,0%
SQ0212-0030 Дополнительный контакт ДК32-11 TDM 310,60 295,07 -5,0%
SQ0212-0031 Дополнительный контакт ДК32-20 TDM 345,10 327,85 -5,0%
SQ0212-0032 Дополнительный контакт поперечный ДКП32-11 TDM 280,72 266,68 -5,0%
SQ0212-0033 Дополнительный контакт поперечный ДКП32-20 TDM 280,72 266,68 -5,0%
SQ0212-0034 Защитная оболочка с кнопкой IP55 TDM 706,90 671,56 -5,0%
SQ0212-0036 Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 230В TDM 1 058,03 1 005,13 -5,0%
SQ0212-0037 Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 400В TDM 1 058,03 1 005,13 -5,0%
SQ0212-0039 Расцепитель независимый РН32 Ue 230В TDM 853,16 810,50 -5,0%
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63
SQ0218-0001 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 74,20 69,01 -7,0%
SQ0218-0002 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 74,20 69,01 -7,0%
SQ0218-0003 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 69,56 64,69 -7,0%
SQ0218-0004 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 74,20 69,01 -7,0%
SQ0218-0005 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 70,26 65,34 -7,0%
SQ0218-0006 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 74,20 69,01 -7,0%
SQ0218-0007 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 75,54 70,25 -7,0%
SQ0218-0008 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 93,00 86,49 -7,0%
SQ0218-0009 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 93,00 86,49 -7,0%
SQ0218-0026 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 155,22 144,35 -7,0%
SQ0218-0010 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 155,22 144,35 -7,0%
SQ0218-0011 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 148,36 137,97 -7,0%
SQ0218-0027 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 148,05 137,69 -7,0%
SQ0218-0012 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 148,36 137,97 -7,0%
SQ0218-0013 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 148,36 137,97 -7,0%
SQ0218-0014 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 155,06 144,21 -7,0%
SQ0218-0015 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 196,70 182,93 -7,0%
SQ0218-0016 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 196,70 182,93 -7,0%
SQ0218-0017 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 240,86 224,00 -7,0%
SQ0218-0018 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 230,82 214,66 -7,0%
SQ0218-0019 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 230,82 214,66 -7,0%
SQ0218-0020 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 230,82 214,66 -7,0%
SQ0218-0021 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 230,82 214,66 -7,0%
SQ0218-0022 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 230,82 214,66 -7,0%
SQ0218-0023 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 242,54 225,56 -7,0%
SQ0218-0024 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 287,70 267,56 -7,0%
SQ0218-0025 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 287,70 267,56 -7,0%
02.20.01 Выключатели дифференциальные ВД63 (электронные)
SQ0220-0001 УЗО ВД63 2Р 16А 30мА (электронное) TDM 575,45 535,17 -7,0%
SQ0220-0002 УЗО ВД63 2Р 25А 30мА (электронное) TDM 604,22 561,92 -7,0%
SQ0220-0003 УЗО ВД63 2Р 32А 30мА (электронное) TDM 631,71 587,49 -7,0%
SQ0220-0004 УЗО ВД63 2Р 40А 30мА (электронное) TDM 604,22 561,92 -7,0%
SQ0220-0012 УЗО ВД63 2Р 50А 30мА (электронное) TDM 617,80 574,55 -7,0%
SQ0220-0005 УЗО ВД63 2Р 63А 30мА (электронное) TDM 617,80 574,55 -7,0%
SQ0220-0006 УЗО ВД63 4Р 16А 30мА (электронное) TDM 906,30 842,86 -7,0%
SQ0220-0007 УЗО ВД63 4Р 25А 30мА (электронное) TDM 906,30 842,86 -7,0%
SQ0220-0008 УЗО ВД63 4Р 32А 30мА (электронное) TDM 906,30 842,86 -7,0%
SQ0220-0009 УЗО ВД63 4Р 40А 30мА (электронное) TDM 906,30 842,86 -7,0%
SQ0220-0011 УЗО ВД63 4Р 50А 30мА (электронное) TDM 1 137,06 1 057,47 -7,0%
SQ0220-0010 УЗО ВД63 4Р 63А 30мА (электронное) TDM 920,74 856,29 -7,0%
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4
SQ0221-0001 Диф.автомат АД-2 2Р 16А 30мА TDM 516,15 480,02 -7,0%
SQ0221-0002 Диф.автомат АД-2 2Р 25А 30мА TDM 516,15 480,02 -7,0%
SQ0221-0003 Диф.автомат АД-2 2Р 32А 30мА TDM 516,15 480,02 -7,0%
SQ0221-0004 Диф.автомат АД-2 2Р 40А 30мА TDM 561,03 521,76 -7,0%
SQ0221-0005 Диф.автомат АД-2 2Р 63А 30мА TDM 594,05 552,47 -7,0%
SQ0221-0006 Диф.автомат АД-4 4Р 16А 30мА TDM 911,28 847,49 -7,0%
SQ0221-0007 Диф.автомат АД-4 4Р 25А 30мА TDM 911,28 847,49 -7,0%
SQ0221-0008 Диф.автомат АД-4 4Р 32А 30мА TDM 911,28 847,49 -7,0%
SQ0221-0009 Диф.автомат АД-4 4Р 40А 30мА TDM 911,28 847,49 -7,0%
SQ0221-0010 Диф.автомат АД-4 4Р 63А 30мА TDM 911,28 847,49 -7,0%
02.06.01 Автоматический выключатель ВА47-29 - характеристика "B"
SQ0206-0001 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0002 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0003 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0004 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0005 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0006 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В TDM 93,49 88,82 -5,0%
SQ0206-0007 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка В TDM 117,52 111,64 -5,0%
SQ0206-0008 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В TDM 88,77 84,33 -5,0%
SQ0206-0010 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В TDM 88,77 84,33 -5,0%
SQ0206-0011 Авт. выкл.ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В TDM 93,49 88,82 -5,0%
