Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 15 января 2018 года

12 января 2018

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 15 января 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 15 января 2018 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 15.01.2018, руб. Базовая цена с 15.01.2018, руб. % изменения
02.02.01 Дифференциальный автомат АВДТ 32
SQ0202-0030 АВДТ32 C16 30мА TDM 678,59 645,31 -4,9%
SQ0202-0031 АВДТ32 C25 30мА TDM 678,59 645,31 -4,9%
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63
SQ0202-0009 АВДТ 63 B16 10мА TDM 719,40 624,58 -13,2%
SQ0202-0010 АВДТ 63 B25 10мА TDM 719,40 683,43 -5,0%
SQ0202-0002 АВДТ 63 C16 30мА TDM 627,82 614,58 -2,1%
SQ0202-0004 АВДТ 63 C25 30мА TDM 627,82 614,58 -2,1%
SQ0202-0007 АВДТ 63 C32 100мА TDM 833,78 792,09 -5,0%
SQ0202-0008 АВДТ 63 C40 100мА TDM 812,33 771,72 -5,0%
SQ0202-0014 АВДТ 63 C50 100мА TDM 812,33 749,46 -7,7%
SQ0202-0015 АВДТ 63 C50 300мА TDM 873,47 829,80 -5,0%
SQ0202-0011 АВДТ 63 C50 30мА TDM 873,48 829,80 -5,0%
SQ0202-0013 АВДТ 63 C63 100мА TDM 812,33 749,46 -7,7%
SQ0202-0016 АВДТ 63 C63 300мА TDM 873,47 829,80 -5,0%
SQ0202-0012 АВДТ 63 C63 30мА TDM 872,20 828,59 -5,0%
SQ0202-0017 АВДТ 63 4P C16 30мА TDM 1 133,30 907,69 -19,9%
SQ0202-0021 АВДТ 63 4P C16 100мА TDM 1 452,95 1 380,31 -5,0%
SQ0202-0025 АВДТ 63 4P C16 300мА TDM 1 452,95 1 380,31 -5,0%
SQ0202-0018 АВДТ 63 4P C25 30мА TDM 1 060,66 907,69 -14,4%
SQ0202-0022 АВДТ 63 4P C25 100мА TDM 1 133,30 1 076,64 -5,0%
SQ0202-0026 АВДТ 63 4P C25 300мА TDM 1 380,30 1 311,28 -5,0%
SQ0202-0023 АВДТ 63 4P C32 100мА TDM 1 208,68 1 148,24 -5,0%
SQ0202-0027 АВДТ 63 4P C32 300мА TDM 1 299,66 1 234,68 -5,0%
SQ0202-0024 АВДТ 63 4P C40 100мА TDM 1 362,68 1 294,55 -5,0%
SQ0202-0028 АВДТ 63 4P C40 300мА TDM 1 362,68 1 294,55 -5,0%
SQ0202-0053 АВДТ 63 4P C50 100мА TDM 1 355,45 1 287,68 -5,0%
SQ0202-0054 АВДТ 63 4P C50 300мА TDM 1 355,45 1 287,68 -5,0%
SQ0202-0056 АВДТ 63 4P C63 100мА TDM 1 358,13 1 290,22 -5,0%
SQ0202-0057 АВДТ 63 4P C63 300мА TDM 1 358,13 1 290,22 -5,0%
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63
SQ0203-0001 УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0002 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0003 УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0004 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА TDM 684,00 646,96 -5,4%
SQ0203-0005 УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0006 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА TDM 1 062,57 944,34 -11,1%
SQ0203-0007 УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0008 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА TDM 684,00 616,15 -9,9%
SQ0203-0009 УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА TDM 1 062,57 991,55 -6,7%
SQ0203-0010 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА TDM 684,00 646,96 -5,4%
SQ0203-0011 УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА TDM 1 002,43 926,69 -7,6%
SQ0203-0012 УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА TDM 1 002,43 944,34 -5,8%
SQ0203-0013 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА TDM 684,00 616,15 -9,9%
SQ0203-0014 УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА TDM 1 052,48 973,01 -7,6%
SQ0203-0015 УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА TDM 1 119,29 991,55 -11,4%
SQ0203-0016 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА TDM 919,70 799,50 -13,1%
SQ0203-0017 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА TDM 1 000,67 901,42 -9,9%
SQ0203-0018 УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА TDM 1 000,67 901,42 -9,9%
SQ0203-0019 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА TDM 786,57 728,49 -7,4%
SQ0203-0020 УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА TDM 1 055,02 991,55 -6,0%
SQ0203-0021 УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА TDM 1 055,02 991,55 -6,0%
SQ0203-0022 УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА TDM 1 055,02 991,55 -6,0%
SQ0203-0023 УЗО ВД1-63 2Р 100А 100мА TDM 1 120,32 991,55 -11,5%
SQ0203-0024 УЗО ВД1-63 2Р 100А 300мА TDM 1 055,02 991,55 -6,0%
SQ0203-0025 УЗО ВД1-63 2Р 100А 30мА TDM 1 055,02 991,55 -6,0%
SQ0203-0028 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА TDM 976,91 928,18 -5,0%
SQ0203-0029 УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА TDM 1 454,36 1 357,05 -6,7%
SQ0203-0031 УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА TDM 1 454,36 1 357,05 -6,7%
SQ0203-0032 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА TDM 936,21 867,44 -7,3%
SQ0203-0033 УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА TDM 1 454,36 1 357,05 -6,7%
SQ0203-0034 УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА TDM 1 454,36 1 357,05 -6,7%
SQ0203-0035 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА TDM 976,91 928,18 -5,0%
SQ0203-0036 УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА TDM 1 454,36 1 292,43 -11,1%
SQ0203-0037 УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА TDM 1 454,36 1 292,43 -11,1%
SQ0203-0038 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА TDM 936,21 867,44 -7,3%
SQ0203-0039 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА TDM 1 531,91 1 357,05 -11,4%
SQ0203-0040 УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА TDM 1 531,91 1 357,05 -11,4%
SQ0203-0041 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА TDM 1 258,89 1 115,22 -11,4%
SQ0203-0042 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА TDM 1 454,36 1 357,05 -6,7%
SQ0203-0043 УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА TDM 1 454,36 1 292,43 -11,1%
SQ0203-0044 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА TDM 1 076,83 997,64 -7,4%
SQ0203-0045 УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА TDM 1 533,40 1 357,05 -11,5%
SQ0203-0046 УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА TDM 1 444,12 1 357,05 -6,0%
SQ0203-0047 УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА TDM 1 533,40 1 357,05 -11,5%
SQ0203-0048 УЗО ВД1-63 4Р 100А 100мА TDM 1 533,40 1 357,05 -11,5%
SQ0203-0049 УЗО ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM 1 533,40 1 357,05 -11,5%
SQ0203-0050 УЗО ВД1-63 4Р 100А 30мА TDM 1 533,40 1 331,68 -13,2%
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S
SQ0203-0052 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0053 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0054 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0055 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0056 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0057 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0058 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 100мА TDM 1 323,84 1 164,98 -12,0%
SQ0203-0059 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 300мА TDM 1 323,84 1 191,46 -10,0%
SQ0203-0060 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА TDM 1 294,71 1 165,24 -10,0%
SQ0203-0061 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 300мА TDM 1 294,71 1 165,24 -10,0%
SQ0203-0062 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 100мА TDM 1 413,85 1 343,16 -5,0%
SQ0203-0063 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 300мА TDM 1 413,85 1 343,16 -5,0%
SQ0203-0064 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0065 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0066 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0067 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0068 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0069 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0070 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 100мА TDM 1 829,35 1 646,42 -10,0%
SQ0203-0071 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 300мА TDM 1 829,35 1 646,42 -10,0%
SQ0203-0072 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
SQ0203-0073 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM 1 701,30 1 531,17 -10,0%
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12
SQ0204-0001 Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0002 Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0004 Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0005 Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0006 Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM 599,34 575,37 -4,0%
SQ0204-0007 Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0008 Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM 638,16 606,25 -5,0%
SQ0204-0009 Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0010 Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0011 Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM 593,87 570,12 -4,0%
SQ0204-0012 Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0013 Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0014 Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM 593,87 570,12 -4,0%
SQ0204-0015 Диф.автомат АД12 2Р 32А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0048 Диф.автомат АД12 2Р 32А 300мА TDM 908,52 863,09 -5,0%
SQ0204-0016 Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM 593,87 570,12 -4,0%
SQ0204-0017 Диф.автомат АД12 2Р 40А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0018 Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0019 Диф.автомат АД12 2р 40А 300мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0020 Диф.автомат АД12 2Р 50А 30мА TDM 675,70 641,92 -5,0%
SQ0204-0021 Диф.автомат АД12 2Р 50А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0022 Диф.автомат АД12 2Р 50А 300мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0023 Диф.автомат АД12 2Р 63А 30мА TDM 646,62 614,29 -5,0%
SQ0204-0024 Диф.автомат АД12 2Р 63А 100мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
SQ0204-0025 Диф.автомат АД12 2Р 63А 300мА TDM 844,92 802,67 -5,0%
02.04.02 Дифференциальные автоматы АД14
SQ0204-0026 Диф.автомат АД14 4Р 6А 10мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0027 Диф.автомат АД14 4Р 10А 10мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0028 Диф.автомат АД14 4Р 10А 30мА TDM 1 013,57 962,89 -5,0%
SQ0204-0029 Диф.автомат АД14 4Р 16А 10мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0030 Диф.автомат АД14 4Р 16А 30мА TDM 969,91 921,41 -5,0%
SQ0204-0031 Диф.автомат АД14 4Р 16А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0032 Диф.автомат АД14 4Р 16А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0033 Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА TDM 969,91 921,41 -5,0%
SQ0204-0034 Диф.автомат АД14 4Р 25А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0035 Диф.автомат АД14 4Р 25А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0036 Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА TDM 969,91 921,41 -5,0%
SQ0204-0037 Диф.автомат АД14 4Р 32А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0038 Диф.автомат АД14 4Р 32А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0039 Диф.автомат АД14 4Р 40А 30мА TDM 969,91 921,41 -5,0%
SQ0204-0040 Диф.автомат АД14 4Р 40А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0041 Диф.автомат АД14 4Р 40А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0042 Диф.автомат АД14 4Р 50А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0043 Диф.автомат АД14 4Р 50А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0044 Диф.автомат АД14 4Р 50А 30мА TDM 1 013,57 962,89 -5,0%
SQ0204-0045 Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА TDM 969,91 921,41 -5,0%
SQ0204-0046 Диф.автомат АД14 4Р 63А 100мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
SQ0204-0047 Диф.автомат АД14 4Р 63А 300мА TDM 1 266,77 1 203,43 -5,0%
02.05.01 Дифференциальный автомат АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения)
SQ0205-0001 АВДТ 64 B16 10мА TDM 836,11 687,03 -17,8%
SQ0205-0002 АВДТ 64 B25 10мА TDM 836,11 751,78 -10,1%
SQ0205-0003 АВДТ 64 C10 30мА TDM 729,67 708,30 -2,9%
SQ0205-0004 АВДТ 64 C16 30мА TDM 729,67 657,60 -9,9%
SQ0205-0005 АВДТ 64 C20 30мА TDM 729,67 688,98 -5,6%
SQ0205-0006 АВДТ 64 C25 30мА TDM 729,67 657,60 -9,9%
SQ0205-0007 АВДТ 64 C32 100мА TDM 928,25 847,54 -8,7%
SQ0205-0008 АВДТ 64 C32 30мА TDM 729,67 688,98 -5,6%
SQ0205-0009 АВДТ 64 C40 100мА TDM 944,11 848,89 -10,1%
SQ0205-0010 АВДТ 64 C40 30мА TDM 729,67 688,98 -5,6%
SQ0205-0012 АВДТ 64 C50 100мА TDM 944,11 824,41 -12,7%
SQ0205-0015 АВДТ 64 C50 300мА TDM 944,11 912,78 -3,3%
SQ0205-0011 АВДТ 64 C50 30мА TDM 944,13 912,78 -3,3%
SQ0205-0014 АВДТ 64 C63 100мА TDM 944,11 824,41 -12,7%
SQ0205-0016 АВДТ 64 C63 300мА TDM 944,11 912,78 -3,3%
SQ0205-0013 АВДТ 64 C63 30мА TDM 942,75 911,45 -3,3%
02.08.01 Автоматический выключатель ВА47-125 - характеристика "C"
SQ0208-0060 Авт. выкл. ВА47-125 1Р 125А 15кА х-ка С TDM 835,22 740,02 -11,4%
02.14.01 Модульные кнопочные выключатели серии ВК и ВКИ
SQ0214-0005 Выключатель кнопочный красный ВК-47 2НО;2НЗ TDM 280,94 252,85 -10,0%
SQ0214-0006 Выключатель кнопочный зеленый ВК-47 2НО;2НЗ TDM 280,94 252,85 -10,0%
02.18.01 Автоматические выключатели ВА47-63
SQ0218-0001 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 69,01 58,66 -15,0%
SQ0218-0002 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 69,01 58,66 -15,0%
SQ0218-0003 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 64,69 54,99 -15,0%
SQ0218-0004 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 69,01 58,66 -15,0%
SQ0218-0005 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 65,34 55,54 -15,0%
SQ0218-0006 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 69,01 58,66 -15,0%
SQ0218-0007 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 70,25 59,71 -15,0%
SQ0218-0008 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 86,49 73,52 -15,0%
SQ0218-0009 Авт. выкл.ВА47-63 1Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 86,49 73,52 -15,0%
SQ0218-0026 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 144,35 122,70 -15,0%
SQ0218-0010 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 144,35 122,70 -15,0%
SQ0218-0011 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 137,97 117,27 -15,0%
SQ0218-0027 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 137,69 117,04 -15,0%
SQ0218-0012 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 137,97 117,27 -15,0%
SQ0218-0013 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 137,97 117,27 -15,0%
SQ0218-0014 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 144,21 122,58 -15,0%
SQ0218-0015 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 182,93 155,49 -15,0%
SQ0218-0016 Авт. выкл.ВА47-63 2Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 182,93 155,49 -15,0%
SQ0218-0017 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 224,00 190,40 -15,0%
SQ0218-0018 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 214,66 182,46 -15,0%
SQ0218-0019 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 214,66 182,46 -15,0%
SQ0218-0020 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 214,66 182,46 -15,0%
SQ0218-0021 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 214,66 182,46 -15,0%
SQ0218-0022 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 214,66 182,46 -15,0%
SQ0218-0023 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 225,56 191,73 -15,0%
SQ0218-0024 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 267,56 227,43 -15,0%
SQ0218-0025 Авт. выкл.ВА47-63 3Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 267,56 227,43 -15,0%
SQ0218-0028 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 6А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0029 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 10А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0030 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 16А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0031 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 20А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0032 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 25А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0033 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 32А 4,5кА х-ка С TDM 454,66 431,93 -5,0%
SQ0218-0034 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 40А 4,5кА х-ка С TDM 476,66 452,83 -5,0%
SQ0218-0035 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 50А 4,5кА х-ка С TDM 476,66 452,83 -5,0%
SQ0218-0036 Авт. выкл.ВА47-63 4Р 63А 4,5кА х-ка С TDM 476,66 452,83 -5,0%
02.20.01 Выключатели дифференциальные ВД63 (электронные)
SQ0220-0001 УЗО ВД63 2Р 16А 30мА (электронное) TDM 535,17 424,62 -20,7%
SQ0220-0002 УЗО ВД63 2Р 25А 30мА (электронное) TDM 561,92 424,62 -24,4%
SQ0220-0003 УЗО ВД63 2Р 32А 30мА (электронное) TDM 587,49 424,62 -27,7%
SQ0220-0004 УЗО ВД63 2Р 40А 30мА (электронное) TDM 561,92 424,62 -24,4%
SQ0220-0012 УЗО ВД63 2Р 50А 30мА (электронное) TDM 574,55 505,60 -12,0%
SQ0220-0005 УЗО ВД63 2Р 63А 30мА (электронное) TDM 574,55 505,60 -12,0%
SQ0220-0006 УЗО ВД63 4Р 16А 30мА (электронное) TDM 842,86 741,72 -12,0%
SQ0220-0007 УЗО ВД63 4Р 25А 30мА (электронное) TDM 842,86 741,72 -12,0%
SQ0220-0008 УЗО ВД63 4Р 32А 30мА (электронное) TDM 842,86 741,72 -12,0%
SQ0220-0009 УЗО ВД63 4Р 40А 30мА (электронное) TDM 842,86 741,72 -12,0%
SQ0220-0011 УЗО ВД63 4Р 50А 30мА (электронное) TDM 1 057,47 930,57 -12,0%
SQ0220-0010 УЗО ВД63 4Р 63А 30мА (электронное) TDM 856,29 753,54 -12,0%
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4
SQ0221-0001 Диф.автомат АД-2 2Р 16А 30мА TDM 480,02 438,12 -8,7%
SQ0221-0002 Диф.автомат АД-2 2Р 25А 30мА TDM 480,02 438,12 -8,7%
SQ0221-0003 Диф.автомат АД-2 2Р 32А 30мА TDM 480,02 446,64 -7,0%
SQ0221-0004 Диф.автомат АД-2 2Р 40А 30мА TDM 521,76 446,64 -14,4%
SQ0221-0005 Диф.автомат АД-2 2Р 63А 30мА TDM 552,47 467,91 -15,3%
SQ0221-0006 Диф.автомат АД-4 4Р 16А 30мА TDM 847,49 688,48 -18,8%
SQ0221-0007 Диф.автомат АД-4 4Р 25А 30мА TDM 847,49 688,48 -18,8%
SQ0221-0008 Диф.автомат АД-4 4Р 32А 30мА TDM 847,49 701,86 -17,2%
SQ0221-0009 Диф.автомат АД-4 4Р 40А 30мА TDM 847,49 701,86 -17,2%
SQ0221-0010 Диф.автомат АД-4 4Р 63А 30мА TDM 847,49 701,86 -17,2%
03.01.01 Прожекторы галогенные серии ИО
SQ0301-0001 Прожектор ИО150 галогенный белый IP54 TDM 288,00 273,60 -5,0%
SQ0301-0002 Прожектор ИО150 галогенный черный IP54 TDM 288,00 273,60 -5,0%
SQ0301-0003 Прожектор ИО500 галогенный белый IP54 TDM 412,56 391,68 -5,1%
SQ0301-0004 Прожектор ИО500 галогенный черный IP54 TDM 412,56 391,68 -5,1%
SQ0301-0005 Прожектор ИО1000 галогенный белый IP54 TDM 1 036,80 984,96 -5,0%
SQ0301-0006 Прожектор ИО1000 галогенный черный IP54 TDM 1 036,80 984,96 -5,0%
SQ0301-0007 Прожектор ИО1500 галогенный белый IP54 TDM 2 016,00 1 814,40 -10,0%
SQ0301-0008 Прожектор ИО1500 галогенный черный IP54 TDM 2 016,00 1 814,40 -10,0%
03.04.01 Светильники серии ЛСП
SQ0304-0034 Светильник ЛСП3902 1х36Вт IP65 с ЭПРА TDM 948,57 928,57 -2,1%
SQ0304-0032 Светильник ЛСП3902 2х36Вт IP65 с ЭПРА TDM 988,57 960,00 -2,9%
03.24.03 Датчики движения оптические (короткая дистанция)
SQ0324-0033 ДДК-01 (повт.движ.) 500Вт, 6см, IP20, 230В, TDM 627,48 608,66 -3,0%
SQ0324-0034 ДДК-02 (откр.-закр.) 500Вт, 6см, IP20, 230В, TDM 627,48 608,66 -3,0%
03.24.04 Фотореле
SQ0324-0001 ФРЛ-01 10Лк 6А, TDM 161,68 156,83 -3,0%
03.51.03Комплектующие для ламп Т5, Т8 - стартеры
SQ0351-0023 Стартер S2 4-22Вт 110-240В мед. контакты TDM 10,82 8,68 -19,8%
03.59.03 Светильники встраиваемые серии СВ (точечные) GX70
SQ0359-0070 Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., белый, TDM 226,08 180,86 -20,0%
SQ0359-0071 Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., хром, TDM 254,16 203,33 -20,0%
SQ0359-0072 Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., черный хром, TDM 254,16 203,33 -20,0%
SQ0359-0073 Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., золото, TDM 254,16 203,33 -20,0%
SQ0359-0074 Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., никель, TDM 254,16 203,33 -20,0%
05.13.01 Скоба плоская
SQ0513-0009 Скоба 5мм плоская пластиковая (50шт) TDM 16,46 15,64 -5,0%
SQ0513-0010 Скоба 6мм плоская пластиковая (50шт) TDM 17,73 16,84 -5,0%
SQ0513-0011 Скоба 7мм плоская пластиковая (50шт) TDM 19,19 18,23 -5,0%
SQ0513-0012 Скоба 8мм плоская пластиковая (50шт) TDM 21,43 20,45 -4,6%
SQ0513-0013 Скоба 9мм плоская пластиковая (50шт) TDM 22,98 21,93 -4,6%
SQ0513-0014 Скоба 10мм плоская пластиковая (50шт) TDM 25,97 24,67 -5,0%
SQ0513-0015 Скоба 12мм плоская пластиковая (50шт) TDM 32,44 29,32 -9,6%
SQ0513-0016 Скоба 14мм плоская пластиковая (50шт) TDM 46,52 44,19 -5,0%
05.14.01 Скоба круглая
SQ0514-0012 Скоба 5мм круглая пластиковая (50шт) TDM 17,28 16,41 -5,0%
SQ0514-0013 Скоба 6мм круглая пластиковая (50шт) TDM 18,63 17,71 -4,9%
SQ0514-0014 Скоба 7мм круглая пластиковая (50шт) TDM 20,03 19,11 -4,6%
SQ0514-0015 Скоба 8мм круглая пластиковая (50шт) TDM 23,93 22,84 -4,6%
SQ0514-0016 Скоба 9мм круглая пластиковая (50шт) TDM 26,72 25,48 -4,6%
SQ0514-0017 Скоба 10мм круглая пластиковая (50шт) TDM 27,84 26,45 -5,0%
SQ0514-0018 Скоба 12мм круглая пластиковая (50шт) TDM 39,18 35,27 -10,0%
SQ0514-0019 Скоба 16мм круглая пластиковая (50шт) TDM 67,81 64,42 -5,0%
