Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 января 2018 года

19 января 2018

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 января 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 22 января 2018 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 22.01.2018, руб. Базовая цена с 22.01.2018, руб. % изменения
01.17 Кабели ВВГ
SQ0117-0017 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 33,00 30,86 -6,5%
SQ0117-0018 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 49,72 45,60 -8,3%
SQ0117-0020 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 74,10 71,88 -3,0%
SQ0117-0022 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 50,23 48,72 -3,0%
SQ0117-0024 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 75,13 72,10 -4,0%
SQ0117-0025 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 34,61 32,20 -7,0%
SQ0117-0026 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 51,81 48,00 -7,4%
SQ0117-0029 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM 55,44 53,50 -3,5%
SQ0117-0030 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (10м) TDM 75,74 73,50 -3,0%
SQ0117-0031 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (10м) TDM 79,31 71,60 -9,7%
SQ0117-0033 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 32,40 30,17 -6,9%
SQ0117-0034 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 48,79 45,60 -6,5%
SQ0117-0040 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 73,70 71,20 -3,4%
SQ0117-0041 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 33,96 32,00 -5,8%
SQ0117-0042 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 50,82 47,30 -6,9%
SQ0117-0045 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM 54,36 48,80 -10,2%
SQ0117-0046 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM 74,31 65,00 -12,5%
SQ0117-0047 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (20м) TDM 77,78 71,40 -8,2%
SQ0117-0049 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 31,90 29,07 -8,9%
SQ0117-0050 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 48,07 43,99 -8,5%
SQ0117-0051 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 46,37 42,50 -8,3%
SQ0117-0052 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 71,63 64,88 -9,4%
SQ0117-0053 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 32,24 30,53 -5,3%
SQ0117-0054 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 48,57 46,23 -4,8%
SQ0117-0055 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 46,84 41,76 -10,8%
SQ0117-0056 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 72,60 66,39 -8,6%
SQ0117-0057 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 33,45 29,35 -12,3%
SQ0117-0058 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 50,06 44,09 -11,9%
SQ0117-0059 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 48,57 44,58 -8,2%
SQ0117-0060 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 73,70 65,27 -11,4%
SQ0117-0061 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM 53,57 48,80 -8,9%
SQ0117-0062 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM 73,21 65,00 -11,2%
SQ0117-0063 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM 76,67 68,85 -10,2%
SQ0117-0064 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (50м) TDM 98,51 96,00 -2,5%
SQ0117-0065 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 31,46 28,57 -9,2%
SQ0117-0066 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 47,41 43,20 -8,9%
SQ0117-0067 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 45,71 41,75 -8,7%
SQ0117-0068 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 70,62 63,72 -9,8%
SQ0117-0069 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 31,79 30,00 -5,6%
SQ0117-0070 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 47,85 45,40 -5,1%
SQ0117-0071 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 46,15 41,03 -11,1%
SQ0117-0072 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 71,56 65,20 -8,9%
SQ0117-0073 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 32,97 28,85 -12,5%
SQ0117-0074 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 49,34 43,30 -12,2%
SQ0117-0075 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 47,84 43,80 -8,4%
SQ0117-0076 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 72,60 64,10 -11,7%
SQ0117-0077 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM 52,80 48,80 -7,6%
SQ0117-0078 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM 72,16 65,00 -9,9%
SQ0117-0079 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM 75,52 68,85 -8,8%
SQ0117-0080 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N, PE)-1 ГОСТ (100м) TDM 97,03 96,00 -1,1%
03.35.04 Патроны керамические
SQ0319-0002 Патрон керамический E27 (контакты медь) TDM 12,56 10,68 -15,0%
SQ0319-0005 Патрон керамический E14 TDM 12,93 11,64 -10,0%
SQ0319-0006 Патрон керамический E40 TDM 60,61 48,48 -20,0%
SQ0319-0007 Патрон керамический E27 с держателем TDM 15,87 15,08 -5,0%
05.15.03 Хомуты нейлоновые - в розничной упаковке
SQ0515-0301 Хомут 2,5х60мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 7,79 6,62 -15,0%
SQ0515-0302 Хомут 2,5х80мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 9,66 8,21 -15,0%
SQ0515-0303 Хомут 2,5х100мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 9,97 8,48 -14,9%
SQ0515-0304 Хомут 2,5х120мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 11,97 10,17 -15,0%
SQ0515-0305 Хомут 2,5х150мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 13,17 11,67 -11,4%
SQ0515-0306 Хомут 2,5х180мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 16,83 15,15 -10,0%
SQ0515-0307 Хомут 2,5х200мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 17,22 15,49 -10,0%
SQ0515-0309 Хомут 3,6х100мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 13,69 12,32 -10,0%
SQ0515-0310 Хомут 3,6х120мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 15,59 14,81 -5,0%
SQ0515-0311 Хомут 3,6х150мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 19,79 18,80 -5,0%
SQ0515-0312 Хомут 3,6х180мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 21,35 20,28 -5,0%
SQ0515-0313 Хомут 3,6х200мм нейлон (белый) (25 штук) TDM 24,16 22,95 -5,0%
SQ0515-0322 Хомут 2,5х60мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 7,79 6,62 -15,0%
SQ0515-0323 Хомут 2,5х80мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 9,66 8,21 -15,0%
SQ0515-0324 Хомут 2,5х100мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 9,97 8,48 -14,9%
SQ0515-0325 Хомут 2,5х120мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 11,97 10,17 -15,0%
SQ0515-0326 Хомут 2,5х150мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 13,17 11,67 -11,4%
SQ0515-0327 Хомут 2,5х180мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 16,83 15,15 -10,0%
SQ0515-0328 Хомут 2,5х200мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 17,22 15,49 -10,0%
SQ0515-0330 Хомут 3,6х100мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 13,76 12,32 -10,5%
SQ0515-0331 Хомут 3,6х120мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 15,59 14,81 -5,0%
SQ0515-0332 Хомут 3,6х150мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 19,79 18,80 -5,0%
SQ0515-0333 Хомут 3,6х180мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 21,35 20,28 -5,0%
SQ0515-0334 Хомут 3,6х200мм нейлон (черный) (25 штук) TDM 24,16 22,95 -5,0%
SQ0515-0358 Хомуты 2,5х100 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM 14,93 12,07 -19,2%
SQ0515-0359 Хомуты 2,5х150 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM 21,76 20,04 -7,9%
SQ0515-0360 Хомуты 3,6х200 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM 40,77 37,58 -7,8%
SQ0515-0361 Хомуты 4,8х300 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM 73,42 67,67 -7,8%
SQ0515-0362 Хомуты 4,8х400 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM 78,57 72,55 -7,7%
05.05.01 Разъемы Рш
SQ0505-0001 Разъем РшИм 1,25-5-4 штекер (мама) (100шт) TDM 232,03 197,22 -15,0%
SQ0505-0002 Разъем РшИм 2-5-4 штекер (мама) (100шт) TDM 247,30 210,21 -15,0%
SQ0505-0003 Разъем РшИм 5,5-6-4 штекер (мама) (100шт) TDM 314,51 283,06 -10,0%
SQ0505-0004 Разъем РшИп 1,25-4 штекер (папа) (100шт) TDM 207,57 176,43 -15,0%
SQ0505-0005 Разъем РшИп 2-5-4 штекер (папа) (100шт) TDM 230,36 195,81 -15,0%
SQ0505-0006 Разъем РшИп 5,5-4 штекер (папа) (100шт) TDM 221,49 199,35 -10,0%
05.43.01 Муфты соединительные кабельные МСК
SQ0543-0001
Муфта соединительная кабельная
МСК 1,5-6 мм2 TDM
1 817,01 1 390,01 -23,5%
SQ0543-0002
Муфта соединительная кабельная
МСК 6-16 мм2 TDM
2 048,48 1 567,06 -23,5%
SQ0543-0003
Муфта соединительная кабельная
МСК 16-25 мм2 TDM
2 279,49 2 051,54 -10,0%
05.48.01 Трубки термоусаживаемые со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск
SQ0548-0005 Трубка термоусаживаемая со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск-35/8 TDM 214,55 193,09 -10,0%
SQ0548-0006 Трубка термоусаживаемая со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск-45/12 TDM 320,38 288,34 -10,0%
SQ0548-0007 Трубка термоусаживаемая со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск-55/16 TDM 378,12 340,30 -10,0%
SQ0548-0008 Трубка термоусаживаемая со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск-65/19 TDM 419,05 377,14 -10,0%
SQ0548-0009 Трубка термоусаживаемая со средней толщиной стенок, с клеевым слоем ТТск-75/22 TDM 467,37 420,64 -10,0%
05.51.01 Пружины роликовые постоянного давления ПРПД
SQ0551-0002 Пружина роликовая постоянного давления ПРПД-2 Ø14*16*7 TDM 26,97 25,62 -5,0%
SQ0551-0003 Пружина роликовая постоянного давления ПРПД-3 Ø18*16*7 TDM 43,96 41,76 -5,0%
SQ0551-0004 Пружина роликовая постоянного давления ПРПД-4 Ø25*16*7 TDM 57,86 54,96 -5,0%
SQ0551-0005 Пружина роликовая постоянного давления ПРПД-5 Ø32*20*7 TDM 69,85 66,36 -5,0%
05.64.01 Манжеты термоусаживаемые ремонтные МТРк
SQ0564-0001 Манжета термоусаживаемая ремонтная МТРк-80/25-1000 TDM 1 304,56 1 174,10 -10,0%
SQ0564-0002 Манжета термоусаживаемая ремонтная МТРк-100/30-1000 TDM 1 468,42 1 321,58 -10,0%
SQ0564-0003 Манжета термоусаживаемая ремонтная МТРк-135/35-1000 TDM 1 701,32 1 616,25 -5,0%
SQ0564-0004 Манжета термоусаживаемая ремонтная МТРк-185/55-1000 TDM 2 197,86 2 087,96 -5,0%
SQ0564-0005 Манжета термоусаживаемая ремонтная МТРк-200/60-1000 TDM 2 320,01 2 204,01 -5,0%
07.01.01 Реле промежуточные РЭК - серия 77/3
SQ0701-0025 Реле РЭК77/3 10А 12В AC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0024 Реле РЭК77/3 10А 12В DC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0015 Реле РЭК77/3 10А 24В АC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0012 Реле РЭК77/3 10А 24В DC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0017 Реле РЭК77/3 10А 36В AC TDM 218,61 196,75 -10,0%
SQ0701-0018 Реле РЭК77/3 10А 48В DC TDM 218,61 196,75 -10,0%
SQ0701-0019 Реле РЭК77/3 10А 60В DC TDM 218,61 196,75 -10,0%
SQ0701-0020 Реле РЭК77/3 10А 110В AC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0021 Реле РЭК77/3 10А 110В DC TDM 182,17 163,96 -10,0%
SQ0701-0001 Реле РЭК77/3 10А 230В АC TDM 182,17 163,96 -10,0%
07.01.02 Реле промежуточные РЭК - серия 77/4
SQ0701-0027 Реле РЭК77/4 10А 12В AC TDM 190,27 171,25 -10,0%
SQ0701-0026 Реле РЭК77/4 10А 12В DC TDM 190,27 171,25 -10,0%
SQ0701-0013 Реле РЭК77/4 10А 24В АC TDM 190,27 171,25 -10,0%
SQ0701-0011 Реле РЭК77/4 10А 24В DC TDM 190,27 171,25 -10,0%
10.05.01 Мультиметры и аксессуары к ним
SQ1005-0002 Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-832 TDM 351,00 333,45 -5,0%
10.05.02 Токоизмерительные клещи
SQ1005-0004 Токоизмерительные клещи серия "МастерЭлектрик" М266 TDM 639,78 575,81 -10,0%
SQ1005-0005 Токоизмерительные клещи серия "МастерЭлектрик" М266C TDM 900,00 810,00 -10,0%
SQ1005-0006 Токоизмерительные клещи серия "МастерЭлектрик" М266F TDM 900,00 810,00 -10,0%
19.01.02 Беспроводные дверные звонки
SQ1901-0018 Кнопка КБ-01 (для беспр. мн.к. звонков типа ЗБх-хх/Мх) 264,75 251,51 -5,0%
03.31.04 Лента светодиодная - блоки питания IP20
SQ0331-0013 Блок питания 12-30 для светодиодной ленты DC 12В, 30Вт, TDM 365,76 329,18 -10,0%
SQ0331-0014 Блок питания 12-60 для светодиодной ленты DC 12В, 60Вт, TDM 578,16 520,34 -10,0%
SQ0331-0015 Блок питания 12-100 для светодиодной ленты DC 12 В, 100 Вт, TDM 776,16 698,54 -10,0%
SQ0331-0030 Блок питания 12-150 для светодиодной ленты DC 12 В, 150 Вт, TDM 971,28 874,15 -10,0%
SQ0331-0052 Блок питания 12-12 для светодиодной ленты DC 12В, 12Вт, с сетевым шнуром, TDM 226,08 203,47 -10,0%
SQ0331-0053 Блок питания 12-36 для светодиодной ленты DC 12В, 36Вт, с сетевым шнуром, TDM 454,32 408,89 -10,0%
18.07.11 Вентиляционные решетки "ЭКО"
SQ1807-0075 Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (беж.) TDM 74,06 68,88 -7,0%
SQ1807-0076 Решетка разъемная с москитной сеткой, 150х150 "ЭКО" (коричн.) TDM 74,06 68,88 -7,0%
SQ1807-0078 Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (беж.) TDM 94,56 87,94 -7,0%
SQ1807-0079 Решетка разъемная с москитной сеткой, 208х208 "ЭКО" (коричн.) TDM 94,56 87,94 -7,0%
SQ1807-0081 Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (беж.) TDM 152,07 141,43 -7,0%
SQ1807-0082 Решетка разъемная с москитной сеткой, 250х250 "ЭКО" (коричн.)TDM 152,07 141,43 -7,0%
SQ1807-0084 Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (беж.) TDM 97,57 90,74 -7,0%
SQ1807-0085 Решетка разъемная с москитной сеткой, 183х253 "ЭКО" (коричн.) TDM 97,57 90,74 -7,0%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).