22 февраля 2018
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 февраля 2018 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 февраля 2018 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 26.02.2018, руб. | Базовая цена с 26.02.2018, руб. | % изменения |
08.07.03 Изоляторы шинные плоские ИШП | ||||
SQ0807-0018 | Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 180 мм TDM | 247,80 | 210,63 | -15,0% |
SQ0807-0019 | Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 270 мм TDM | 364,53 | 309,85 | -15,0% |
SQ0807-0020 | Изолятор шинный плоский ИШП для шин 5 и 10 мм 370 мм TDM | 514,52 | 437,21 | -15,0% |
05.15.01 Хомуты нейлоновые - цвет белый | ||||
SQ0515-0111 | Хомут 2,5х100мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 23,39 | 21,90 | -6,4% |
SQ0515-0112 | Хомут 2,5х120мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 29,44 | 26,96 | -8,4% |
SQ0515-0113 | Хомут 2,5х150мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 35,91 | 33,26 | -7,4% |
SQ0515-0119 | Хомут 3,6х150мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 57,53 | 54,42 | -5,4% |
SQ0515-0121 | Хомут 3,6х200мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 73,66 | 70,84 | -3,8% |
SQ0515-0122 | Хомут 3,6х250мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 95,44 | 90,58 | -5,1% |
SQ0515-0123 | Хомут 3,6х300мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 114,52 | 109,30 | -4,6% |
SQ0515-0124 | Хомут 3,6х350мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 156,74 | 144,29 | -7,9% |
SQ0515-0126 | Хомут 4,8х160мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 98,58 | 93,27 | -5,4% |
SQ0515-0127 | Хомут 4,8х200мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 111,23 | 104,26 | -6,3% |
SQ0515-0128 | Хомут 4,8х250мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 149,15 | 133,66 | -10,4% |
SQ0515-0129 | Хомут 4,8х300мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 164,94 | 153,90 | -6,7% |
SQ0515-0130 | Хомут 4,8х350мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 199,45 | 184,08 | -7,7% |
SQ0515-0131 | Хомут 4,8х400мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 223,71 | 211,86 | -5,3% |
SQ0515-0133 | Хомут 4,8х500мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 283,38 | 267,54 | -5,6% |
SQ0515-0134 | Хомут 7,6х300мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 312,06 | 288,66 | -7,5% |
SQ0515-0135 | Хомут 7,6х350мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 360,00 | 342,00 | -5,0% |
SQ0515-0138 | Хомут 7,6х500мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 520,74 | 488,26 | -6,2% |
SQ0515-0145 | Хомут 8,8х1000мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 1 933,26 | 1 680,92 | -13,1% |
SQ0515-0141 | Хомут 8,8х500мм нейлон (белый) (100шт) TDM | 663,43 | 631,07 | -4,9% |
05.15.02 Хомуты нейлоновые - цвет черный | ||||
SQ0515-0201 | Хомут 2,5х100мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 23,39 | 21,22 | -9,3% |
SQ0515-0202 | Хомут 2,5х120мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 29,43 | 27,23 | -7,5% |
SQ0515-0203 | Хомут 2,5х150мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 35,89 | 31,86 | -11,2% |
SQ0515-0205 | Хомут 2,5х200мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 47,67 | 43,90 | -7,9% |
SQ0515-0209 | Хомут 3,6х150мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 57,53 | 54,96 | -4,5% |
SQ0515-0211 | Хомут 3,6х200мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 73,67 | 67,07 | -9,0% |
SQ0515-0212 | Хомут 3,6х250мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 95,43 | 84,82 | -11,1% |
SQ0515-0213 | Хомут 3,6х300мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 114,51 | 104,67 | -8,6% |
SQ0515-0214 | Хомут 3,6х350мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 156,73 | 144,29 | -7,9% |
SQ0515-0216 | Хомут 4,8х200мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 111,24 | 102,69 | -7,7% |
SQ0515-0217 | Хомут 4,8х250мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 149,14 | 133,66 | -10,4% |
SQ0515-0218 | Хомут 4,8х300мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 164,95 | 147,74 | -10,4% |
SQ0515-0219 | Хомут 4,8х350мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 199,45 | 178,74 | -10,4% |
SQ0515-0220 | Хомут 4,8х400мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 223,71 | 203,93 | -8,8% |
SQ0515-0221 | Хомут 4,8х450мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 260,99 | 241,21 | -7,6% |
SQ0515-0222 | Хомут 4,8х500мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 283,38 | 258,49 | -8,8% |
SQ0515-0223 | Хомут 7,6х300мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 312,08 | 291,75 | -6,5% |
SQ0515-0224 | Хомут 7,6х350мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 360,00 | 343,85 | -4,5% |
SQ0515-0225 | Хомут 7,6х400мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 425,43 | 407,00 | -4,3% |
SQ0515-0226 | Хомут 7,6х450мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 472,59 | 467,14 | -1,2% |
SQ0515-0227 | Хомут 7,6х500мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 520,74 | 473,36 | -9,1% |
SQ0515-0228 | Хомут 8,8х500мм нейлон (черный) (100шт) TDM | 664,62 | 627,18 | -5,6% |
18.01.03 Серия "Ладога" IP20 (открытая установка) "ЭКО" | ||||
SQ1801-0027 | Выключатель 1-кл. ОУ IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 73,58 | 65,48 | -11,0% |
SQ1801-0028 | Выключатель 2-кл. ОУ IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 94,85 | 71,14 | -25,0% |
SQ1801-0029 | Переключатель на 2 направления 1-кл. ОУ IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 95,20 | 79,96 | -16,0% |
SQ1801-0030 | Выключатель 2-кл. с подсветкой ОУ, IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 106,68 | 76,81 | -28,0% |
SQ1801-0031 | Выключатель 1-кл. с подсветкой ОУ IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 94,85 | 70,19 | -26,0% |
SQ1801-0033 | Розетка 2П ОУ IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 86,73 | 69,39 | -20,0% |
SQ1801-0034 | Розетка 2П+З ОУ IP20 16А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 91,80 | 78,03 | -15,0% |
SQ1801-0035 | Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 112,63 | 102,49 | -9,0% |
SQ1801-0036 | Розетка двойная 2П+3 ОУ IP20 16А, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 138,84 | 115,94 | -16,5% |
SQ1801-0041 | Розетка TФ (RJ-11) ОУ IP20, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 111,51 | 83,64 | -25,0% |
SQ1801-0042 | Розетка TV простая (0-2400 Гц, "мама") ОУ IP20, цвет бук, серия "Ладога" TDM | 111,51 | 83,64 | -25,0% |
SQ1801-0043 | Выключатель 1-кл. ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 73,58 | 65,48 | -11,0% |
SQ1801-0044 | Выключатель 2-кл. ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 80,62 | 71,11 | -11,8% |
SQ1801-0045 | Переключатель на 2 направления 1-кл. ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 95,20 | 88,53 | -7,0% |
SQ1801-0046 | Выключатель 2-кл. с подсветкой ОУ, IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 90,68 | 77,08 | -15,0% |
SQ1801-0047 | Выключатель 1-кл. с подсветкой ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 80,62 | 70,14 | -13,0% |
SQ1801-0049 | Розетка 2П ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 73,72 | 69,30 | -6,0% |
SQ1801-0050 | Розетка 2П+З ОУ IP20 16А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 91,80 | 78,03 | -15,0% |
SQ1801-0051 | Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 112,63 | 110,15 | -2,2% |
SQ1801-0052 | Розетка двойная 2П+3 ОУ IP20 16А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 138,84 | 126,21 | -9,1% |
SQ1801-0053 | Розетка 2П со шторками ОУ IP20 10А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 93,06 | 75,38 | -19,0% |
SQ1801-0054 | Розетка 2П+З со шторками ОУ IP20 16А, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 113,64 | 84,09 | -26,0% |
SQ1801-0057 | Розетка TФ (RJ-11) ОУ IP20, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 111,51 | 92,56 | -17,0% |
SQ1801-0058 | Розетка TV простая (0-2400 Гц, "мама") ОУ IP20, цвет сосна, серия "Ладога" TDM | 111,51 | 92,56 | -17,0% |
18.04.01 Серия "Валдай" (скрытая установка) | ||||
SQ1804-0001 | Выключатель 1-кл. 10А белый Валдай TDM | 57,96 | 52,16 | -10,0% |
SQ1804-0002 | Выключатель 2-кл. 10А белый Валдай TDM | 65,02 | 58,52 | -10,0% |
SQ1804-0003 | Переключатель на 2 направления 1-кл. 10А белый Валдай TDM | 70,30 | 63,27 | -10,0% |
SQ1804-0004 | Выключатель 1-кл. с подсветкой 10А белый Валдай TDM | 65,71 | 61,92 | -5,8% |
SQ1804-0006 | Выключатель 2-кл. с подсветкой 10А белый Валдай TDM | 69,49 | 66,11 | -4,9% |
SQ1804-0007 | Розетка 2П 10А белая Валдай TDM | 56,76 | 52,22 | -8,0% |
SQ1804-0008 | Розетка 2П+З 16А белая Валдай TDM | 68,02 | 61,21 | -10,0% |
SQ1804-0009 | Розетка двойная 2П 10А белая Валдай TDM | 72,46 | 65,22 | -10,0% |
SQ1804-0010 | Розетка двойная 2П+З 16А белая Валдай TDM | 83,28 | 74,94 | -10,0% |
SQ1804-0011 | Розетка с крышкой 2П+З 16А белая Валдай TDM | 78,62 | 72,33 | -8,0% |
SQ1804-0012 | Розетка TФ (RJ-11) белая Валдай TDM | 71,14 | 66,87 | -6,0% |
SQ1804-0013 | Розетка компьютерная RJ-45 белая Валдай TDM | 113,80 | 106,98 | -6,0% |
SQ1804-0014 | Розетка TV простая (0-2400 Гц, "мама") Валдай TDM | 76,94 | 72,32 | -6,0% |
SQ1804-0015 | Розетка компьютерная RJ-45 + TФ (RJ-11) белая Валдай TDM | 169,24 | 155,70 | -8,0% |
SQ1804-0016 | Светорегулятор (RL, 600Вт) поворотный белый Валдай TDM | 209,24 | 198,78 | -5,0% |
SQ1804-0018 | Рамка 2-ая вертикальная белая Валдай TDM | 36,93 | 33,24 | -10,0% |
SQ1804-0019 | Рамка 3-ая горизонтальная белая Валдай TDM | 47,03 | 42,32 | -10,0% |
SQ1804-0020 | Рамка 3-ая вертикальная белая Валдай TDM | 47,03 | 42,32 | -10,0% |
SQ1804-0021 | Рамка 4-ая горизонтальная белая Валдай TDM | 63,50 | 57,15 | -10,0% |
SQ1804-0022 | Рамка 4-ая вертикальная белая Валдай TDM | 62,29 | 56,07 | -10,0% |
SQ1804-0024 | Розетка 2П+З 16А c защитными шторками белая Валдай TDM | 72,89 | 67,78 | -7,0% |
SQ1804-0026 | Розетка двойная 2П+З 16А c защитными шторками белая Валдай TDM | 91,24 | 82,12 | -10,0% |
18.05.01 Серия "Онега" (скрытая установка) | ||||
SQ1805-0001 | Выключатель 1 кл. 10А белый "Онега" TDM | 59,69 | 56,71 | -5,0% |
SQ1805-0002 | Выключатель 2 кл. 10А белый "Онега" TDM | 64,88 | 58,39 | -10,0% |
SQ1805-0003 | Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А белый "Онега" TDM | 71,37 | 64,22 | -10,0% |
SQ1805-0004 | Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А белый "Онега" TDM | 67,97 | 61,17 | -10,0% |
SQ1805-0005 | Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А белый "Онега" TDM | 73,40 | 66,06 | -10,0% |
SQ1805-0006 | Выключатель на 2 направления 1 кл. с подсветкой 10А белый "Онега" TDM | 77,93 | 74,03 | -5,0% |
SQ1805-0007 | Кнопка звонковая 6А белая "Онега" TDM | 73,95 | 66,56 | -10,0% |
SQ1805-0010 | Розетка 2П 10А 250В с защ. шт. белая "Онега" TDM | 72,39 | 65,15 | -10,0% |
SQ1805-0011 | Розетка 2П+З 16А 250В с защ. шт. белая "Онега" TDM | 74,94 | 67,45 | -10,0% |
SQ1805-0012 | Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. шт. белая "Онега" TDM | 87,29 | 80,31 | -8,0% |
SQ1805-0015 | Розетка 2П 10А 250В белая "Онега" TDM | 59,69 | 53,72 | -10,0% |
SQ1805-0017 | Розетка двойная 2П 10А 250В белая "Онега" TDM | 73,86 | 68,70 | -7,0% |
SQ1805-0019 | Розетка с крышкой 2П+З 16А 250В белая "Онега" TDM | 81,82 | 73,64 | -10,0% |
SQ1805-0020 | Розетка телефонная RJ11 белая "Онега" TDM | 80,00 | 72,00 | -10,0% |
SQ1805-0021 | Розетка двойная телефонная RJ11 белая "Онега" TDM | 95,61 | 86,05 | -10,0% |
SQ1805-0022 | Розетка компьютерная RJ45 белая "Онега" TDM | 116,88 | 111,04 | -5,0% |
SQ1805-0023 | Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, "мама") белая "Онега" TDM | 77,04 | 73,19 | -5,0% |
SQ1805-0024 | Рамка 2-х постовая горизонтальная белая "Онега" TDM | 35,99 | 32,39 | -10,0% |
SQ1805-0025 | Рамка 3-х постовая горизонтальная белая "Онега" TDM | 46,17 | 41,55 | -10,0% |
SQ1805-0026 | Рамка 4-х постовая горизонтальная белая "Онега" TDM | 65,17 | 58,66 | -10,0% |
SQ1805-0029 | Рамка 4-х постовая горизонтальная белая "Онега" TDM | 65,17 | 58,66 | -10,0% |
SQ1805-0030 | Выключатель 1 кл. 10А сл. кость "Онега" TDM | 65,66 | 59,09 | -10,0% |
SQ1805-0031 | Выключатель 2 кл. 10А сл. кость "Онега" TDM | 71,37 | 64,22 | -10,0% |
SQ1805-0032 | Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А сл. кость "Онега" TDM | 71,37 | 64,22 | -10,0% |
SQ1805-0033 | Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А сл. кость "Онега" TDM | 71,37 | 64,22 | -10,0% |
SQ1805-0034 | Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А сл. кость "Онега" TDM | 77,07 | 69,36 | -10,0% |
03.30.07 Садово-парковые светильники (пластик) | ||||
SQ0330-0734 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, белый TDM | 472,86 | 434,28 | -8,2% |
SQ0330-0714 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, бронза TDM | 472,86 | 434,28 | -8,2% |
SQ0330-0724 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, медь TDM | 472,86 | 434,28 | -8,2% |
SQ0330-0704 | Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, черный TDM | 447,14 | 410,00 | -8,3% |
SQ0330-0731 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, белый TDM | 488,57 | 440,00 | -9,9% |
SQ0330-0711 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, бронза TDM | 488,57 | 440,00 | -9,9% |
SQ0330-0721 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, медь TDM | 488,57 | 440,00 | -9,9% |
SQ0330-0701 | Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, черный TDM | 465,71 | 420,00 | -9,8% |
SQ0330-0736 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, белый TDM | 594,29 | 525,00 | -11,7% |
SQ0330-0716 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, бронза TDM | 594,29 | 525,00 | -11,7% |
SQ0330-0726 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, медь TDM | 594,29 | 525,00 | -11,7% |
SQ0330-0706 | Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, черный TDM | 565,71 | 500,00 | -11,6% |
SQ0330-0733 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, белый TDM | 617,14 | 555,00 | -10,1% |
SQ0330-0713 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, бронза TDM | 617,14 | 555,00 | -10,1% |
SQ0330-0723 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, медь TDM | 617,14 | 555,00 | -10,1% |
SQ0330-0703 | Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, черный TDM | 588,57 | 529,00 | -10,1% |
SQ0330-0735 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, белый TDM | 472,86 | 442,86 | -6,3% |
SQ0330-0715 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, бронза TDM | 472,86 | 442,86 | -6,3% |
SQ0330-0725 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, медь TDM | 472,86 | 442,86 | -6,3% |
SQ0330-0705 | Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, черный TDM | 447,14 | 420,00 | -6,1% |
SQ0330-0732 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, белый TDM | 488,57 | 470,00 | -3,8% |
SQ0330-0712 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, бронза TDM | 488,57 | 470,00 | -3,8% |
SQ0330-0722 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, медь TDM | 488,57 | 470,00 | -3,8% |
SQ0330-0702 | Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, черный TDM | 465,71 | 448,57 | -3,7% |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).