07 марта 2018
Изменение цен на отдельные группы продукции с 12 марта 2018 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции с 12 марта 2018 года в связи с повышением цен на сырье.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 12.03.2018, руб. | Базовая цена с 12.03.2018, руб. |
07.19Понижающие трансформаторы ОСО-0,25, ОСО-0,4 ЭЛТИ | |||
SQ0719-0001 | ОСО-0,25 220/12 | 1 009,12 | 1 080,43 |
SQ0719-0002 | ОСО-0,25 220/24 | 1 009,12 | 1 080,43 |
SQ0719-0003 | ОСО-0,25 220/36 | 1 009,12 | 1 080,43 |
SQ0719-0004 | ОСО-0,25 220/42 | 1 009,12 | 1 080,43 |
SQ0719-0005 | ОСО-0,25 220/110 | 1 009,12 | 1 080,43 |
SQ0719-0006 | ОСО-0,25 380/12 | 1 375,39 | 1 455,74 |
SQ0719-0007 | ОСО-0,25 380/24 | 1 375,39 | 1 455,74 |
SQ0719-0008 | ОСО-0,25 380/36 | 1 375,39 | 1 455,74 |
SQ0719-0009 | ОСО-0,25 380/42 | 1 375,39 | 1 455,74 |
SQ0719-0010 | ОСО-0,25 380/110 | 1 375,39 | 1 455,74 |
SQ0719-0011 | ОСО-0,4 220/12 | 1 971,79 | 2 263,04 |
SQ0719-0012 | ОСО-0,4 220/24 | 1 646,58 | 1 961,88 |
SQ0719-0013 | ОСО-0,4 220/36 | 1 646,58 | 1 961,88 |
SQ0719-0014 | ОСО-0,4 220/42 | 1 646,58 | 1 961,88 |
SQ0719-0015 | ОСО-0,4 220/110 | 1 646,58 | 1 961,88 |
SQ0719-0016 | ОСО-0,25 0,1 220/12-24-36-42-110 (многовыводной) | 1 480,76 | 1 508,42 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).