Переход на новую версию сайта ➜

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 июня 2018 года.

01 июня 2018

Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 июня 2018 года.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 июня 2018 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 18 июня 2018, руб. Базовая цена с 18 июня 2018, руб.
01.14.01 Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации
SQ0114-0001 Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 мм² (200м) TDM 9,65 10,12
SQ0114-0002 Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм² (200м) TDM 15,52 16,30
SQ0114-0003 Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм² (200м) TDM 20,65 22,30
SQ0114-0004 Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 мм² (200м) TDM 26,64 27,97
SQ0114-0005 Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 мм² (200м) TDM 16,69 17,35
SQ0114-0006 Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 мм² (200м) TDM 28,94 30,60
SQ0114-0007 Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 мм² (200м) TDM 38,98 42,29
SQ0114-0008 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 мм² (200м) TDM 11,15 11,71
SQ0114-0009 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм² (200м) TDM 17,77 18,66
SQ0114-0010 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм² (200м) TDM 22,60 23,92
SQ0114-0011 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 мм² (200м) TDM 28,10 29,51
SQ0114-0012 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 мм² (200м) TDM 31,75 33,32
SQ0114-0013 Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 мм² (200м) TDM 41,14 44,43
01.17.02 Кабели ВВГ по 10м
SQ0117-0017 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 30,86 32,03
SQ0117-0019 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 47,96 49,45
SQ0117-0020 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 71,88 73,32
SQ0117-0021 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 33,36 34,40
SQ0117-0022 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 48,72 50,76
SQ0117-0023 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 48,46 48,95
SQ0117-0024 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (10м) TDM 72,10 73,48
01.17.03 Кабели ВВГ по 20м
SQ0117-0033 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 30,17 30,58
SQ0117-0037 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 32,73 34,04
SQ0117-0038 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 49,28 50,76
SQ0117-0039 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 47,52 48,95
SQ0117-0040 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (20м) TDM 71,20 73,48
SQ0117-0045 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (20м) TDM 48,80 50,07
01.17.04 Кабели ВВГ по 50м
SQ0117-0049 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 29,07 30,58
SQ0117-0050 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 43,99 45,60
SQ0117-0051 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 42,50 45,09
SQ0117-0052 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 64,88 67,99
SQ0117-0053 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 30,53 31,51
SQ0117-0054 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 46,23 47,63
SQ0117-0055 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 41,76 43,24
SQ0117-0056 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 66,39 68,89
SQ0117-0057 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 29,35 30,82
SQ0117-0058 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 44,09 46,29
SQ0117-0060 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (50м) TDM 65,27 68,69
SQ0117-0061 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (50м) TDM 48,80 50,07
01.17.05 Кабели ВВГ по 100м
SQ0117-0065 Кабель ВВГ-П 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 28,57 30,04
SQ0117-0066 Кабель ВВГ-П 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 43,20 45,53
SQ0117-0067 Кабель ВВГ-П 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 41,75 45,05
SQ0117-0068 Кабель ВВГ-П 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 63,72 67,40
SQ0117-0069 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 30,00 31,51
SQ0117-0070 Кабель ВВГ-П нг(А) 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 45,40 47,63
SQ0117-0071 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 41,03 43,24
SQ0117-0072 Кабель ВВГ-П нг(А) 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 65,20 68,89
SQ0117-0073 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 28,85 29,77
SQ0117-0074 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 43,30 45,25
SQ0117-0076 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 64,10 68,69
SQ0117-0077 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-1 ГОСТ (100м) TDM 48,80 50,07
03.57.01 Ночники
SQ0357-0001 Ночник "Весна" с датчиком света, светодиодный, 1Вт, 220 В TDM 258,26 284,09
SQ0357-0002 Ночник "Лето" с датчиком света, светодиодный,1Вт, 220 В TDM 258,26 284,09
SQ0357-0003 Ночник "Осень" с датчиком света, светодиодный,1Вт , 220 В TDM 258,26 284,09
SQ0357-0004 Ночник "Зима " с датчиком света, светодиодный,1Вт, 220 В TDM 258,26 284,09
SQ0357-0008 Ночник "Сердце" с датчиком света,светодиодный, 0.3 Вт 220 В TDM 182,17 194,93
SQ0357-0009 Ночник "Месяц" с датчиком света, светодиодный,0.3 Вт 220 В TDM 182,17 194,93
SQ0357-0010 Ночник "Елочка" с датчиком света, светодиодный, 0.3 Вт 220 В TDM 182,17 194,93
SQ0357-0011 Ночник "Кораблик" с датчиком света, светодиодный, 0.3 Вт 220 В TDM 182,17 194,93
05.15.01 Хомуты нейлоновые - цвет белый
SQ0515-0143 Хомут 8,8х750мм нейлон (белый) (100шт) TDM 1 011,36 1 082,15
07.13.01 Предохранители ППНН - плавкие вставки
SQ0713-0015 Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 80А TDM 144,55 148,88
SQ0713-0016 Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 100А TDM 144,55 148,88
SQ0713-0017 Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 125А TDM 144,55 148,88
SQ0713-0018 Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 160А TDM 144,55 148,88
07.13.02 Предохранители ППНН - держатели плавких вставок ДП
SQ0713-0041 Держатель плавкой вставки ДП-33, габарит 0, 160А TDM 181,29 186,72
SQ0713-0042 Держатель плавкой вставки ДП-35, габарит 1, 250А TDM 265,25 273,21
SQ0713-0044 Держатель плавкой вставки ДП-39, габарит 3, 630А TDM 728,06 749,91
07.43.01 Блоки автоматического ввода резерва БАВР
SQ0743-0020 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 63/50А TDM 17 362,85 17 451,40
SQ0743-0001 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 63/63А TDM 17 362,85 17 451,40
SQ0743-0009 Блок автоматического ввода резерва БАВР 4П 125/63А TDM 22 716,89 23 323,44
SQ0743-0022 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/80А TDM 18 929,52 19 436,83
SQ0743-0023 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/100А TDM 18 929,52 19 436,83
SQ0743-0002 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 125/125А TDM 18 929,52 19 436,83
SQ0743-0010 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/100А TDM 19 693,23 22 934,74
SQ0743-0011 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/125А TDM 19 693,23 22 934,74
SQ0743-0012 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/160А TDM 19 693,23 22 934,74
SQ0743-0013 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/200А TDM 19 693,23 22 934,74
SQ0743-0004 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 250/250А TDM 19 693,23 22 934,74
SQ0743-0014 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/250А TDM 43 252,64 44 429,11
SQ0743-0005 Блок автоматического ввода резерва БАВР 3П 400/400А TDM 43 252,64 44 429,11

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).