Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 29 марта 2022 года

28 марта 2022

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 29 марта 2022 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 29 марта 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена
до 29 марта
2022, руб.
Базовая цена
с 29 марта 2022, руб.
% изменения
01.06.02 Кабели радиочастотные
SQ0106-0100 Коаксиальный кабель SAT-703 Cu (100м), белый TDM 6 244.50 5 701.50 -8.70%
01.07.01 Кабели витая пара
SQ0107-0101 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 16 330.00 14 910.00 -8.70%
SQ0107-0102 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 19 090.00 17 430.00 -8.70%
SQ0107-0103 Кабель витая пара U/UTP Cat 6 4х2х23AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 23 230.00 21 210.00 -8.70%
SQ0107-0104 Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4х2х23AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 25 760.00 23 520.00 -8.70%
SQ0107-0105 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE, чёрный TDM 16 790.00 15 330.00 -8.70%
SQ0107-0106 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE, чёрный TDM 19 320.00 17 640.00 -8.70%
SQ0107-0107 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE для наружн. прокл., чёрный, трос 1,2мм TDM 19 262.50 17 587.50 -8.70%
SQ0107-0108 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE для наружн. прокл., чёрный, трос 1,2мм TDM 23 230.00 21 210.00 -8.70%
01.23.01 Комбинированные кабели для видеонаблюдения TDM
SQ0123-0001 Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,5 мм² (200м), для внутренней прокладки, белый "VISION" TDM 18 101.00 16 527.00 -8.70%
SQ0123-0002 Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,5 мм² (200м), для наружной прокладки, черный "VISION" TDM 18 745.00 17 115.00 -8.70%
SQ0123-0003 Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75 мм² (200м), для внутренней прокладки, белый "VISION" TDM 22 218.00 20 286.00 -8.70%
SQ0123-0004 Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,75 мм² (200м), для наружной прокладки, черный "VISION" TDM 22 310.00 20 370.00 -8.70%
02.01.01 Разрядники серий ОПС1
SQ0201-0001 Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 2 868.63 2 619.18 -8.70%
SQ0201-0002 Разрядник ОПС1-B 2Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 4 641.65 4 238.03 -8.70%
SQ0201-0003 Разрядник ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 8 839.62 8 070.96 -8.70%
SQ0201-0004 Разрядник ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 11 746.31 10 724.89 -8.70%
SQ0201-0005 Разрядник ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 1 831.46 1 672.20 -8.70%
SQ0201-0006 Разрядник ОПС1-C 2Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 2 879.06 2 628.71 -8.70%
SQ0201-0007 Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 6 426.71 5 867.86 -8.70%
SQ0201-0008 Разрядник ОПС1-C 4Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 7 712.42 7 041.77 -8.70%
SQ0201-0009 Разрядник ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 1 323.22 1 208.16 -8.70%
SQ0201-0010 Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 3 570.46 3 259.99 -8.70%
SQ0201-0011 Сменный модуль ОПС1-B 1P TDM 2 563.64 2 340.71 -8.70%
SQ0201-0012 Сменный модуль ОПС1-C 1P TDM 1 551.88 1 416.93 -8.70%
SQ0201-0013 Сменный модуль ОПС1-D 1P TDM 1 277.37 1 166.30 -8.70%
SQ0201-0016 Основание ОПС1 2Р с контактом сигнализации 1НО TDM 1 110.91 1 014.31 -8.70%
SQ0201-0017 Основание ОПС1 3Р с контактом сигнализации 1НО TDM 2 038.93 1 861.63 -8.70%
SQ0201-0018 Основание ОПС1 4Р с контактом сигнализации 1НО TDM 2 726.83 2 489.72 -8.70%
02.01.02 Разрядники серий ОИН1
SQ0201-0014 Ограничитель импульсных напряжений ОИН1 TDM 427.26 390.11 -8.70%
02.02.01 Дифференциальный автомат АВДТ 32 6кА тип А
SQ0202-0030 АВДТ 32 C16 30мА TDM 1 275.88 1 164.93 -8.70%
SQ0202-0031 АВДТ 32 C25 30мА TDM 1 275.88 1 164.93 -8.70%
SQ0202-0032 АВДТ 32 C32 30мА TDM 1 449.66 1 323.60 -8.70%
SQ0202-0033 АВДТ 32 C40 30мА TDM 1 437.48 1 312.48 -8.70%
SQ0202-0035 АВДТ 32 C63 100мА TDM 1 626.73 1 485.28 -8.70%
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А
SQ0202-0001 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C10 30мА 6кА тип А TDM 1 427.99 1 303.82 -8.70%
SQ0202-0002 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 1 273.80 1 163.03 -8.70%
SQ0202-0003 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C20 30мА 6кА тип А TDM 1 401.31 1 279.46 -8.70%
SQ0202-0004 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 1 273.80 1 163.03 -8.70%
SQ0202-0005 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 1 427.99 1 303.82 -8.70%
SQ0202-0006 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 30мА 6кА типА TDM 1 401.31 1 279.46 -8.70%
SQ0202-0007 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 1 641.71 1 498.95 -8.70%
SQ0202-0008 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 1 631.46 1 489.59 -8.70%
SQ0202-0009 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B16 10мА 6кА тип А TDM 1 372.20 1 252.88 -8.70%
SQ0202-0010 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B25 10мА 6кА тип А TDM 1 416.49 1 293.32 -8.70%
SQ0202-0011 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 1 719.88 1 570.33 -8.70%
SQ0202-0012 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 1 717.36 1 568.03 -8.70%
SQ0202-0013 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 1 631.01 1 489.18 -8.70%
SQ0202-0014 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 1 615.49 1 475.01 -8.70%
SQ0202-0015 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 1 719.85 1 570.30 -8.70%
SQ0202-0016 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 1 719.85 1 570.30 -8.70%
SQ0202-0017 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 2 478.19 2 262.70 -8.70%
SQ0202-0018 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 2 572.26 2 348.59 -8.70%
SQ0202-0019 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 2 494.05 2 277.18 -8.70%
SQ0202-0020 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 30мА 6кА тип А TDM 2 833.09 2 586.74 -8.70%
SQ0202-0021 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 100мА 6кА тип А TDM 2 918.06 2 664.31 -8.70%
SQ0202-0022 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 100мА 6кА тип А TDM 2 879.84 2 629.42 -8.70%
SQ0202-0023 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 2 880.84 2 630.33 -8.70%
SQ0202-0024 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 2 832.07 2 585.80 -8.70%
SQ0202-0025 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 300мА 6кА тип А TDM 2 918.06 2 664.31 -8.70%
SQ0202-0026 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 300мА 6кА тип А TDM 2 879.65 2 629.24 -8.70%
SQ0202-0027 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 300мА 6кА тип А TDM 2 880.62 2 630.13 -8.70%
SQ0202-0028 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 300мА 6кА тип А TDM 2 832.07 2 585.80 -8.70%
SQ0202-0052 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 2 892.30 2 640.79 -8.70%
SQ0202-0053 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 2 891.22 2 639.81 -8.70%
SQ0202-0054 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 2 891.22 2 639.81 -8.70%
SQ0202-0055 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 2 898.37 2 646.34 -8.70%
SQ0202-0056 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 2 896.34 2 644.49 -8.70%
SQ0202-0057 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 2 897.13 2 645.20 -8.70%
SQ0202-0100 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C6 30мА 6кА тип А TDM 1 394.10 1 272.87 -8.70%
02.02.03 Дифференциальный автомат АВДТ 63S 6кА тип АС селективный
SQ0202-0036 АВДТ 63S 2P(1P+N) C32 100мА 6кА тип АС TDM 1 769.28 1 615.43 -8.70%
SQ0202-0037 АВДТ 63S 2P(1P+N) C32 300мА 6кА тип АС TDM 1 893.11 1 728.49 -8.70%
SQ0202-0038 АВДТ 63S 2P(1P+N) C40 100мА 6кА тип АС TDM 1 845.29 1 684.83 -8.70%
SQ0202-0039 АВДТ 63S 2P(1P+N) C40 300мА 6кА тип АС TDM 1 845.29 1 684.83 -8.70%
SQ0202-0040 АВДТ 63S 2P(1P+N) C50 100мА 6кА тип АС TDM 1 893.11 1 728.49 -8.70%
SQ0202-0041 АВДТ 63S 2P(1P+N) C50 300мА 6кА тип АС TDM 1 893.11 1 728.49 -8.70%
SQ0202-0042 АВДТ 63S 2P(1P+N) C63 100мА 6кА тип АС TDM 1 893.11 1 728.49 -8.70%
SQ0202-0043 АВДТ 63S 2P(1P+N) C63 300мА 6кА тип АС TDM 1 893.11 1 728.49 -8.70%
SQ0202-0044 АВДТ 63S 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип АС TDM 2 792.99 2 550.12 -8.70%
SQ0202-0045 АВДТ 63S 4P(3P+N) C32 300мА 6кА тип АС TDM 2 792.99 2 550.12 -8.70%
SQ0202-0046 АВДТ 63S 4P(3P+N) C40 100мА 6кА тип АС TDM 2 839.71 2 592.78 -8.70%
SQ0202-0047 АВДТ 63S 4P(3P+N) C40 300мА 6кА тип АС TDM 2 871.30 2 621.62 -8.70%
SQ0202-0048 АВДТ 63S 4P(3P+N) C50 100мА 6кА тип АС TDM 2 824.64 2 579.02 -8.70%
SQ0202-0049 АВДТ 63S 4P(3P+N) C50 300мА 6кА тип АС TDM 3 138.48 2 865.57 -8.70%
SQ0202-0050 АВДТ 63S 4P(3P+N) C63 100мА 6кА тип АС TDM 3 144.69 2 871.24 -8.70%
SQ0202-0051 АВДТ 63S 4P(3P+N) C63 300мА 6кА тип АСTDM 3 144.69 2 871.24 -8.70%
02.02.04 Дифференциальный автомат АВДТ 63М 4.5кА тип АС (в одномодульном корпусе)
SQ0202-0058 АВДТ 63М 2P(1P+N) C6 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0059 АВДТ 63М 2P(1P+N) C10 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0060 АВДТ 63М 2P(1P+N) C16 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 591.06 1 452.71 -8.70%
SQ0202-0061 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0062 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 591.06 1 452.71 -8.70%
SQ0202-0063 АВДТ 63М 2P(1P+N) C32 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0064 АВДТ 63М 2P(1P+N) C16 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0065 АВДТ 63М 2P(1P+N) C10 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0066 АВДТ 63М 2P(1P+N) C20 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0067 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
SQ0202-0068 АВДТ 63М 2P(1P+N) C32 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 666.83 1 521.89 -8.70%
02.02.05 Дифференциальный автомат АВДТ 32 4,5кА тип АС
SQ0202-0501 АВДТ 32 2P(1P+N) C10А 30мА 4,5кА тип АС TDM 996.94 910.25 -8.70%
SQ0202-0502 АВДТ 32 2P(1P+N) C16А 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 237.10 1 129.53 -8.70%
SQ0202-0503 АВДТ 32 2P(1P+N) C16А 30мА 4,5кА тип АС TDM 812.37 741.73 -8.70%
SQ0202-0504 АВДТ 32 2P(1P+N) C20А 30мА 4,5кА тип АС TDM 969.74 885.41 -8.70%
SQ0202-0505 АВДТ 32 2P(1P+N) C25А 30мА 4,5кА тип АС TDM 863.14 788.09 -8.70%
SQ0202-0506 АВДТ 32 2P(1P+N) C32А 30мА 4,5кА тип АС TDM 969.74 885.41 -8.70%
SQ0202-0508 АВДТ 32 2P(1P+N) C32А 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 568.90 1 432.47 -8.70%
SQ0202-0509 АВДТ 32 2P(1P+N) C40А 30мА 4,5кА тип АС TDM 996.94 910.25 -8.70%
SQ0202-0510 АВДТ 32 2P(1P+N) C40А 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 455.76 1 329.17 -8.70%
SQ0202-0511 АВДТ 32 2P(1P+N) C50А 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 026.84 937.55 -8.70%
SQ0202-0512 АВДТ 32 2P(1P+N) C50А 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 484.47 1 355.38 -8.70%
SQ0202-0513 АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 30мА 4,5кА тип АС TDM 996.94 910.25 -8.70%
SQ0202-0514 АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 484.47 1 355.38 -8.70%
SQ0202-0516 АВДТ 32 2P(1P+N) C6А 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 092.06 997.1 -8.70%
SQ0202-0520 АВДТ 32 2P(1P+N) B16А 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 369.31 1 250.24 -8.70%
SQ0202-0521 АВДТ 32 2P(1P+N) B25А 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 369.31 1 250.24 -8.70%
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 (механика)
SQ0203-0001 УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0002 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0003 УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0004 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА TDM 1 277.04 1 165.99 -8.70%
SQ0203-0005 УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0006 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА TDM 1 775.29 1 620.92 -8.70%
SQ0203-0007 УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0008 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА TDM 1 274.15 1 163.36 -8.70%
SQ0203-0009 УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА TDM 1 864.05 1 701.96 -8.70%
SQ0203-0010 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА TDM 1 277.04 1 165.99 -8.70%
SQ0203-0011 УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА TDM 1 742.11 1 590.62 -8.70%
SQ0203-0012 УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА TDM 1 775.29 1 620.92 -8.70%
SQ0203-0013 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА TDM 1 274.15 1 163.36 -8.70%
SQ0203-0014 УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА TDM 1 662.92 1 518.32 -8.70%
SQ0203-0015 УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА TDM 1 694.58 1 547.23 -8.70%
SQ0203-0016 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА TDM 1 503.02 1 372.32 -8.70%
SQ0203-0017 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА TDM 1 779.34 1 624.61 -8.70%
SQ0203-0018 УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА TDM 1 694.61 1 547.25 -8.70%
SQ0203-0019 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА TDM 1 369.52 1 250.43 -8.70%
SQ0203-0020 УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0021 УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0022 УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0023 УЗО ВД1-63 2Р 100А 100мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0024 УЗО ВД1-63 2Р 100А 300мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0025 УЗО ВД1-63 2Р 100А 30мА TDM 2 050.45 1 872.15 -8.70%
SQ0203-0026 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА TDM 2 685.45 2 451.93 -8.70%
SQ0203-0027 УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА TDM 2 685.45 2 451.93 -8.70%
SQ0203-0028 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА TDM 1 832.17 1 672.85 -8.70%
SQ0203-0029 УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0030 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА TDM 2 685.45 2 451.93 -8.70%
SQ0203-0031 УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0032 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА TDM 1 793.79 1 637.81 -8.70%
SQ0203-0033 УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0034 УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0035 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА TDM 1 832.17 1 672.85 -8.70%
SQ0203-0036 УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА TDM 2 429.70 2 218.42 -8.70%
SQ0203-0037 УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА TDM 2 429.70 2 218.42 -8.70%
SQ0203-0038 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА TDM 1 793.79 1 637.81 -8.70%
SQ0203-0039 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0040 УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0041 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА TDM 2 096.53 1 914.22 -8.70%
SQ0203-0042 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА TDM 2 551.16 2 329.32 -8.70%
SQ0203-0043 УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА TDM 2 429.70 2 218.42 -8.70%
SQ0203-0044 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА TDM 1 969.26 1 798.02 -8.70%
SQ0203-0045 УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА TDM 3 158.43 2 883.78 -8.70%
SQ0203-0046 УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА TDM 3 231.95 2 950.91 -8.70%
SQ0203-0047 УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА TDM 3 231.95 2 950.91 -8.70%
SQ0203-0048 УЗО ВД1-63 4Р 100А 100мА TDM 3 158.43 2 883.78 -8.70%
SQ0203-0049 УЗО ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM 3 158.43 2 883.78 -8.70%
SQ0203-0050 УЗО ВД1-63 4Р 100А 30мА TDM 3 158.43 2 883.78 -8.70%
SQ0203-0093 УЗО ВД1-63 2Р 40А 500мА TDM 1 612.88 1 472.63 -8.70%
SQ0203-0094 УЗО ВД1-63 2Р 50А 500мА TDM 1 612.88 1 472.63 -8.70%
SQ0203-0095 УЗО ВД1-63 2Р 63А 500мА TDM 1 612.88 1 472.63 -8.70%
SQ0203-0096 УЗО ВД1-63 2Р 80А 500мА TDM 2 751.38 2 512.13 -8.70%
SQ0203-0097 УЗО ВД1-63 4Р 100А 500мА TDM 3 984.75 3 638.25 -8.70%
SQ0203-0098 УЗО ВД1-63 4Р 40А 500мА TDM 2 352.90 2 148.30 -8.70%
SQ0203-0099 УЗО ВД1-63 4Р 50А 500мА TDM 2 352.90 2 148.30 -8.70%
SQ0203-0100 УЗО ВД1-63 4Р 63А 500мА TDM 2 352.90 2 148.30 -8.70%
SQ0203-0101 УЗО ВД1-63 4Р 80А 500мА TDM 3 984.75 3 638.25 -8.70%
SQ0203-0102 УЗО ВД1-63 2Р 100А 500мА TDM 2 751.38 2 512.13 -8.70%
02.03.02 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 тип А (механика)
SQ0203-0074 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А TDM 2 357.68 2 152.67 -8.70%
SQ0203-0075 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А TDM 3 540.07 3 232.24 -8.70%
SQ0203-0076 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А TDM 2 353.72 2 149.05 -8.70%
SQ0203-0077 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА тип А TDM 2 423.80 2 213.03 -8.70%
SQ0203-0078 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А TDM 2 375.30 2 168.75 -8.70%
SQ0203-0079 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА тип А TDM 2 790.50 2 547.85 -8.70%
SQ0203-0080 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А TDM 2 732.96 2 495.31 -8.70%
SQ0203-0081 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А TDM 3 099.10 2 829.61 -8.70%
SQ0203-0082 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А TDM 5 090.94 4 648.25 -8.70%
SQ0203-0083 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А TDM 3 376.63 3 083.01 -8.70%
SQ0203-0084 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А TDM 4 938.20 4 508.79 -8.70%
SQ0203-0085 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А TDM 3 306.99 3 019.42 -8.70%
SQ0203-0086 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А TDM 3 376.63 3 083.01 -8.70%
SQ0203-0087 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА тип А TDM 3 376.63 3 083.01 -8.70%
SQ0203-0088 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА тип А TDM 4 082.21 3 727.24 -8.70%
SQ0203-0089 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА тип А TDM 4 938.04 4 508.65 -8.70%
SQ0203-0090 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА тип А TDM 3 882.09 3 544.52 -8.70%
SQ0203-0091 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА тип А TDM 3 847.84 3 513.25 -8.70%
SQ0203-0092 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА тип А TDM 3 555.26 3 246.11 -8.70%
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S (механика)
SQ0203-0052 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА TDM 2 636.31 2 407.06 -8.70%
SQ0203-0053 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА TDM 2 636.31 2 407.06 -8.70%
SQ0203-0054 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА TDM 2 636.31 2 407.06 -8.70%
SQ0203-0055 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА TDM 2 636.31 2 407.06 -8.70%
SQ0203-0056 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА TDM 2 463.84 2 249.59 -8.70%
SQ0203-0057 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА TDM 2 463.84 2 249.59 -8.70%
SQ0203-0058 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 100мА TDM 2 577.73 2 353.58 -8.70%
SQ0203-0059 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 300мА TDM 2 636.31 2 407.06 -8.70%
SQ0203-0060 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА TDM 2 415.10 2 205.09 -8.70%
SQ0203-0061 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 300мА TDM 2 530.12 2 310.11 -8.70%
SQ0203-0062 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 100мА TDM 2 651.31 2 420.76 -8.70%
SQ0203-0063 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 300мА TDM 2 701.81 2 466.87 -8.70%
SQ0203-0064 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА TDM 3 387.99 3 093.38 -8.70%
SQ0203-0065 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА TDM 3 387.99 3 093.38 -8.70%
SQ0203-0066 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА TDM 3 387.99 3 093.38 -8.70%
SQ0203-0067 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА TDM 3 387.99 3 093.38 -8.70%
SQ0203-0068 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM 3 166.34 2 891.01 -8.70%
SQ0203-0069 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM 3 022.42 2 759.60 -8.70%
SQ0203-0070 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 100мА TDM 3 404.67 3 108.61 -8.70%
SQ0203-0071 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 300мА TDM 3 404.67 3 108.61 -8.70%
SQ0203-0072 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM 3 079.99 2 812.16 -8.70%
SQ0203-0073 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM 3 022.42 2 759.60 -8.70%
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12 2Р 4.5кА тип АС
SQ0204-0001 Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА TDM 1 371.80 1 252.51 -8.70%
SQ0204-0002 Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА TDM 1 371.80 1 252.51 -8.70%
SQ0204-0003 Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА TDM 965.61 881.64 -8.70%
SQ0204-0004 Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM 1 187.20 1 083.97 -8.70%
SQ0204-0005 Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM 1 179.06 1 076.53 -8.70%
SQ0204-0006 Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM 895.71 817.82 -8.70%
SQ0204-0007 Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM 1 371.80 1 252.51 -8.70%
SQ0204-0008 Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM 1 010.30 922.45 -8.70%
SQ0204-0009 Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM 1 155.62 1 055.13 -8.70%
SQ0204-0010 Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM 1 118.89 1 021.60 -8.70%
SQ0204-0011 Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM 898.1 820.01 -8.70%
SQ0204-0012 Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM 1 086.30 991.84 -8.70%
SQ0204-0013 Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM 1 231.68 1 124.58 -8.70%
