24 июня 2022
Снижение цен на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 27 июня 2022 года
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы КПП торговой марки TDM ELECTRIC с 27 июня 2022 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 27 июня 2022, руб. |
Базовая цена с 27 июня 2022, руб. |
% изменения |
01.12.01 Провода самонесущие изолированные для ЛЭП | ||||
SQ0112-0501 | Провод СИП-4 2х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (400м) TDM | 62.99 | 57.57 | -8.6% |
SQ0112-0503 | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (200м) TDM | 125.60 | 114.79 | -8.6% |
SQ0112-0504 | Провод СИП-4 4х25-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (200м) TDM | 189.70 | 173.38 | -8.6% |
SQ0112-0511 | Провод СИП-4 2х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (50м) TDM | 62.99 | 57.57 | -8.6% |
SQ0112-0513 | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (50м) TDM | 125.60 | 114.79 | -8.6% |
01.22.01 Термостойкие провода РКГМ по 10м | ||||
SQ0122-0001 | Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (10м) TDM | 41.78 | 37.14 | -11.1% |
SQ0122-0002 | Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (10м) TDM | 53.90 | 45.94 | -14.8% |
SQ0122-0003 | Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (10м) TDM | 63.18 | 57.75 | -8.6% |
SQ0122-0004 | Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (10м) TDM | 96.30 | 85.60 | -11.1% |
SQ0122-0005 | Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (10м) TDM | 135.50 | 120.44 | -11.1% |
SQ0122-0006 | Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (10м) TDM | 182.09 | 161.86 | -11.1% |
SQ0122-0007 | Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (10м) TDM | 299.49 | 266.22 | -11.1% |
01.22.02 Термостойкие провода РКГМ по 20м | ||||
SQ0122-0008 | Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (20м) TDM | 41.78 | 37.14 | -11.1% |
SQ0122-0009 | Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (20м) TDM | 53.90 | 45.94 | -14.8% |
SQ0122-0010 | Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (20м) TDM | 63.18 | 57.75 | -8.6% |
SQ0122-0011 | Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (20м) TDM | 96.30 | 85.60 | -11.1% |
SQ0122-0012 | Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (20м) TDM | 135.50 | 120.44 | -11.1% |
SQ0122-0013 | Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (20м) TDM | 182.09 | 161.86 | -11.1% |
SQ0122-0014 | Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (20м) TDM | 299.49 | 266.22 | -11.1% |
01.22.03 Термостойкие провода РКГМ по 50м | ||||
SQ0122-0015 | Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (50м) TDM | 41.78 | 37.14 | -11.1% |
SQ0122-0016 | Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (50м) TDM | 53.90 | 45.94 | -14.8% |
SQ0122-0017 | Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (50м) TDM | 63.18 | 57.75 | -8.6% |
SQ0122-0018 | Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (50м) TDM | 96.30 | 85.60 | -11.1% |
SQ0122-0019 | Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (50м) TDM | 135.50 | 120.44 | -11.1% |
SQ0122-0020 | Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (50м) TDM | 182.09 | 161.86 | -11.1% |
SQ0122-0021 | Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (50м) TDM | 299.49 | 266.22 | -11.1% |
01.22.04 Термостойкие провода РКГМ по 100м | ||||
SQ0122-0022 | Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (100м) TDM | 41.78 | 37.14 | -11.1% |
SQ0122-0023 | Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (100м) TDM | 53.90 | 45.94 | -14.8% |
SQ0122-0024 | Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (100м) TDM | 63.18 | 57.75 | -8.6% |
SQ0122-0025 | Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (100м) TDM | 96.30 | 85.60 | -11.1% |
SQ0122-0026 | Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (100м) TDM | 135.50 | 120.44 | -11.1% |
SQ0122-0027 | Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (100м) TDM | 182.09 | 161.86 | -11.1% |
SQ0122-0028 | Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (100м) TDM | 299.49 | 266.22 | -11.1% |
01.22.05 Термостойкие провода РКГМ по 200м | ||||
SQ0122-0029 | Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (200м) TDM | 41.78 | 37.14 | -11.1% |
SQ0122-0030 | Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (200м) TDM | 53.90 | 45.94 | -14.8% |
SQ0122-0031 | Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (200м) TDM | 63.18 | 57.75 | -8.6% |
SQ0122-0032 | Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (200м) TDM | 96.30 | 85.60 | -11.1% |
SQ0122-0033 | Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (200м) TDM | 135.50 | 120.44 | -11.1% |
SQ0122-0034 | Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (200м) TDM | 182.09 | 161.86 | -11.1% |
SQ0122-0035 | Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (200м) TDM | 299.49 | 266.22 | -11.1% |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls
Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!
Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).