15 июля 2022
Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 июля 2022 года
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!
Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 18 июля 2022 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 18 июля 2022, руб. | Базовая цена с 18 июля 2022, руб. | % изменения |
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А | ||||
SQ0202-0100 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C6 30мА 6кА тип А TDM | 909.20 | 863.74 | -5.0% |
SQ0202-0009 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) B16 10мА 6кА тип А TDM | 894.92 | 850.17 | -5.0% |
SQ0202-0010 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) B25 10мА 6кА тип А TDM | 923.80 | 877.61 | -5.0% |
SQ0202-0001 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C10 30мА 6кА тип А TDM | 931.30 | 884.73 | -5.0% |
SQ0202-0002 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM | 830.74 | 789.20 | -5.0% |
SQ0202-0003 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C20 30мА 6кА тип А TDM | 913.90 | 868.20 | -5.0% |
SQ0202-0004 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM | 830.74 | 789.20 | -5.0% |
SQ0202-0007 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM | 1 070.68 | 1 017.14 | -5.0% |
SQ0202-0005 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM | 931.30 | 884.73 | -5.0% |
SQ0202-0008 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM | 1 064.00 | 1 010.80 | -5.0% |
SQ0202-0006 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 30мА 6кА типА TDM | 913.90 | 868.20 | -5.0% |
SQ0202-0014 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM | 1 053.58 | 1 000.90 | -5.0% |
SQ0202-0015 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM | 1 121.64 | 1 065.56 | -5.0% |
SQ0202-0011 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM | 1 121.66 | 1 065.58 | -5.0% |
SQ0202-0013 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM | 1 063.70 | 1 010.52 | -5.0% |
SQ0202-0016 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM | 1 121.64 | 1 065.56 | -5.0% |
SQ0202-0012 | АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM | 1 120.02 | 1 064.02 | -5.0% |
SQ0202-0017 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM | 1 616.21 | 1 454.60 | -10.0% |
SQ0202-0021 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 100мА 6кА тип А TDM | 1 903.08 | 1 807.93 | -5.0% |
SQ0202-0025 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 300мА 6кА тип А TDM | 1 903.08 | 1 807.93 | -5.0% |
SQ0202-0018 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM | 1 677.56 | 1 509.81 | -10.0% |
SQ0202-0022 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 100мА 6кА тип А TDM | 1 878.16 | 1 784.25 | -5.0% |
SQ0202-0026 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 300мА 6кА тип А TDM | 1 878.03 | 1 784.13 | -5.0% |
SQ0202-0019 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM | 1 626.56 | 1 463.90 | -10.0% |
SQ0202-0023 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM | 1 878.81 | 1 784.87 | -5.0% |
SQ0202-0027 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 300мА 6кА тип А TDM | 1 878.67 | 1 784.74 | -5.0% |
SQ0202-0024 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM | 1 847.00 | 1 754.66 | -5.0% |
SQ0202-0028 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 300мА 6кА тип А TDM | 1 847.00 | 1 754.66 | -5.0% |
SQ0202-0020 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 30мА 6кА тип А TDM | 1 847.67 | 1 755.29 | -5.0% |
SQ0202-0053 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM | 1 885.58 | 1 791.30 | -5.0% |
SQ0202-0054 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM | 1 885.58 | 1 791.30 | -5.0% |
SQ0202-0052 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM | 1 886.28 | 1 791.97 | -5.0% |
SQ0202-0056 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM | 1 888.92 | 1 794.47 | -5.0% |
SQ0202-0057 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM | 1 889.43 | 1 794.96 | -5.0% |
SQ0202-0055 | АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM | 1 890.24 | 1 795.73 | -5.0% |
04.02.01 Кабель-каналы магистральные - цвет белый | ||||
SQ0402-0001 | Кабель-канал 12х12 белый TDM (144 м) | 30.83 | 28.17 | -8.6% |
SQ0402-0002 | Кабель-канал 15х10 белый TDM (140 м) | 30.83 | 28.17 | -8.6% |
SQ0402-0003 | Кабель-канал 20х10 белый TDM (100 м) | 39.76 | 36.37 | -8.5% |
SQ0402-0004 | Кабель-канал 16х16 белый TDM (84 м) | 39.70 | 36.24 | -8.7% |
SQ0402-0005 | Кабель-канал 25х16 белый TDM (80 м) | 60.42 | 55.15 | -8.7% |
SQ0402-0006 | Кабель-канал 25х25 белый TDM (50 м) | 76.65 | 73.48 | -4.1% |
SQ0402-0008 | Кабель-канал 40х16 белый TDM (80 м) | 89.14 | 85.53 | -4.0% |
SQ0402-0009 | Кабель-канал 40х25 белый TDM (50 м) | 103.68 | 99.43 | -4.1% |
SQ0402-0010 | Кабель-канал 40х40 белый TDM (30 м) | 138.25 | 130.51 | -5.6% |
SQ0402-0012 | Кабель-канал 60х40 белый TDM (20 м) | 212.31 | 202.03 | -4.8% |
SQ0402-0014 | Кабель-канал 100х40 белый TDM (12 м) | 484.22 | 460.00 | -5.0% |
SQ0402-0017 | Кабель-канал 100х60 белый TDM (8 м) | 501.85 | 476.76 | -5.0% |
SQ0402-0021 | Кабель-канал 60х60 белый TDM (18 м) для кондиционеров | 293.49 | 262.54 | -10.5% |
SQ0402-0022 | Кабель-канал 80х40 белый TDM (24 м) | 346.48 | 321.60 | -7.2% |
SQ0402-0023 | Кабель-канал 80х60 белый TDM (16 м) | 418.57 | 388.41 | -7.2% |
04.02.02 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет сосна 3D | ||||
SQ0402-0301 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 51.35 | 46.73 | -9.0% |
SQ0402-0302 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 49.96 | 46.73 | -6.5% |
SQ0402-0303 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 70.44 | 64.80 | -8.0% |
SQ0402-0304 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 69.36 | 63.81 | -8.0% |
SQ0402-0305 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 100.16 | 92.15 | -8.0% |
SQ0402-0306 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 141.46 | 130.14 | -8.0% |
SQ0402-0307 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 152.51 | 138.02 | -9.5% |
SQ0402-0308 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 166.54 | 153.22 | -8.0% |
SQ0402-0309 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 492.85 | 453.42 | -8.0% |
SQ0402-0310 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 1 015.50 | 964.73 | -5.0% |
04.02.03 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет бук 3D | ||||
SQ0402-0401 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 51.35 | 46.73 | -9.0% |
SQ0402-0402 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 49.96 | 46.73 | -6.5% |
SQ0402-0403 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 70.44 | 64.80 | -8.0% |
SQ0402-0404 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 69.36 | 63.81 | -8.0% |
SQ0402-0405 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 100.16 | 92.15 | -8.0% |
SQ0402-0406 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 141.46 | 130.14 | -8.0% |
SQ0402-0407 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 152.51 | 138.02 | -9.5% |
SQ0402-0408 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 166.54 | 153.22 | -8.0% |
SQ0402-0409 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 492.85 | 453.42 | -8.0% |
SQ0402-0410 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 1 015.50 | 964.73 | -5.0% |
04.02.04 Кабель-каналы магистральные - цвет слоновая кость | ||||
SQ0402-0501 | Кабель-канал 12х12 слоновая кость (140м) TDM | 36.39 | 35.22 | -3.2% |
SQ0402-0502 | Кабель-канал 15х10 слоновая кость (140м) TDM | 35.78 | 35.22 | -1.6% |
SQ0402-0503 | Кабель-канал 16х16 слоновая кость (100м) TDM | 48.74 | 45.31 | -7.0% |
SQ0402-0504 | Кабель-канал 20х10 слоновая кость (100м) TDM | 48.29 | 45.47 | -5.8% |
SQ0402-0505 | Кабель-канал 25х16 слоновая кость (60м) TDM | 71.03 | 68.95 | -2.9% |
SQ0402-0506 | Кабель-канал 25х25 слоновая кость (50м) TDM | 98.15 | 91.86 | -6.4% |
SQ0402-0507 | Кабель-канал 40х16 слоновая кость (50м) TDM | 108.88 | 106.91 | -1.8% |
04.02.05 Кабель-каналы магистральные - цвет желтая сосна | ||||
SQ0402-0601 | Кабель-канал 12х12 желтая сосна 3D (140м) TDM | 53.94 | 51.24 | -5.0% |
SQ0402-0602 | Кабель-канал 15х10 желтая сосна 3D (140м) TDM | 52.47 | 49.84 | -5.0% |
SQ0402-0603 | Кабель-канал 16х16 желтая сосна 3D (100м) TDM | 73.98 | 70.28 | -5.0% |
SQ0402-0604 | Кабель-канал 20х10 желтая сосна 3D (100м) TDM | 72.84 | 69.19 | -5.0% |
SQ0402-0605 | Кабель-канал 25х16 желтая сосна 3D (60м) TDM | 105.10 | 99.84 | -5.0% |
SQ0402-0606 | Кабель-канал 25х25 желтая сосна 3D (50м) TDM | 148.51 | 141.08 | -5.0% |
SQ0402-0607 | Кабель-канал 40х16 желтая сосна 3D (50м) TDM | 160.13 | 152.12 | -5.0% |
SQ0402-0608 | Кабель-канал 40х25 желтая сосна 3D (40м) TDM | 174.90 | 166.15 | -5.0% |
SQ0402-0609 | Кабель-канал 60х40 желтая сосна 3D (18м) TDM | 517.54 | 491.66 | -5.0% |
SQ0402-0610 | Кабель-канал 100х60 желтая сосна 3D (12м) TDM | 1 066.24 | 1 012.92 | -5.0% |
05.10.01 Зажимы винтовые ЗВИ - полиэтилен | ||||
SQ0510-0001 | Зажим винтовой ЗВИ-3 0,75-2,5мм2 12пар TDM | 34.64 | 31.05 | -10.4% |
SQ0510-0002 | Зажим винтовой ЗВИ-5 0,75-4мм2 12пар TDM | 38.66 | 35.10 | -9.2% |
SQ0510-0003 | Зажим винтовой ЗВИ-10 1,5-6мм2 12пар TDM | 56.46 | 50.63 | -10.3% |
SQ0510-0004 | Зажим винтовой ЗВИ-15 1,5-6мм2 12пар TDM | 77.16 | 69.53 | -9.9% |
SQ0510-0005 | Зажим винтовой ЗВИ-20 1,5-6мм2 12пар TDM | 83.51 | 74.93 | -10.3% |
SQ0510-0006 | Зажим винтовой ЗВИ-30 1,5-10мм2 12пар TDM | 110.61 | 99.23 | -10.3% |
SQ0510-0007 | Зажим винтовой ЗВИ-60 2,5-16мм2 12пар TDM | 191.61 | 172.13 | -10.2% |
SQ0510-0008 | Зажим винтовой ЗВИ-80 6-25мм2 12пар TDM | 309.91 | 278.78 | -10.0% |
SQ0510-0009 | Зажим винтовой ЗВИ-100 6-25мм2 12пар TDM | 534.35 | 480.60 | -10.1% |
SQ0510-0010 | Зажим винтовой ЗВИ-150 10-35мм2 12пар TDM | 674.66 | 607.50 | -10.0% |
05.48.02 Трубки термоусаживаемые, клеевые ТТтк | ||||
SQ0548-0202 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-45/12 TDM | 605.57 | 560.04 | -7.5% |
SQ0548-0203 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-55/16 TDM | 721.86 | 648.56 | -10.2% |
SQ0548-0205 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-85/25 TDM | 1 281.35 | 1 164.78 | -9.1% |
SQ0548-0206 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-105/29 TDM | 1 719.84 | 1 581.54 | -8.0% |
SQ0548-0207 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк-130/36 TDM | 1 946.66 | 1 846.35 | -5.2% |
05.48.05 Трубки термоусаживаемые, клеевые ТТтк(6:1) | ||||
SQ0548-0501 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк(6:1)-19/3,2 TDM | 680.30 | 589.97 | -13.3% |
SQ0548-0504 | Трубка термоусаживаемая, клеевая (1,2 м) ТТтк(6:1)-70/12 TDM | 2 604.00 | 2 402.42 | -7.7% |
05.53.01 Наконечники НБ | ||||
SQ0553-0102 | Наконечник 2НБ-25/50-V-10кВ TDM | 163.50 | 152.29 | -6.9% |
05.53.02 Наконечники НБ-Р | ||||
SQ0553-0201 | Наконечник 2НБ-25/50-Р-10кВ TDM | 154.35 | 139.77 | -9.4% |
07.02.01 Светосигнальная арматура - индикаторы (диаметр 16 мм) | ||||
SQ0702-0065 | Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм белый 110В AC/DC TDM | 75.32 | 67.79 | -10.0% |
SQ0702-0070 | Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм белый 230В АС TDM | 84.59 | 73.59 | -13.0% |
SQ0702-0071 | Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм красный 230В АС TDM | 77.67 | 67.58 | -13.0% |
SQ0702-0072 | Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм желтый 230В АС TDM | 77.67 | 67.58 | -13.0% |
SQ0702-0073 | Лампа AD-16DS(LED)матрица d16мм зеленый 230В АС TDM | 77.67 | 67.58 | -13.0% |
07.02.02 Светосигнальная арматура - индикаторы (диаметр 22 мм) | ||||
SQ0702-0001 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм белый 230В TDM | 85.64 | 82.21 | -4.0% |
SQ0702-0002 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 230В TDM | 84.92 | 80.68 | -5.0% |
SQ0702-0003 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм желтый 230В TDM | 86.18 | 83.59 | -3.0% |
SQ0702-0004 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В TDM | 84.92 | 80.68 | -5.0% |
SQ0702-0005 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм синий 230В TDM | 90.65 | 86.12 | -5.0% |
SQ0702-0006 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм красный 24В AC/DC TDM | 101.92 | 93.26 | -8.5% |
SQ0702-0020 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм белый 24В AC/DC TDM | 103.77 | 95.47 | -8.0% |
SQ0702-0021 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм желтый 24В AC/DC TDM | 99.38 | 94.41 | -5.0% |
SQ0702-0022 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм синий 24В AC/DC TDM | 99.39 | 94.42 | -5.0% |
SQ0702-0027 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм синий 36В AC/DC TDM | 92.89 | 86.39 | -7.0% |
SQ0702-0028 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм белый 110В AC/DC TDM | 92.88 | 90.09 | -3.0% |
SQ0702-0030 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм желтый 110В AC/DC TDM | 99.39 | 97.40 | -2.0% |
SQ0702-0032 | Лампа AD-22DS(LED)матрица d22мм синий 110В AC/DC TDM | 92.89 | 89.64 | -3.5% |
07.04.01 Светосигнальная арматура - кнопки управления | ||||
SQ0704-0001 | Кнопка ABLF-22 красный d22мм неон/230В 1з+1р TDM | 261.68 | 227.66 | -13.0% |
SQ0704-0002 | Кнопка ABLF-22 зеленый d22мм неон/230В 1з+1р TDM | 261.68 | 227.66 | -13.0% |
SQ0704-0003 | Кнопка ABLF-22 желтый d22мм неон/230В 1з+1р TDM | 261.68 | 235.51 | -10.0% |
SQ0704-0004 | Кнопка ABLF-22 синий d22мм неон/230В1з+1р TDM | 261.68 | 235.51 | -10.0% |
SQ0704-0028 | Кнопка ABLF-22 белый d22мм неон/230В 1з+1р TDM | 245.36 | 233.09 | -5.0% |
SQ0704-0037 | Кнопка BА21 без подсветки черный 1з TDM | 248.04 | 225.72 | -9.0% |
SQ0704-0038 | Кнопка BА31 без подсветки зеленый 1з TDM | 250.57 | 225.51 | -10.0% |
SQ0704-0039 | Кнопка BА42 без подсветки красный 1р TDM | 250.57 | 225.51 | -10.0% |
SQ0704-0040 | Кнопка BА51 без подсветки желтый 1з TDM | 255.44 | 229.89 | -10.0% |
SQ0704-0047 | Кнопка BL21 без подсветки черный 1з TDM | 253.61 | 240.92 | -5.0% |
SQ0704-0048 | Кнопка BL31 без подсветки зеленый 1з TDM | 253.61 | 240.92 | -5.0% |
SQ0704-0049 | Кнопка BL42 без подсветки красный 1рTDM | 253.61 | 240.92 | -5.0% |
SQ0704-0050 | Кнопка BL51 без подсветки желтый 1з TDM | 253.61 | 240.92 | -5.0% |
SQ0704-0051 | Кнопка BL61 без подсветки синий 1з TDM | 253.61 | 240.92 | -5.0% |
SQ0704-0058 | Кнопка BА41 без подсветки красный 1з TDM | 255.42 | 242.65 | -5.0% |
09.01.01 Боксы ЩРН-П | ||||
SQ0901-0008 | Бокс ЩРН-П-3 модуля навесной пластик IP41 TDM | 313.84 | 269.90 | -14.0% |
SQ0901-0001 | Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP41 TDM | 427.86 | 367.96 | -14.0% |
SQ0901-0002 | Бокс ЩРН-П-6модулей навесной пластик IP41 TDM | 478.71 | 411.69 | -14.0% |
SQ0901-0003 | Бокс ЩРН-П-8модулей навесной пластик IP41 TDM | 604.55 | 519.91 | -14.0% |
SQ0901-0009 | Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 TDM | 706.91 | 607.94 | -14.0% |
SQ0901-0004 | Бокс ЩРН-П-12модулей навесной пластик IP41 TDM | 813.44 | 683.29 | -16.0% |
SQ0901-0010 | Бокс ЩРН-П-15 модулей навесной пластик IP41 TDM | 997.89 | 858.19 | -14.0% |
SQ0901-0005 | Бокс ЩРН-П-18модулей навесной пластик IP41 TDM | 1 266.72 | 1 064.05 | -16.0% |
SQ0901-0006 | Бокс ЩРН-П-24модуля навесной пластик IP41 TDM | 1 645.58 | 1 415.20 | -14.0% |
SQ0901-0007 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 TDM | 2 564.06 | 2 153.81 | -16.0% |
SQ0901-0011 | Бокс ЩРН-П-45 модулей навесной пластик IP41 TDM | 3 802.22 | 3 269.90 | -14.0% |
09.01.02 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет бук | ||||
SQ0901-0019 | Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 586.24 | 527.61 | -10.0% |
SQ0901-0020 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 703.24 | 632.92 | -10.0% |
SQ0901-0021 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 930.34 | 837.30 | -10.0% |
SQ0901-0022 | Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 142.36 | 1 028.12 | -10.0% |
SQ0901-0023 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 196.02 | 1 076.42 | -10.0% |
SQ0901-0024 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 1 906.20 | 1 715.58 | -10.0% |
SQ0901-0025 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 2 385.68 | 2 147.12 | -10.0% |
SQ0901-0026 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (бук) TDM | 3 611.79 | 3 250.61 | -10.0% |
09.01.03 Боксы ЩРН-П "ЭКО" - цвет сосна | ||||
SQ0901-0012 | Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 586.24 | 527.61 | -10.0% |
SQ0901-0013 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 703.24 | 632.92 | -10.0% |
SQ0901-0014 | Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 930.34 | 837.30 | -10.0% |
SQ0901-0015 | Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 142.36 | 1 028.12 | -10.0% |
SQ0901-0016 | Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 196.02 | 1 076.42 | -10.0% |
SQ0901-0017 | Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 1 906.20 | 1 715.58 | -10.0% |
SQ0901-0018 | Бокс ЩРН-П-24 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 2 385.68 | 2 147.12 | -10.0% |
SQ0901-0027 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP41 "Эко" (сосна) TDM | 3 611.79 | 3 250.61 | -10.0% |
09.02.01 Боксы ЩРВ-П | ||||
SQ0902-0008 | Бокс ЩРВ-П-3 модуля встраиваемый пластик IP41 TDM | 313.84 | 269.90 | -14.0% |
SQ0902-0001 | Бокс ЩРВ-П-4модуля встраиваемый пластик IP41 TDM | 442.91 | 380.90 | -14.0% |
SQ0902-0002 | Бокс ЩРВ-П-6модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 509.94 | 438.55 | -14.0% |
SQ0902-0003 | Бокс ЩРВ-П-8модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 644.57 | 541.44 | -16.0% |
SQ0902-0009 | Бокс ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 725.57 | 623.99 | -14.0% |
SQ0902-0004 | Бокс ЩРВ-П-12модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 870.47 | 731.20 | -16.0% |
SQ0902-0010 | Бокс ЩРВ-П-15 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 015.31 | 873.17 | -14.0% |
SQ0902-0005 | Бокс ЩРВ-П-18модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 379.14 | 1 158.47 | -16.0% |
SQ0902-0006 | Бокс ЩРВ-П-24модуля встраиваемый пластик IP41 TDM | 1 766.85 | 1 501.82 | -15.0% |
SQ0902-0007 | Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 2 573.57 | 2 161.80 | -16.0% |
SQ0902-0011 | Бокс ЩРВ-П-45 модулей встраиваемый пластик IP41 TDM | 3 881.60 | 3 338.18 | -14.0% |
09.05.01 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРВ | ||||
SQ0905-0001 | ЩРВ-09 (275x320x120) TDM | 1 598.00 | 1 550.06 | -3.0% |
SQ0905-0002 | ЩРВ-12 (275х320х120) TDM | 1 598.00 | 1 550.06 | -3.0% |
SQ0905-0003 | ЩРВ-18 (405х320х120) TDM | 2 066.42 | 2 004.43 | -3.0% |
SQ0905-0005 | ЩРВ-24 (405х320х120) TDM | 2 066.42 | 1 963.10 | -5.0% |
SQ0905-0006 | ЩРВ-36 (550х320х120) TDM | 2 733.92 | 2 597.22 | -5.0% |
SQ0905-0007 | ЩРВ-48 (630х320х120) TDM | 3 708.73 | 3 597.47 | -3.0% |
SQ0905-0008 | ЩРВ-54 (550х450х120) TDM | 4 924.40 | 4 776.67 | -3.0% |
SQ0905-0009 | ЩРВ-72 (550х610х120) 2-х дверный TDM | 5 680.00 | 5 509.60 | -3.0% |
09.05.02 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРН | ||||
SQ0905-0012 | ЩРН-18 (395х310х120) TDM | 1 969.20 | 1 860.89 | -5.5% |
SQ0905-0014 | ЩРН-24 (395х310х120) TDM | 1 969.20 | 1 860.89 | -5.5% |
09.05.03 Металлокорпуса - щиты распределительные ЩРН IP66 | ||||
SQ0905-0070 | ЩРН-12 IP66 (265х330х120) TDM | 2 810.91 | 2 614.15 | -7.0% |
SQ0905-0071 | ЩРН-24 IP66 (395х330х120) TDM | 3 196.55 | 3 036.72 | -5.0% |
SQ0905-0072 | ЩРН-36 IP66 (520х330х120) TDM | 5 214.24 | 5 109.96 | -2.0% |
SQ0905-0073 | ЩРН-48 IP66 (620х330х120) TDM | 5 791.90 | 5 676.06 | -2.0% |
09.05.05 Металлокорпуса - щиты учётно-распределительные ЩУРВ | ||||
SQ0905-0026 | ЩУРВ-1/12 (480х320х165) TDM | 2 595.25 | 2 543.35 | -2.0% |
SQ0905-0028 | ЩУРВ-3/12 (550х320х165) TDM | 3 061.18 | 2 999.96 | -2.0% |
SQ0905-0030 | ЩУРВ-3/24 (580х520х165) 1 дверный TDM | 3 683.28 | 3 499.12 | -5.0% |
SQ0905-0031 | ЩУРВ-3/30 (550х500х165) 2-х дв. TDM | 5 374.36 | 5 105.64 | -5.0% |
SQ0905-0032 | ЩУРВ-3/48 (550х610х165) 2-х дв.TDM | 7 020.87 | 6 669.83 | -5.0% |
09.05.06 Металлокорпуса - щиты учётно-распределительные ЩУРН | ||||
SQ0905-0035 | ЩУРН-1/12 (395х310х165) TDM | 2 234.78 | 2 190.08 | -2.0% |
SQ0905-0033 | ЩУРН-1/6 (300х150х130) TDM | 1 007.92 | 977.68 | -3.0% |
SQ0905-0034 | ЩУРН-1/9 (470х260х145) TDM | 2 262.33 | 2 149.21 | -5.0% |
SQ0905-0037 | ЩУРН-3/12 (540х310х165) TDM | 2 801.83 | 2 661.74 | -5.0% |
SQ0905-0040 | ЩУРН-3/30 (540х490х165) 2-х дв. TDM | 5 440.53 | 5 168.50 | -5.0% |
SQ0905-0041 | ЩУРН-3/48 (540х600х165) 2-х дв. TDM | 6 387.84 | 6 068.45 | -5.0% |
09.05.07 Металлокорпуса - щиты учета ЩУ IP66 | ||||
SQ0905-1001 | ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) с опломбировкой счётчика (395х310х165) TDM | 4 534.64 | 4 307.91 | -5.0% |
SQ0905-0100 | ЩУ-1ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-1/12 IP66) (395х310х165) TDM | 3 238.29 | 3 076.38 | -5.0% |
SQ0905-0093 | ЩУ-1ф/1-0-3 IP66 (310х300х150) TDM | 2 695.85 | 2 561.06 | -5.0% |
SQ0905-0094 | ЩУ-1ф/1-1-6 IP66 (2 двери) (310х300х150) TDM | 3 123.99 | 2 967.79 | -5.0% |
SQ0905-1002 | ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) с опломбировкой счётчика (542х347х180) TDM | 7 214.19 | 6 853.48 | -5.0% |
SQ0905-0098 | ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) TDM | 5 097.57 | 4 842.69 | -5.0% |
