Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 октября 2022 года

07 октября 2022

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 октября 2022 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 10 октября 2022 года.

Ранее анонсированные изменения цен, объявленные в Информационном письме А4367 от 30.09.2022, на отдельные группы продукции торговой марки <>TDM ELECTRIC отменяются.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 10 окт 2022, руб. Базовая цена с 10 окт 2022, руб. % изменения
01.06.02 Кабели радиочастотные
SQ0106-0100 Коаксиальный кабель SAT-703 Cu (100м), белый TDM 3 882,45 3 692,40 -4,9%
01.07.01 Кабели витая пара
SQ0107-0101 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 10 153,00 9 656,00 -4,9%
SQ0107-0102 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 11 869,00 11 288,00 -4,9%
SQ0107-0103 Кабель витая пара U/UTP Cat 6 4х2х23AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 14 443,00 13 736,00 -4,9%
SQ0107-0104 Кабель витая пара F/UTP Cat 6 4х2х23AWG (305м) solid, ПВХ, серый TDM 16 016,00 15 232,00 -4,9%
SQ0107-0105 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE, чёрный TDM 10 439,00 9 928,00 -4,9%
SQ0107-0106 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE, чёрный TDM 12 012,00 11 424,00 -4,9%
SQ0107-0107 Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE для наружн. прокл., чёрный, трос 1,2мм TDM 11 976,25 11 390,00 -4,9%
SQ0107-0108 Кабель витая пара F/UTP Cat 5e 4х2х24AWG (305м) solid, PE для наружн. прокл., чёрный, трос 1,2мм TDM 14 443,00 13 736,00 -4,9%
01.23.01 Комбинированные кабели для видеонаблюдения TDM
SQ0123-0001 Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,5 мм² (200м), для внутренней прокладки, белый "VISION" TDM 11 254,10 10 703,20 -4,9%
SQ0123-0002 Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,5 мм² (200м), для наружной прокладки, черный "VISION" TDM 11 654,50 11 084,00 -4,9%
SQ0123-0003 Кабель для видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75 мм² (200м), для внутренней прокладки, белый "VISION" TDM 13 813,80 13 137,60 -4,9%
SQ0123-0004 Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,75 мм² (200м), для наружной прокладки, черный "VISION" TDM 13 871,00 13 192,00 -4,9%
02.01.01 Разрядники серий ОПС1
SQ0201-0001 Разрядник ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 1 951,57 1 856,05 -4,9%
SQ0201-0002 Разрядник ОПС1-B 2Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 3 157,78 3 003,20 -4,9%
SQ0201-0003 Разрядник ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 6 681,90 6 354,82 -4,9%
SQ0201-0004 Разрядник ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA TDM 7 991,17 7 599,99 -4,9%
SQ0201-0005 Разрядник ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 1 245,96 1 184,97 -4,9%
SQ0201-0006 Разрядник ОПС1-C 2Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 1 958,66 1 862,78 -4,9%
SQ0201-0007 Разрядник ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 4 372,17 4 158,15 -4,9%
SQ0201-0008 Разрядник ОПС1-C 4Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 5 246,87 4 990,03 -4,9%
SQ0201-0009 Разрядник ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 900,21 856,14 -4,9%
SQ0201-0010 Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM 2 429,04 2 310,14 -4,9%
SQ0201-0011 Сменный модуль ОПС1-B 1P TDM 1 937,87 1 843,01 -4,9%
SQ0201-0012 Сменный модуль ОПС1-C 1P TDM 1 173,07 1 115,65 -4,9%
SQ0201-0013 Сменный модуль ОПС1-D 1P TDM 965,57 918,31 -4,9%
SQ0201-0016 Основание ОПС1 2Р с контактом сигнализации 1НО TDM 839,74 798,63 -4,9%
SQ0201-0017 Основание ОПС1 3Р с контактом сигнализации 1НО TDM 1 541,23 1 465,79 -4,9%
SQ0201-0018 Основание ОПС1 4Р с контактом сигнализации 1НО TDM 2 061,22 1 960,32 -4,9%
02.01.02 Разрядники серий ОИН1
SQ0201-0014 Ограничитель импульсных напряжений ОИН1 TDM 290,66 276,43 -4,9%
02.02.01 Дифференциальный автомат АВДТ 32 6кА тип А
SQ0202-0030 АВДТ 32 C16 30мА TDM 793,26 754,43 -4,9%
SQ0202-0031 АВДТ 32 C25 30мА TDM 793,26 754,43 -4,9%
SQ0202-0032 АВДТ 32 C32 30мА TDM 901,31 857,19 -4,9%
SQ0202-0033 АВДТ 32 C40 30мА TDM 893,74 849,99 -4,9%
SQ0202-0035 АВДТ 32 C63 100мА TDM 1 011,40 961,89 -4,9%
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А
SQ0202-0001 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C10 30мА 6кА тип А TDM 843,44 802,16 -4,9%
SQ0202-0002 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 752,37 715,54 -4,9%
SQ0202-0003 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C20 30мА 6кА тип А TDM 827,68 787,17 -4,9%
SQ0202-0004 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 752,37 715,54 -4,9%
SQ0202-0005 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 843,44 802,16 -4,9%
SQ0202-0006 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 30мА 6кА типА TDM 827,68 787,17 -4,9%
SQ0202-0007 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 969,68 922,21 -4,9%
SQ0202-0008 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 963,63 916,46 -4,9%
SQ0202-0009 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B16 10мА 6кА тип А TDM 810,50 770,82 -4,9%
SQ0202-0010 АВДТ 63 2Р(1Р+N) B25 10мА 6кА тип А TDM 836,65 795,70 -4,9%
SQ0202-0011 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 1 015,85 966,12 -4,9%
SQ0202-0012 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 1 014,36 964,71 -4,9%
SQ0202-0013 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 963,36 916,20 -4,9%
SQ0202-0014 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 954,19 907,48 -4,9%
SQ0202-0015 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 1 015,83 966,10 -4,9%
SQ0202-0016 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 1 015,83 966,10 -4,9%
SQ0202-0017 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 30мА 6кА тип А TDM 1 386,71 1 318,83 -4,9%
SQ0202-0018 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 30мА 6кА тип А TDM 1 439,35 1 368,89 -4,9%
SQ0202-0019 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 30мА 6кА тип А TDM 1 395,59 1 327,27 -4,9%
SQ0202-0020 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 30мА 6кА тип А TDM 1 673,37 1 591,46 -4,9%
SQ0202-0021 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 100мА 6кА тип А TDM 1 723,56 1 639,19 -4,9%
SQ0202-0022 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 100мА 6кА тип А TDM 1 700,99 1 617,72 -4,9%
SQ0202-0023 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип А TDM 1 701,58 1 618,28 -4,9%
SQ0202-0024 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 100мА 6кА тип А TDM 1 672,77 1 590,89 -4,9%
SQ0202-0025 АВДТ 63 4P(3Р+N) C16 300мА 6кА тип А TDM 1 723,56 1 639,19 -4,9%
SQ0202-0026 АВДТ 63 4P(3Р+N) C25 300мА 6кА тип А TDM 1 700,87 1 617,61 -4,9%
SQ0202-0027 АВДТ 63 4P(3Р+N) C32 300мА 6кА тип А TDM 1 701,45 1 618,16 -4,9%
SQ0202-0028 АВДТ 63 4P(3Р+N) C40 300мА 6кА тип А TDM 1 672,77 1 590,89 -4,9%
SQ0202-0052 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 30мА 6кА тип А TDM 1 708,34 1 624,72 -4,9%
SQ0202-0053 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 100мА 6кА тип А TDM 1 707,71 1 624,11 -4,9%
SQ0202-0054 АВДТ 63 4P(3Р+N) C50 300мА 6кА тип А TDM 1 707,71 1 624,11 -4,9%
SQ0202-0055 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 30мА 6кА тип А TDM 1 711,92 1 628,12 -4,9%
SQ0202-0056 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 100мА 6кА тип А TDM 1 710,73 1 626,99 -4,9%
SQ0202-0057 АВДТ 63 4P(3Р+N) C63 300мА 6кА тип А TDM 1 711,20 1 627,43 -4,9%
SQ0202-0100 АВДТ 63 2Р(1Р+N) C6 30мА 6кА тип А TDM 823,43 783,12 -4,9%
02.02.03 Дифференциальный автомат АВДТ 63S 6кА тип АС селективный
SQ0202-0036 АВДТ 63S 2P(1P+N) C32 100мА 6кА тип АС TDM 1 100,03 1 046,18 -4,9%
SQ0202-0037 АВДТ 63S 2P(1P+N) C32 300мА 6кА тип АС TDM 1 177,02 1 119,40 -4,9%
SQ0202-0038 АВДТ 63S 2P(1P+N) C40 100мА 6кА тип АС TDM 1 147,29 1 091,13 -4,9%
SQ0202-0039 АВДТ 63S 2P(1P+N) C40 300мА 6кА тип АС TDM 1 147,29 1 091,13 -4,9%
SQ0202-0040 АВДТ 63S 2P(1P+N) C50 100мА 6кА тип АС TDM 1 177,02 1 119,40 -4,9%
SQ0202-0041 АВДТ 63S 2P(1P+N) C50 300мА 6кА тип АС TDM 1 177,02 1 119,40 -4,9%
SQ0202-0042 АВДТ 63S 2P(1P+N) C63 100мА 6кА тип АС TDM 1 177,02 1 119,40 -4,9%
SQ0202-0043 АВДТ 63S 2P(1P+N) C63 300мА 6кА тип АС TDM 1 177,02 1 119,40 -4,9%
SQ0202-0044 АВДТ 63S 4P(3Р+N) C32 100мА 6кА тип АС TDM 1 736,51 1 651,51 -4,9%
SQ0202-0045 АВДТ 63S 4P(3P+N) C32 300мА 6кА тип АС TDM 1 736,51 1 651,51 -4,9%
SQ0202-0046 АВДТ 63S 4P(3P+N) C40 100мА 6кА тип АС TDM 1 765,56 1 679,13 -4,9%
SQ0202-0047 АВДТ 63S 4P(3P+N) C40 300мА 6кА тип АС TDM 1 785,20 1 697,81 -4,9%
SQ0202-0048 АВДТ 63S 4P(3P+N) C50 100мА 6кА тип АС TDM 1 756,19 1 670,22 -4,9%
SQ0202-0049 АВДТ 63S 4P(3P+N) C50 300мА 6кА тип АС TDM 1 951,31 1 855,79 -4,9%
SQ0202-0050 АВДТ 63S 4P(3P+N) C63 100мА 6кА тип АС TDM 1 955,17 1 859,47 -4,9%
SQ0202-0051 АВДТ 63S 4P(3P+N) C63 300мА 6кА тип АСTDM 1 955,17 1 859,47 -4,9%
02.02.04 Дифференциальный автомат АВДТ 63М 4.5кА тип АС (в одномодульном корпусе)
SQ0202-0058 АВДТ 63М 2P(1P+N) C6 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0059 АВДТ 63М 2P(1P+N) C10 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0060 АВДТ 63М 2P(1P+N) C16 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 093,36 1 039,84 -4,9%
SQ0202-0061 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0062 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 093,36 1 039,84 -4,9%
SQ0202-0063 АВДТ 63М 2P(1P+N) C32 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0064 АВДТ 63М 2P(1P+N) C16 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0065 АВДТ 63М 2P(1P+N) C10 10мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0066 АВДТ 63М 2P(1P+N) C20 30мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0067 АВДТ 63М 2P(1P+N) C25 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
SQ0202-0068 АВДТ 63М 2P(1P+N) C32 100мА 4,5кА тип АС TDM 1 145,42 1 089,35 -4,9%
02.02.05 Дифференциальный автомат АВДТ 32 4,5кА тип АС
SQ0202-0501 АВДТ 32 2P(1P+N) C10А 30мА 4,5кА тип АС TDM 605,27 575,64 -4,9%
SQ0202-0502 АВДТ 32 2P(1P+N) C16А 10мА 4,5кА тип АС TDM 726,85 691,27 -4,9%
SQ0202-0503 АВДТ 32 2P(1P+N) C16А 30мА 4,5кА тип АС TDM 454,58 432,32 -4,9%
SQ0202-0504 АВДТ 32 2P(1P+N) C20А 30мА 4,5кА тип АС TDM 569,76 541,87 -4,9%
SQ0202-0505 АВДТ 32 2P(1P+N) C25А 30мА 4,5кА тип АС TDM 495,87 471,59 -4,9%
SQ0202-0506 АВДТ 32 2P(1P+N) C32А 30мА 4,5кА тип АС TDM 569,76 541,87 -4,9%
SQ0202-0508 АВДТ 32 2P(1P+N) C32А 100мА 4,5кА тип АС TDM 921,79 876,67 -4,9%
SQ0202-0509 АВДТ 32 2P(1P+N) C40А 30мА 4,5кА тип АС TDM 585,75 557,08 -4,9%
SQ0202-0510 АВДТ 32 2P(1P+N) C40А 100мА 4,5кА тип АС TDM 855,32 813,45 -4,9%
SQ0202-0511 АВДТ 32 2P(1P+N) C50А 30мА 4,5кА тип АС TDM 603,32 573,78 -4,9%
SQ0202-0512 АВДТ 32 2P(1P+N) C50А 100мА 4,5кА тип АС TDM 872,19 829,49 -4,9%
SQ0202-0513 АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 30мА 4,5кА тип АС TDM 585,75 557,08 -4,9%
SQ0202-0514 АВДТ 32 2P(1P+N) C63А 100мА 4,5кА тип АС TDM 872,19 829,49 -4,9%
SQ0202-0516 АВДТ 32 2P(1P+N) C6А 30мА 4,5кА тип АС TDM 641,63 610,23 -4,9%
SQ0202-0520 АВДТ 32 2P(1P+N) B16А 30мА 4,5кА тип АС TDM 804,53 765,15 -4,9%
SQ0202-0521 АВДТ 32 2P(1P+N) B25А 30мА 4,5кА тип АС TDM 804,53 765,15 -4,9%
02.03.01 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 (механика)
SQ0203-0001 УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0002 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0003 УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0004 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА TDM 868,80 826,27 -4,9%
SQ0203-0005 УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0006 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА TDM 1 207,75 1 148,64 -4,9%
SQ0203-0007 УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0008 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА TDM 818,67 778,59 -4,9%
SQ0203-0009 УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА TDM 1 268,13 1 206,05 -4,9%
SQ0203-0010 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА TDM 868,80 826,27 -4,9%
SQ0203-0011 УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА TDM 1 185,19 1 127,17 -4,9%
SQ0203-0012 УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА TDM 1 207,75 1 148,64 -4,9%
SQ0203-0013 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА TDM 866,83 824,40 -4,9%
SQ0203-0014 УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА TDM 1 131,31 1 075,93 -4,9%
SQ0203-0015 УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА TDM 1 216,90 1 157,33 -4,9%
SQ0203-0016 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА TDM 1 022,52 972,47 -4,9%
SQ0203-0017 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА TDM 1 210,51 1 151,26 -4,9%
SQ0203-0018 УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА TDM 1 152,87 1 096,43 -4,9%
SQ0203-0019 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА TDM 983,47 935,33 -4,9%
SQ0203-0020 УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА TDM 1 394,95 1 326,67 -4,9%
SQ0203-0021 УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА TDM 1 317,46 1 252,97 -4,9%
SQ0203-0022 УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА TDM 1 394,95 1 326,67 -4,9%
SQ0203-0023 УЗО ВД1-63 2Р 100А 100мА TDM 1 317,46 1 252,97 -4,9%
SQ0203-0024 УЗО ВД1-63 2Р 100А 300мА TDM 1 394,95 1 326,67 -4,9%
SQ0203-0025 УЗО ВД1-63 2Р 100А 30мА TDM 1 394,95 1 326,67 -4,9%
SQ0203-0026 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА TDM 1 826,94 1 737,51 -4,9%
SQ0203-0027 УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА TDM 1 826,94 1 737,51 -4,9%
SQ0203-0028 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА TDM 1 246,45 1 185,44 -4,9%
SQ0203-0029 УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА TDM 1 832,01 1 742,33 -4,9%
SQ0203-0030 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА TDM 1 826,94 1 737,51 -4,9%
SQ0203-0031 УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА TDM 1 735,59 1 650,63 -4,9%
SQ0203-0032 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА TDM 1 152,54 1 096,13 -4,9%
SQ0203-0033 УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА TDM 1 832,01 1 742,33 -4,9%
SQ0203-0034 УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА TDM 1 735,59 1 650,63 -4,9%
SQ0203-0035 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА TDM 1 246,45 1 185,44 -4,9%
SQ0203-0036 УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА TDM 1 744,78 1 659,38 -4,9%
SQ0203-0037 УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА TDM 1 652,95 1 572,04 -4,9%
SQ0203-0038 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА TDM 1 152,54 1 096,13 -4,9%
SQ0203-0039 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА TDM 1 832,01 1 742,33 -4,9%
SQ0203-0040 УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА TDM 1 832,01 1 742,33 -4,9%
SQ0203-0041 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА TDM 1 505,54 1 431,84 -4,9%
SQ0203-0042 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА TDM 1 832,01 1 742,33 -4,9%
SQ0203-0043 УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА TDM 1 744,78 1 659,38 -4,9%
SQ0203-0044 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА TDM 1 339,72 1 274,14 -4,9%
SQ0203-0045 УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА TDM 2 029,36 1 930,02 -4,9%
SQ0203-0046 УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА TDM 2 076,58 1 974,93 -4,9%
SQ0203-0047 УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА TDM 1 954,43 1 858,76 -4,9%
SQ0203-0048 УЗО ВД1-63 4Р 100А 100мА TDM 2 029,36 1 930,02 -4,9%
SQ0203-0049 УЗО ВД1-63 4Р 100А 300мА TDM 2 029,36 1 930,02 -4,9%
SQ0203-0050 УЗО ВД1-63 4Р 100А 30мА TDM 2 029,36 1 930,02 -4,9%
SQ0203-0093 УЗО ВД1-63 2Р 40А 500мА TDM 1 097,26 1 043,56 -4,9%
SQ0203-0094 УЗО ВД1-63 2Р 50А 500мА TDM 1 097,26 1 043,56 -4,9%
SQ0203-0095 УЗО ВД1-63 2Р 63А 500мА TDM 1 097,26 1 043,56 -4,9%
SQ0203-0096 УЗО ВД1-63 2Р 80А 500мА TDM 1 871,80 1 780,17 -4,9%
SQ0203-0097 УЗО ВД1-63 4Р 100А 500мА TDM 2 710,89 2 578,19 -4,9%
SQ0203-0098 УЗО ВД1-63 4Р 40А 500мА TDM 1 600,71 1 522,36 -4,9%
SQ0203-0099 УЗО ВД1-63 4Р 50А 500мА TDM 1 600,71 1 522,36 -4,9%
SQ0203-0100 УЗО ВД1-63 4Р 63А 500мА TDM 1 600,71 1 522,36 -4,9%
SQ0203-0101 УЗО ВД1-63 4Р 80А 500мА TDM 2 710,89 2 578,19 -4,9%
SQ0203-0102 УЗО ВД1-63 2Р 100А 500мА TDM 1 871,80 1 780,17 -4,9%
02.03.02 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63 тип А (механика)
SQ0203-0074 УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А TDM 1 465,86 1 394,11 -4,9%
SQ0203-0075 УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А TDM 2 201,00 2 093,26 -4,9%
SQ0203-0076 УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А TDM 1 463,40 1 391,76 -4,9%
SQ0203-0077 УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА тип А TDM 1 506,97 1 433,20 -4,9%
SQ0203-0078 УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А TDM 1 476,82 1 404,53 -4,9%
SQ0203-0079 УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА тип А TDM 1 734,96 1 650,03 -4,9%
SQ0203-0080 УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А TDM 1 699,19 1 616,01 -4,9%
SQ0203-0081 УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А TDM 1 926,83 1 832,51 -4,9%
SQ0203-0082 УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА тип А TDM 3 165,23 3 010,29 -4,9%
SQ0203-0083 УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А TDM 2 099,38 1 996,62 -4,9%
SQ0203-0084 УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А TDM 3 070,27 2 919,98 -4,9%
SQ0203-0085 УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА тип А TDM 2 056,08 1 955,44 -4,9%
SQ0203-0086 УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА тип А TDM 2 099,38 1 996,62 -4,9%
SQ0203-0087 УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА тип А TDM 2 099,38 1 996,62 -4,9%
SQ0203-0088 УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА тип А TDM 2 538,07 2 413,83 -4,9%
SQ0203-0089 УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА тип А TDM 3 070,17 2 919,89 -4,9%
SQ0203-0090 УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА тип А TDM 2 413,65 2 295,50 -4,9%
SQ0203-0091 УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА тип А TDM 2 392,35 2 275,25 -4,9%
SQ0203-0092 УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА тип А TDM 2 210,44 2 102,24 -4,9%
02.03.03 Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД1-63S (механика)
SQ0203-0052 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 100мА TDM 1 721,05 1 636,80 -4,9%
SQ0203-0053 УЗО ВД1-63S 2Р 25А 300мА TDM 1 721,05 1 636,80 -4,9%
SQ0203-0054 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 100мА TDM 1 721,05 1 636,80 -4,9%
SQ0203-0055 УЗО ВД1-63S 2Р 32А 300мА TDM 1 721,05 1 636,80 -4,9%
SQ0203-0056 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 100мА TDM 1 608,46 1 529,72 -4,9%
SQ0203-0057 УЗО ВД1-63S 2Р 40А 300мА TDM 1 608,46 1 529,72 -4,9%
SQ0203-0058 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 100мА TDM 1 682,81 1 600,43 -4,9%
SQ0203-0059 УЗО ВД1-63S 2Р 50А 300мА TDM 1 721,05 1 636,80 -4,9%
SQ0203-0060 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА TDM 1 576,64 1 499,46 -4,9%
SQ0203-0061 УЗО ВД1-63S 2Р 63А 300мА TDM 1 651,73 1 570,87 -4,9%
SQ0203-0062 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 100мА TDM 1 730,84 1 646,12 -4,9%
SQ0203-0063 УЗО ВД1-63S 2Р 80А 300мА TDM 1 763,81 1 677,47 -4,9%
SQ0203-0064 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 100мА TDM 2 211,77 2 103,50 -4,9%
SQ0203-0065 УЗО ВД1-63S 4Р 25А 300мА TDM 2 211,77 2 103,50 -4,9%
SQ0203-0066 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 100мА TDM 2 211,77 2 103,50 -4,9%
SQ0203-0067 УЗО ВД1-63S 4Р 32А 300мА TDM 2 211,77 2 103,50 -4,9%
SQ0203-0068 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 100мА TDM 2 067,07 1 965,89 -4,9%
SQ0203-0069 УЗО ВД1-63S 4Р 40А 300мА TDM 1 973,11 1 876,53 -4,9%
SQ0203-0070 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 100мА TDM 2 222,66 2 113,85 -4,9%
SQ0203-0071 УЗО ВД1-63S 4Р 50А 300мА TDM 2 222,66 2 113,85 -4,9%
SQ0203-0072 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 100мА TDM 2 010,69 1 912,27 -4,9%
SQ0203-0073 УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА TDM 1 973,11 1 876,53 -4,9%
02.04.01 Дифференциальные автоматы АД12 2Р 4.5кА тип АС
SQ0204-0004 Диф.автомат АД12 2Р 10А 100мА TDM 738,13 702,00 -4,9%
SQ0204-0005 Диф.автомат АД12 2Р 16А 10мА TDM 733,07 697,18 -4,9%
SQ0204-0006 Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM 556,90 529,64 -4,9%
SQ0204-0007 Диф.автомат АД12 2Р 16А 100мА TDM 852,90 811,15 -4,9%
SQ0204-0008 Диф.автомат АД12 2Р 20А 30мА TDM 628,14 597,39 -4,9%
SQ0204-0009 Диф.автомат АД12 2Р 25А 10мА TDM 718,50 683,33 -4,9%
SQ0204-0010 Диф.автомат АД12 2Р 25А 300мА TDM 695,66 661,61 -4,9%
SQ0204-0011 Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА TDM 558,39 531,05 -4,9%
SQ0204-0012 Диф.автомат АД12 2Р 25А 100мА TDM 675,40 642,33 -4,9%
SQ0204-0013 Диф.автомат АД12 2Р 32А 10мА TDM 765,79 728,30 -4,9%
SQ0204-0014 Диф.автомат АД12 2Р 32А 30мА TDM 636,08 604,94 -4,9%
SQ0204-0015 Диф.автомат АД12 2Р 32А 100мА TDM 675,40 642,33 -4,9%
SQ0204-0016 Диф.автомат АД12 2Р 40А 30мА TDM 595,55 566,40 -4,9%
SQ0204-0017 Диф.автомат АД12 2Р 40А 100мА TDM 675,40 642,33 -4,9%
SQ0204-0018 Диф.автомат АД12 2р 40А 10мА TDM 721,22 685,92 -4,9%
