Переход на новую версию сайта ➜

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 декабря 2022 года

23 декабря 2022

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 декабря 2022 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 26 декабря 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

Артикул Номенклатура Базовая цена до 26 декабря 2022, руб. Базовая цена с 26 декабря 2022, руб. % изменения
03.18.03 Светильники серии РКУ/ЖКУ 16
SQ0318-0043 Светильник ЖКУ 16-150-114 под стекло TDM (стекло заказывается отдельно) 6 999.00 6 684.05 -4.5%
04.13.05 Трубы гофрированные двустенные из ПНД красные
SQ0413-2040 Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (20 м/уп.) красная TDM 120.28 102.24 -15.0%
SQ0413-2050 Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (20 м/уп.) красная TDM 128.59 109.30 -15.0%
SQ0413-2063 Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (20 м/уп.) красная TDM 165.88 141.00 -15.0%
SQ0413-2075 Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (20 м/уп.) красная TDM 211.51 190.36 -10.0%
SQ0413-5040 Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 102.21 86.88 -15.0%
SQ0413-5050 Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 116.24 98.80 -15.0%
SQ0413-5063 Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 140.37 119.32 -15.0%
SQ0413-5075 Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 178.07 151.36 -15.0%
SQ0413-5090 Труба гофрированная двустенная ПНД d 90 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 224.28 190.64 -15.0%
SQ0413-5110 Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 285.93 243.04 -15.0%
SQ0413-5160 Труба гофрированная двустенная ПНД d 160 с зондом (50 м/уп.) красная TDM 543.13 488.82 -10.0%
04.13.08 Трубы гофрированные двустенные из ПНД синие
SQ0413-6050 Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м/уп.) синяя TDM 116.24 98.80 -15.0%
SQ0413-6063 Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м/уп.) синяя TDM 140.37 119.32 -15.0%
SQ0413-6110 Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м/уп.) синяя TDM 285.93 243.04 -15.0%
05.61.01 Разъемы RJ
SQ0561-0004 Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 6, 8P8C (100шт) TDM 536.28 496.38 -7.4%
SQ0561-0007 Разъем RJ-45 FTP для кабеля кат. 6, 8P8C в блистере (10шт) TDM 136.88 127.17 -7.1%
08.01.01 Шина "N" нулевая сечением 6х9 мм (тип 1 - крепеж по центру)
SQ0801-0002 Шина "N" нулевая 6х9мм 8/1 (8групп/крепеж по центру) TDM 70.84 63.76 -10.0%
SQ0801-0004 Шина "N" нулевая 6х9мм 14/1 (14групп/крепеж по центру) TDM 116.48 104.83 -10.0%
SQ0801-0036 Шина "N" нулевая 6х9мм 4/1 (4 группы/крепеж по центру) TDM 54.05 48.65 -10.0%
SQ0801-0037 Шина "N" нулевая 6х9мм 6/1 (6 групп/крепеж по центру) TDM 64.54 58.09 -10.0%
SQ0801-0038 Шина "N" нулевая 6х9мм 10/1 (10 групп/крепеж по центру) TDM 94.45 85.01 -10.0%
SQ0801-0040 Шина "N" нулевая 6х9мм 12/1 (12 групп/крепеж по центру) TDM 102.32 92.09 -10.0%
SQ0801-0042 Шина "N" нулевая 6х9мм 16/1 (16 групп/крепеж по центру) TDM 129.04 116.14 -10.0%
SQ0801-0043 Шина "N" нулевая 6х9мм 18/1 (18 групп/крепеж по центру) TDM 184.66 166.19 -10.0%
SQ0801-0044 Шина "N" нулевая 6х9мм 20/1 (20 групп/крепеж по центру) TDM 158.03 146.19 -7.5%
SQ0801-0045 Шина "N" нулевая 6х9мм 22/1 (22 группы/крепеж по центру) TDM 173.02 155.72 -10.0%
08.01.02 Шина "N" нулевая сечением 6х9 мм (тип 2 - крепеж по краям)
SQ0801-0001 Шина "N" нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) TDM 78.80 70.92 -10.0%
SQ0801-0003 Шина "N" нулевая 6х9мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) TDM 131.66 123.48 -6.2%
SQ0801-0057 Шина "N" нулевая 6х9мм 4/2 (4 группы/крепеж по краям) TDM 57.17 50.98 -10.8%
SQ0801-0058 Шина "N" нулевая 6х9мм 6/2 (6 групп/крепеж по краям) TDM 68.93 65.71 -4.7%
SQ0801-0059 Шина "N" нулевая 6х9мм 10/2 (10 групп/крепеж по краям) TDM 105.88 94.23 -11.0%
SQ0801-0060 Шина "N" нулевая 6х9мм 12/2 (12 групп/крепеж по краям) TDM 118.14 112.65 -4.6%
SQ0801-0061 Шина "N" нулевая 6х9мм 16/2 (16 групп/крепеж по краям) TDM 142.77 136.14 -4.6%
SQ0801-0062 Шина "N" нулевая 6х9мм 18/2 (18 групп/крепеж по краям) TDM 155.09 151.18 -2.5%
SQ0801-0063 Шина "N" нулевая 6х9мм 20/2 (20 групп/крепеж по краям) TDM 167.39 159.60 -4.7%
SQ0801-0064 Шина "N" нулевая 6х9мм 22/2 (22 группы/крепеж по краям) TDM 179.68 173.03 -3.7%
SQ0801-0065 Шина "N" нулевая 6х9мм 24/2 (24 группы/крепеж по краям) TDM 193.87 187.10 -3.5%
08.01.03 Шина "N" нулевая сечением 8х12 мм (тип 1 - крепеж по центру)
SQ0801-0006 Шина "N" нулевая 8х12мм 14/1 (14групп/крепеж по центру) TDM 239.76 224.81 -6.2%
SQ0801-0048 Шина "N" нулевая 8х12мм 6/1 (6 групп/крепеж по центру) TDM 189.92 180.66 -4.9%
SQ0801-0049 Шина "N" нулевая 8х12мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) TDM 196.83 177.15 -10.0%
SQ0801-0050 Шина "N" нулевая 8х12мм 10/1 (10 групп/крепеж по центру) TDM 221.07 198.96 -10.0%
SQ0801-0051 Шина "N" нулевая 8х12мм 12/1 (12 групп/крепеж по центру) TDM 229.98 213.53 -7.2%
SQ0801-0053 Шина "N" нулевая 8х12мм 18/1 (18 групп/крепеж по центру) TDM 300.23 270.34 -10.0%
SQ0801-0054 Шина "N" нулевая 8х12мм 20/1 (20 групп/крепеж по центру) TDM 322.48 300.60 -6.8%
SQ0801-0055 Шина "N" нулевая 8х12мм 22/1 (22 группы/крепеж по центру) TDM 354.98 319.48 -10.0%
SQ0801-0056 Шина "N" нулевая 8х12мм 24/1 (24 группы/крепеж по центру) TDM 458.38 412.54 -10.0%
08.01.04 Шина "N" нулевая сечением 8х12 мм (тип 2 - крепеж по краям)
SQ0801-0005 Шина "N" нулевая 8x12мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям) TDM 243.22 232.10 -4.6%
SQ0801-0067 Шина "N" нулевая 8x12мм 6/2 (6 групп/крепеж по краям) TDM 164.85 148.46 -9.9%
SQ0801-0071 Шина "N" нулевая 8x12мм 16/2 (16 групп/крепеж по краям) TDM 283.03 269.84 -4.7%
SQ0801-0074 Шина "N" нулевая 8x12мм 22/2 (22 группы/крепеж по краям) TDM 353.93 338.17 -4.5%
09.05.14.01 Каркасы ВРУ IP31 сборно-разборные
SQ0905-0157 Боковая панель для сборного ВРУ 1800 мм глубиной 450мм TDM 2 518.11 2 266.30 -10.0%
SQ0905-0158 Боковая панель для сборного ВРУ 2000 мм глубиной 450мм TDM 2 691.03 2 421.93 -10.0%
SQ0905-0145 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х450х450) TDM 24 212.35 21 791.12 -10.0%
SQ0905-0146 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х600х450) TDM 27 696.29 24 926.66 -10.0%
SQ0905-0147 Каркас ВРУ-1 сборный (1800х800х450) TDM 32 363.01 29 126.71 -10.0%
SQ0905-0148 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х450х450) TDM 25 640.52 23 076.47 -10.0%
SQ0905-0149 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х600х450) TDM 29 244.64 26 320.18 -10.0%
SQ0905-0150 Каркас ВРУ-1 сборный (2000х800х450) TDM 34 497.27 31 047.54 -10.0%
SQ0905-0151 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х450х450) TDM 26 211.92 23 590.73 -10.0%
SQ0905-0152 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х600х450) TDM 29 873.68 26 886.31 -10.0%
SQ0905-0153 Каркас ВРУ-2 сборный (1800х800х450) TDM 33 092.15 29 782.94 -10.0%
SQ0905-0154 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х450х450) TDM 27 010.14 24 309.13 -10.0%
SQ0905-0155 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х600х450) TDM 30 034.46 27 031.01 -10.0%
SQ0905-0156 Каркас ВРУ-2 сборный (2000х800х450) TDM 35 311.11 31 780.00 -10.0%
09.05.14.02 Каркасы ВРУ IP31 цельносварные
SQ0905-0107 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 1800 мм глубиной 600 мм TDM 3 865.47 3 478.92 -10.0%
SQ0905-0108 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 2000 мм глубиной 600 мм TDM 4 238.73 3 814.86 -10.0%
SQ0905-0101 Каркас ВРУ-1 (1800х450х600) TDM 28 524.72 25 672.25 -10.0%
SQ0905-0102 Каркас ВРУ-1 (1800х600х600) TDM 31 534.33 28 380.90 -10.0%
SQ0905-0103 Каркас ВРУ-1 (1800х800х600) TDM 36 098.75 32 488.88 -10.0%
SQ0905-0104 Каркас ВРУ-1 (2000х450х600) TDM 29 297.80 26 368.02 -10.0%
SQ0905-0105 Каркас ВРУ-1 (2000х600х600) TDM 33 189.98 29 870.98 -10.0%
SQ0905-0106 Каркас ВРУ-1 (2000х800х600) TDM 37 855.23 34 069.71 -10.0%
SQ0905-0131 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 1800 мм глубиной 450мм TDM 2 520.17 2 268.15 -10.0%
SQ0905-0130 Боковая панель для цельносварного каркаса ВРУ 2000 мм глубиной 450 мм TDM 2 722.81 2 450.53 -10.0%
SQ0905-0110 Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) TDM 23 763.98 21 387.58 -10.0%
SQ0905-0111 Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) TDM 27 201.71 24 481.54 -10.0%
SQ0905-0112 Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) TDM 31 785.13 28 606.62 -10.0%
SQ0905-0113 Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) TDM 25 165.70 22 649.13 -10.0%
SQ0905-0114 Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) TDM 28 687.61 25 818.85 -10.0%
SQ0905-0115 Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) TDM 33 886.68 30 498.01 -10.0%
SQ0905-0116 Каркас ВРУ-2 (1800х450х450) TDM 25 747.97 23 173.17 -10.0%
SQ0905-0117 Каркас ВРУ-2 (1800х600х450) TDM 29 344.93 26 410.44 -10.0%
SQ0905-0118 Каркас ВРУ-2 (1800х800х450) TDM 32 495.86 29 246.27 -10.0%
SQ0905-0119 Каркас ВРУ-2 (2000х450х450) TDM 26 757.71 24 081.94 -10.0%
SQ0905-0120 Каркас ВРУ-2 (2000х600х450) TDM 29 768.64 26 791.78 -10.0%
SQ0905-0121 Каркас ВРУ-2 (2000х800х450) TDM 34 373.60 30 936.24 -10.0%
SQ0905-0122 Каркас ВРУ-3 (2000х630х450) TDM 40 215.32 36 193.79 -10.0%
09.05.14.03 Каркасы ВРУ IP54 цельносварные
SQ0905-5400 Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM 34 047.89 30 643.10 -10.0%
SQ0905-5401 Каркас ВРУ-1 (1800х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM 37 884.30 34 095.87 -10.0%
SQ0905-5402 Каркас ВРУ-1 (1800х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM 41 361.02 37 224.92 -10.0%
SQ0905-5403 Каркас ВРУ-1 (2000х450х450) IP54 с боковыми панелями TDM 36 205.85 32 585.27 -10.0%
SQ0905-5404 Каркас ВРУ-1 (2000х600х450) IP54 с боковыми панелями TDM 40 761.58 36 685.42 -10.0%
SQ0905-5405 Каркас ВРУ-1 (2000х800х450) IP54 с боковыми панелями TDM 44 597.94 40 138.15 -10.0%
09.05.17 Металлокорпуса - корпуса ШРС
SQ0905-0123 Корпус ВРУ (ШРС) моноблочный (1700х800х450) TDM 28 254.32 22 886.00 -19.0%
SQ0905-0124 Корпус ШРС-1 IP31 (1600х700х300) TDM 21 830.97 18 119.71 -17.0%
SQ0905-0125 Корпус ШРС-1 IP54 (1600х700х300) TDM 26 798.66 22 242.89 -17.0%
SQ0905-0126 Корпус ШРС-2 IP31 (1600х500х300) TDM 20 271.20 16 825.10 -17.0%
SQ0905-0127 Корпус ШРС-2 IP54 (1600х500х300) TDM 25 402.05 20 575.66 -19.0%
SQ0905-0128 Корпус ШРС-3 IP31 (1700х700х400) TDM 25 377.02 21 062.93 -17.0%
SQ0905-0129 Корпус ШРС-3 IP54 (1700х700х400) TDM 29 218.83 24 251.63 -17.0%
09.05.18 Металлокорпуса - корпуса ЩО-70
SQ0905-0159 Боковая панель для ЩО-70 2200х600 TDM 5 234.70 4 187.76 -20.0%
SQ0905-0142 Корпус ЩО-70 (2200х800х600) TDM в обрешётке 40 506.06 32 404.85 -20.0%
09.05.23 Металлокорпуса - корпуса ПР
SQ0905-0701 Корпус ПР-1 (900х400х165) IP31 TDM 9 297.34 7 902.74 -15.0%
SQ0905-0702 Корпус ПР-2 (1140х650х180) IP31 TDM 17 267.63 13 814.10 -20.0%
SQ0905-0703 Корпус ПР-3 (1300х650х180) IP31 TDM 22 836.11 18 268.89 -20.0%
10.28.03 Лестницы-трансформеры TDM
SQ1028-0303 Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х3, 4 секции по 3 ступени, h=330/160/92 см, 10,4 кг TDM 13 120.20 11 808.18 -10.0%
SQ1028-0304 Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х4, 4 секции по 4 ступени, h=433/209/117 см, 11,7 кг TDM 15 286.65 13 757.98 -10.0%
SQ1028-0305 Лестница-трансформер алюминиевая ЛТА4х5, 4 секции по 5 ступеней, h=540/260/142 см, 13,2 кг TDM 18 157.98 16 342.19 -10.0%
10.30.02 Дрели - шуруповерты аккумуляторные
SQ1030-0201 Дрель-шуруповерт акк. ДША-12-Л1 12 В, 1,3 А*ч Li-Ion, 22 Нм, 0-1350 об/мин, кейс, "Гранит" TDM 2 737.46 2 600.59 -5.0%
SQ1030-0202 Дрель-шуруповерт акк. ДША-12-ЛК1 12 В, 1,3 А*ч Li-Ion 2 шт, 22 Нм, 0-1350 об/мин, кейс, "Гранит" TDM 3 412.28 3 241.68 -5.0%
SQ1030-0203 Дрель-шуруповерт акк. ДША-14-ЛК1 14 В, 1,3 А*ч Li-Ion 2 шт, 26 Нм, 0-1400 об/мин, кейс, "Гранит" TDM 4 137.59 3 930.71 -5.0%
SQ1030-0213 Аккумулятор для дрелей-шуруповертов ДША-14-ЛK1 14 В, 1,3 А*ч Li-Ion, "Гранит" TDM 1 263.03 1 199.88 -5.0%
10.86.01 Дрели электрические ударные
SQ1086-0103 Дрель ДУ-850, удар., мощ. 850 Вт, 13мм, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, шнур 3 м. "Рубин" TDM 3 371.27 3 083.80 -8.5%
18.09.02 Штекеры и переходники
SQ1809-0012 Переходник гнездо TV - гнездо TV, инд. упаковка TDM 15.83 14.72 -7.0%
SQ1809-0013 Переходник гнездо F - штекер TV угловой, инд. упаковка TDM 17.20 16.34 -5.0%
SQ1809-0014 Переходник штекер TV - штекер TV, инд. упаковка TDM 16.44 14.80 -10.0%
SQ1809-0019 Компьютерный проходник (гнездо-гнездо) 8P8C, инд. упаковка TDM 22.94 20.64 -10.0%
SQ1809-0022 Переходник гнездо F - штекер TV б/п TDM 5.49 5.17 -5.8%
SQ1809-0023 Переходник гнездо F - гнездо F б/п TDM 5.06 4.56 -9.9%
SQ1809-0025 Разъём F RG59, инд. упаковка TDM 6.56 6.24 -4.9%
SQ1809-0026 Гнездо TV антенное металл без пайки "орех", инд. упаковка TDM 15.51 14.42 -7.0%
SQ1809-0027 Штекер TV антенный металл без пайки "орех", инд. упаковка TDM 15.31 14.09 -8.0%
SQ1809-0028 Штекер TV антенный металл с пружиной, инд. упаковка TDM 14.99 14.69 -2.0%
SQ1809-0029 Гнездо TV антенное металл с пружиной, инд. упаковка TDM 15.50 14.96 -3.5%
SQ1809-0030 Делитель TV «краб»х2 под F разъём 5-1000 МГц TDM 60.38 55.76 -7.7%
SQ1809-0031 Делитель TV «краб»х4 под F разъём 5-1000 МГц TDM 95.65 87.99 -8.0%
SQ1809-0032 Переходник гнездо BNC - гнездо BNC (I - коннектор), инд. упаковка TDM 14.46 13.02 -10.0%
SQ1809-0033 Переходник штекер BNC - х2 гнезда BNC (тройник), инд. упаковка TDM 40.81 36.73 -10.0%
SQ1809-0034 Переходник штекер BNC - гнездо F, инд. упаковка TDM 20.45 18.41 -10.0%
SQ1809-0035 Штекер BNC под винт с колпачком, инд. упаковка TDM 20.56 18.92 -8.0%
SQ1809-0036 Штекер BNC под винт с колпачком угловой, инд. упаковка TDM 21.07 19.39 -8.0%
SQ1809-0037 Штекер BNC под винт с пружиной металл, инд. упаковка TDM 21.94 20.06 -8.6%
SQ1809-0038 Штекер BNC с клеммной колодкой, инд. упаковка TDM 21.54 20.40 -5.3%
SQ1809-0039 Гнездо BNC под винт с колпачком, инд. упаковка TDM 37.79 34.01 -10.0%
SQ1809-0040 Гнездо BNC с клеммной колодкой, инд. упаковка TDM 29.29 26.36 -10.0%
SQ1809-0041 Разъём питания гнездо 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой, инд. упаковка TDM 44.06 39.65 -10.0%
SQ1809-0042 Разъём питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой, инд. упаковка TDM 19.48 17.53 -10.0%
SQ1809-0043 Разъём питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой, инд. упаковка TDM 40.27 36.24 -10.0%
SQ1809-0044 Разъём питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой, инд. упаковка TDM 14.12 12.71 -10.0%
25.01.01 Маты нагревательные
SQ2501-0009 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 0,5 кв. м, 75 Вт TDM 2 043.97 1 752.46 -14.3%
SQ2501-0001 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 1 кв. м, 150 Вт TDM 2 224.82 1 930.27 -13.2%
SQ2501-0010 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 1,5 кв. м, 225 Вт TDM 2 680.68 2 344.86 -12.5%
SQ2501-0002 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 2 кв. м, 300 Вт TDM 3 062.69 2 692.19 -12.1%
SQ2501-0011 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 2,5 кв. м, 375 Вт TDM 3 497.50 3 084.18 -11.8%
SQ2501-0003 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 3 кв. м, 450 Вт TDM 4 179.01 3 706.92 -11.3%
SQ2501-0004 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 4 кв. м, 600 Вт TDM 4 723.91 4 204.28 -11.0%
SQ2501-0005 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 5 кв. м, 750 Вт TDM 5 449.21 4 867.09 -10.7%
SQ2501-0006 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 6 кв. м, 900 Вт TDM 6 662.87 5 979.48 -10.3%
SQ2501-0007 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 8 кв. м, 1200 Вт TDM 8 640.01 7 738.03 -10.4%
SQ2501-0008 Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 10 кв. м, 1500 Вт TDM 9 234.56 8 282.17 -10.3%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Скачайте бесплатное мобильное приложение TDM ELECTRIC! Вся информация о продукции, ценах и наличии всегда под рукой на экране вашего смартфона!

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).