Переход на новую версию сайта ➜
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Предел прочности на разрыв (ASTM D2671), Mpa | ≥10,4 |
Предельное удлинение (ASTM D2671), % | ≥300 |
Предел текучести, Mpa | ≥8 |
Предел прочности при растяжении (150˚С, 168 часов), % | ≥150 |
Предельное удлинение после усадки (ASTM D2671), % | 0 ÷ -10% |
Удельный вес (ASTM D763) г/см3 | 1,05 ± 0,05 |
Электрическая прочность (IEC 243), кВ/мм | ≥ 20 |
Объемное удельное сопротивление (IEC 93) Ом∙см | ≥ 1014 |
Цвет | Белый |
Минимальная температура усадки, ˚С | 120 |
Рабочая температура, ˚С | -55 ÷ +110 |
Наличие клеевого слоя на внутренней поверхности | Да |
Наименование | Артикул | Длина,м | Внутренний диаметр до усадки, мм | Внутренний диаметр после полной усадки, мм | Толщина стенки после полной усадки, мм |
---|---|---|---|---|---|
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-1,6/0,5-Б TDM |
SQ0548-1401 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 0,7 |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-2,4/0,8-Б TDM | SQ0548-1402 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-3,2/1,0-Б TDM | SQ0548-1403 | 3,2 | 1,0 | 0,9 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-4,8/1,5-Б TDM | SQ0548-1404 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-6,4/2,0-Б TDM | SQ0548-1405 | 6,4 | 2,0 | 1,1 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-7,9/2,65-Б TDM | SQ0548-1406 | 7,9 | 2,65 | ||
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-9,5/3,0-Б TDM | SQ0548-1407 | 9,5 | 3,0 | 1,2 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-12,7/4,3-Б TDM | SQ0548-1408 | 12,7 | 4,3 | 1,5 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-15/5-Б TDM | SQ0548-1409 | 15,0 | 5,0 | 1,7 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-19,1/6,4-Б TDM | SQ0548-1410 | 19,1 | 6,4 | 1,9 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-25,4/8,5-Б TDM | SQ0548-1411 | 25,4 | 8,5 | 2,2 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-30/10-Б TDM | SQ0548-1412 | 30,0 | 10,0 | ||
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-39/13-Б TDM | SQ0548-1413 | 39,0 | 13,0 | 2,3 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-50,8/19-Б TDM |
SQ0548-1414 | 50,8 | 19 | ||
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-64/21-Б TDM |
SQ0548-1415 | 64 | 21 | 2,4 | |
Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение, с клеевым слоем, белая, длиной 1,0 м ТТкНГ(3:1)-75/25-Б TDM |
SQ0548-1416 | 75 | 25 |