Переход на новую версию сайта ➜
Артикул | Мощность, Вт | Тип цоколя | Диапазон рабочих напряжений, В | Частота, Гц | Угол рассеивания | Индекс цветопередачи, Ra | Сила тока, А | Световой поток, лм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ0340-0352 | 30 | E27/E40 | 185-265 | 50 | 230° | >80 | 0,24 | 2850 |
SQ0340-0353 | ||||||||
SQ0340-0354 | 40 | 0,32 | 3800 | |||||
SQ0340-0355 | ||||||||
SQ0340-0356 | 50 | 0,41 | 4750 | |||||
SQ0340-0357 | ||||||||
SQ0340-0358 | 60 | 0,48 | 5700 | |||||
SQ0340-0359 |