Переход на новую версию сайта ➜
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 250 |
Мощность потребления не более, Вт | 12 |
Частота напряжения сети, Гц | 50 |
Световой поток, лм | 1000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Масса, кг | 0,42-0,54 |
Диапазон рабочих температур, °С | +1…+40 |
Степень защиты | IP40 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Габаритные размеры, мм | 343х78х51 |
Материал корпуса | сталь |
Материал рассеивателя | поликарбонат |
Артикул | Транспортная упаковка | ||||
---|---|---|---|---|---|
Количество, шт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |||
Длина | Ширина | Высота | |||
SQ0353-0300 | 10 | 4,57 | 410 | 260 | 170 |
SQ0353-0301 | 5,95 | ||||
SQ0353-0302 | 5,95 |
Артикул | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
SQ0353-0300 | 343 | 78 | 51 |
SQ0353-0301 | |||
SQ0353-0302 |