Переход на новую версию сайта ➜
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
ОМ-1 | ОМ-630М | |
Номинальное напряжение сети, В | 230 АС | 3х230/400 АС+N |
Рабочее напряжение сети, В | 50-450 АС | 3х50-450 АС+N |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток контактов реле, А | 2х8 АС | |
Тип контактов | 2р (переключающие) | |
Диапазон ограничения мощности, кВт | 3-30 | 5-50 |
Дискретность изменения значения мощности, кВт | 0,25 | 0,5 |
Защита по току перегрузки на фазу, А* | 150 | 230 |
Погрешность измерения тока, % | ≤3 | ≤3 (до 200 А) ≤10 (от 200 до 230 А) |
Задержка отключения, Toff, сек | 1-240 | |
Задержка повторного включения, Ton | 2 сек – 60 мин | |
Верхний порог напряжения, В | 260 | |
Верхнее значение гистерезиса, В | 254 | |
Нижний порог напряжения, В | 160 | |
Нижний значение гистерезиса, В | 166 | |
Время срабатывания при верхнем пороге напряжения, сек | 0,1 | |
Время срабатывания при нижнем пороге напряжения, сек | 5 | |
Погрешность измерения напряжения в диапазоне 50-450 В, % | ≤1 | |
Диапазон рабочих температур, oС | От -25 до +50 | |
Степень защиты | IP20 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 3 | |
Диаметр сквозных отверстий измерительных цепей, мм | 10,5 | |
Механическая износостойкость, циклов | 10 000 000 | |
Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 | |
Способ монтажа | DIN-рейка |
* При токах свыше указанных значений ограничителя будут отключать нагрузку через время Toff