Переход на новую версию сайта ➜
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Соответствуют требованиям | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 250 |
Номинальный ток In | 2,1 In | 2,75 In | 4 In | 10 In | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
минимально | минимально | максимально | минимально | максимально | минимально | максимально | |
ВПТ, Н520Т - замедленное срабатывание | |||||||
16 -100 мА | 2 мин. | 200 мс | 10 с | 40 мс | 3 с | 10 мс | 300 мс |
100 мА - 6 А | 2 мин. | 600 мс | 11 с | 150 мс | 20 мс | ||
8 - 16 А | 30 мин. | 600 мс | 12 с | 150 мс | 20 мс | ||
ВПБ, Н520Б - быстродействующие | |||||||
16 -100 мА | 30 мин. | 10 мс | 500 мс | 3 мс | 100 мс | 100 мс | 20мс |
100 мА - 6 А | 50 мс | 2 с | 10 мс | 300 мс | 300 мс | ||
8 - 16 А |